Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma

Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma

Regional

03/09/2024

Il Digimon Card Game Regional 2024 è un evento Premiere che offre nuovi esclusivi premi!

Tipo di Eventi:

DIGIMON GAME REGIONAL (TORNEI DI LIVELLO 4)

Il Digimon Card Game Regional 2024 è un torneo aperto a tutti i giocatori di Digimon Card Game.

 

Formato:

Costruito

Luogo:

 

Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:

- un mazzo Digimon Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);

 

Informazioni e orari:

Domenica 13 Ottobre 2024

Iscrizioni: Iscrizione Online Obbligatoria con Pagamento Immediato

  • Domenica 13 Ottobre ore 10:00 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.

 

Formula Torneo:

Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti. 

Lista del Mazzo Obbligatoria

Sarà necessario essere in possesso del Play ID e usare il Deckbuilder dall'Area Player del sito per creare e trasmettere la propria lista prima dell'inizio del torneo.

Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.

Modalità e Durata dei Turni di Svizzera

Ogni turno di svizzera dura 45 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle 3 Partite.

Al termine dei turni di svizzera NON verrà svolto alcun Playoff a eliminazione diretta

 

NUOVE REGOLE DI PREPARAZIONE DELLA PARTITA

1. Mischiare il proprio mazzo e il proprio mazzo Digi-Egg.
2. Usa Forbici-Carta-Sasso per determinare chi inizia per primo e chi per secondo.
3. Pesca 5 carte dal tuo mazzo.
4. Guarda la tua mano. Puoi scegliere di pescare nuovamente tutte le tue carte una sola volta.
Se scegli di pescare nuovamente le tue carte, rimetti tutta la tua mano nel mazzo, mischialo, quindi pesca nuovamente 5 carte.
Se scegli di non pescare nuovamente le tue carte, procedi al passaggio successivo.
5. Prendi le prime 5 carte e forma la tua Security Pile.
6. Inizia la partita.

Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:

 - Costo Iscrizione Base: 35,00 euro (Include 1x 2024 Regionals Participation Card Set Wave 3, 3x Event Pack Vol. 7).

N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.

 

Premi

Top 64 

- 1x Event Pack Vol. 7


Top 32

1x 2024 Regionals Finalist Card Set Wave 3, 1x Digi-Egg Sleeves (5pcs)

 

Top 8

1x 2024 Regionals Finalist Card Set Wave 3, 1x 2024 Serial Number Card Omnimon

 

2° Classificato

1x 2024 Regionals Champion Card Set Wave 3

 

1° Classificato

- 1x 2024 Regionals Champion Card Set Wave 3 ,  1x Champion Playmat

2024 Regionals Participation Card Set Wave 3

 

Event Pack Vol. 7

 

 

2024 Regionals Finalist Card Set Wave 3

 

 

Digi-Egg Sleeves (5pcs)

 

2024 Serial Number Card Omnimon

 

2024 Regionals Champion Card Set Wave 3

 

Champion Playmat

 



Elenco Organizzatori

Data Formato Sede Torneo Indirizzo Regione
13/10/2024 10:00 Constructed Hotel San Marco Via Emilia Ovest 43015 Ponte Taro (pr) Emilia Romagna Contatta Risultati

Giocatori Pre-Registrati

N# Data Pre-reg. Play ID Giocatore
1 03/09/2024 5000002773 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022
2 03/09/2024 2500001960 Andrea Paga
3 03/09/2024 0900005867 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma
4 03/09/2024 0200014638 Gabriele Ruggeri
5 03/09/2024 8500003555 Marco Pievani
6 03/09/2024 7600008843 Alberto Vacca
7 03/09/2024 4100004239 Luca Di Giacomo
8 03/09/2024 3300010932 ***********
9 03/09/2024 1800011485 Roberto Vigorita
10 03/09/2024 8700007762 Lorenzo Ceirano
11 03/09/2024 2800008710 ***********
12 03/09/2024 4500007098 ***********
13 03/09/2024 3000007024 ***********
14 03/09/2024 2500006721 Paolo Wu
15 03/09/2024 1000007370 ***********
16 03/09/2024 4000016108 Vincenzo Apicella
17 03/09/2024 1400004089 Cristian Capone
18 03/09/2024 9300004096 ***********
19 04/09/2024 9100016442 Claudio Zhou
20 04/09/2024 3400006199 Federico Pastori
21 04/09/2024 0100004015 ***********
22 04/09/2024 9400012097 ***********
23 04/09/2024 4100008327 ***********
24 04/09/2024 5200007044 Matteo Gabrielli
25 04/09/2024 3100008142 ***********
26 04/09/2024 7400006919 Domenico Cordi
27 04/09/2024 7000004195 Lorenzo Soldati
28 04/09/2024 9400005040 Francesco Lee Bronte
29 04/09/2024 3900008968 Alessio Morelli
30 04/09/2024 0800008974 Luca Airoldi
31 04/09/2024 8300016331 Salvatore Donnarumma
32 04/09/2024 2900008619 Alessandro Bondi
33 04/09/2024 7900016440 Davide Mantovani
34 04/09/2024 8700004233 Matteo Montorsi
35 04/09/2024 4100010737 Alessandro Bonsignore
36 04/09/2024 3000010369 Chris Campanini
37 04/09/2024 7100006074 Andrea Chiarenza
38 04/09/2024 8000016450 Mattia Lombardi
39 05/09/2024 5100008126 ***********
40 05/09/2024 7200014543 Giuliano Song
41 05/09/2024 2000008132 ***********
42 05/09/2024 9500008304 ***********
43 05/09/2024 4300007016 ***********
44 05/09/2024 0900008011 Angelo Federico Cutrono
45 05/09/2024 2000004820 Federico Guerrera
46 05/09/2024 1800008911 Raffaele De Raffaele
47 05/09/2024 5200007677 Fabio Pellican
48 05/09/2024 0900007782 ***********
49 06/09/2024 2700014593 ***********
50 06/09/2024 5800016273 Timotej Klepanec
51 06/09/2024 7900016468 Marco Goffredi
52 07/09/2024 6300004709 ***********
53 07/09/2024 8200006048 Julian Warkentin
54 07/09/2024 1500004566 Alessandro Graffieti
55 07/09/2024 6700010885 Samuele Gatto
56 07/09/2024 7700016312 ***********
57 07/09/2024 6400006220 ***********
58 07/09/2024 8700008091 Denis La Placa
59 08/09/2024 2100016023 Francesco De Vita
60 08/09/2024 4700007108 ***********
61 08/09/2024 8400016102 Philipp A. Isler
62 08/09/2024 3400016161 Adriatik Kryeziu
63 08/09/2024 4300016025 Gianluca Carroccia
64 08/09/2024 1200011146 Richard Takáč
65 09/09/2024 8700010887 Mattia Orlando
66 09/09/2024 1200005024 Francesco Gobbi
67 10/09/2024 5300008098 Nicolas Meraviglia
68 10/09/2024 1600006885 Fabio Borasio
69 10/09/2024 4300005678 John Martin Ubaldo
70 11/09/2024 8700001061 Simone Fratini
71 12/09/2024 9200004069 Sebastiano Maida
72 12/09/2024 6500012287 Angelo Calabrese
73 12/09/2024 9200001291 Lorenzo Bianchetti
74 12/09/2024 7400016495 ***********
75 13/09/2024 7000003994 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022
76 13/09/2024 7200004003 Davide Casaro
77 13/09/2024 5900016530 ***********
78 13/09/2024 0600012960 Andrea Fellini
79 15/09/2024 9000005141 Stefano Lipari
80 15/09/2024 9800005499 Silvano Lionello
81 15/09/2024 1800013768 Francesco Esposito
82 15/09/2024 1000005327 ***********
83 15/09/2024 1400008553 ***********
84 15/09/2024 9200005435 Giacomo Cimorosi
85 15/09/2024 6500010409 ***********
86 15/09/2024 7200016835 ***********
87 15/09/2024 5600011140 ***********
88 16/09/2024 8200016010 ***********
89 16/09/2024 7800006157 Antonio Savino
90 16/09/2024 5400012855 Vittorio Moscariello
91 16/09/2024 9300008506 Marco Vitiello
92 16/09/2024 5000016851 Walter D'antonio
93 16/09/2024 8100005104 Luis Carmelo Castiglione
94 16/09/2024 3600008959 ***********
95 17/09/2024 1400016233 Matteo Rizzello
96 17/09/2024 4300007199 Barbara Rosnati
97 17/09/2024 4800002772 Diego Garrone
98 17/09/2024 3900008106 Anggelo Manuel Centeno Rossello Vincitore Regional Milano Sett. 2023
99 18/09/2024 6000010096 ***********
100 18/09/2024 4300008813 Diego Antonelli
101 18/09/2024 6800008080 ***********
102 18/09/2024 2200012702 Paolino Santonastaso
103 18/09/2024 3200006007 Luca Guzzardi
104 18/09/2024 4600008060 Bruno Pezzano
105 18/09/2024 8500008293 Sara Potyscki
106 18/09/2024 4500007915 Roberto Pondrelli
107 18/09/2024 6800004204 Reda Yassifi
108 18/09/2024 5200012295 ***********
109 18/09/2024 4300011561 Leandro Geminale
110 18/09/2024 1100016316 Tommaso Cattani
111 18/09/2024 4700006787 Gabriele Miserendino
112 18/09/2024 2200002826 Luca Lorenzatto
113 19/09/2024 7600005158 Claudio Giacomini
114 19/09/2024 9600007617 ***********
115 19/09/2024 6300006495 Francesco Dal Pozzo
116 19/09/2024 2400008590 Matteo Rigo
117 19/09/2024 9000011685 Aldo Marconcini
118 19/09/2024 9000013270 ***********
119 19/09/2024 8100009009 Cristian Bettariga
120 19/09/2024 4500014641 Matteo Biasotto
121 19/09/2024 4200014504 Jakub Sonta
122 20/09/2024 4200016290 Federico Zanette
123 20/09/2024 8300015754 Antonino Sciotto
124 20/09/2024 6500011022 ***********
125 21/09/2024 4900004725 Andrea Iommi
126 21/09/2024 0100007342 Riccardo Dassori
127 21/09/2024 7400003288 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024
128 21/09/2024 2900005098 Alessio Marzetti
129 21/09/2024 9200007369 ***********
130 21/09/2024 8400006194 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES
131 21/09/2024 2500015813 Davide Bidinot
132 21/09/2024 3800007097 ***********
133 21/09/2024 8300005214 Luca Casella
134 21/09/2024 9500008092 ***********
135 22/09/2024 8200004132 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament
136 22/09/2024 5600002425 Andrea Burzi
137 22/09/2024 1500012950 ***********
138 23/09/2024 7000005194 Gabriele Gironi
139 23/09/2024 4700007603 ***********
140 24/09/2024 7400009017 Ettore Pavoni
141 26/09/2024 6500004213 Luca Chen
142 26/09/2024 2300014575 ***********
143 26/09/2024 7300016156 Federico De Filippis
144 27/09/2024 3600016271 Leonardo Ricci
145 27/09/2024 5200016943 ***********
146 28/09/2024 9400010493 Simone Parlanti
147 28/09/2024 2900005227 Simone Monzali
148 28/09/2024 9600005013 Marco Mittica
149 28/09/2024 9700010888 Matteo Tardiani
150 29/09/2024 8600006204 Matteo Guarany
151 01/10/2024 6700003324 ***********
152 01/10/2024 9800007727 Zaffira Blue
153 02/10/2024 9900010264 Giorgio Fiamozzi
154 04/10/2024 7800005176 Giulio Righi
155 04/10/2024 4100008253 ***********
156 06/10/2024 2600010698 ***********
157 08/10/2024 5700006494 Diego Capriotti
158 09/10/2024 7200007660 Luca Fresu
159 09/10/2024 3400006171 Marco Vanoncini
160 09/10/2024 2300002945 Mattia Tanda
161 09/10/2024 2900017004 Riccardo Lodi
162 10/10/2024 0100009010 Thor Ladefoged
163 10/10/2024 7400003352 Samuele Carr
164 10/10/2024 7400017009 ***********
165 11/10/2024 9500006104 ***********
166 11/10/2024 0700002549 Paolo Greco
167 11/10/2024 1800005491 Enrico Caula
168 11/10/2024 0500004987 Pietro Catalano Puma