Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 24 0 24 682612 0
2 Nicolas Meraviglia 5300008098 21 0 21 619568 16
3 *********** 1000007370 19 0 19 598594 25
4 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 19 0 19 541530 1
5 Davide Mantovani 7900016440 19 0 19 505507 9
6 Mattia Tanda 2300002945 18 0 18 672604 100
7 Angelo Federico Cutrono 0900008011 18 0 18 609571 74
8 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament 8200004132 18 0 18 595589 53
9 Gabriele Ruggeri 0200014638 18 0 18 546520 13
10 Gianluca Carroccia 4300016025 18 0 18 538557 50
11 Diego Antonelli 4300008813 18 0 18 517563 13
12 Philipp A. Isler 8400016102 18 0 18 505573 13
13 Francesco Lee Bronte 9400005040 17 0 17 622565 64
14 Vittorio Moscariello 5400012855 17 0 17 547562 49
15 Anggelo Manuel Centeno Rossello Vincitore Regional Milano Sett. 2023 3900008106 16 0 16 613570 74
16 Antonino Sciotto 8300015754 16 0 16 600513 50
17 Thor Ladefoged 0100009010 16 0 16 583553 53
18 Luca Di Giacomo 4100004239 16 0 16 561538 53
19 Stefano Lipari 9000005141 16 0 16 557541 68
20 Gabriele Gironi 7000005194 16 0 16 555532 45
21 Luca Lorenzatto 2200002826 16 0 16 552533 89
22 Fabio Pellican 5200007677 16 0 16 552532 80
23 Vincenzo Apicella 4000016108 16 0 16 531518 26
24 Davide Bidinot 2500015813 15 0 15 677571 125
25 *********** 9300004096 15 0 15 638536 64
26 Luca Casella 8300005214 15 0 15 623544 98
27 Leonardo Ricci 3600016271 15 0 15 622546 64
28 Cristian Bettariga 8100009009 15 0 15 595573 116
29 Lorenzo Soldati 7000004195 15 0 15 578537 50
30 Andrea Burzi 5600002425 15 0 15 567570 74
31 *********** 9200007369 15 0 15 559572 89
32 Cristian Capone 1400004089 15 0 15 552520 94
33 Luca Fresu 7200007660 15 0 15 552516 70
34 Marco Vitiello 9300008506 15 0 15 541552 77
35 Giacomo Cimorosi 9200005435 15 0 15 541544 77
36 Alessio Marzetti 2900005098 15 0 15 510489 62
37 Diego Garrone 4800002772 15 0 15 451472 4
38 *********** 2600010698 14 0 14 576518 41
39 Lorenzo Ceirano 8700007762 14 0 14 546529 45
40 Adriatik Kryeziu 3400016161 14 0 14 482516 73
41 Marco Vanoncini 3400006171 14 0 14 437479 26
42 *********** 5100008126 13 0 13 588523 138
43 Domenico Cordi 7400006919 13 0 13 577523 116
44 Riccardo Dassori 0100007342 13 0 13 546513 75
45 Walter D'antonio 5000016851 13 0 13 531531 109
46 *********** 6500011022 13 0 13 521506 77
47 *********** 4700007603 13 0 13 507512 129
48 Francesco Dal Pozzo 6300006495 13 0 13 500500 75
49 Francesco Gobbi 1200005024 13 0 13 494480 69
50 *********** 2000008132 13 0 13 494480 46
51 Andrea Fellini 0600012960 13 0 13 488504 69
52 Luis Carmelo Castiglione 8100005104 13 0 13 464509 90
53 Matteo Rizzello 1400016233 13 0 13 439451 21
54 Enrico Caula 1800005491 13 0 13 433457 4
55 Giulio Righi 7800005176 12 0 12 633535 150
56 Alessandro Bondi 2900008619 12 0 12 619566 141
57 Federico Pastori 3400006199 12 0 12 557477 73
58 Gabriele Miserendino 4700006787 12 0 12 550506 139
59 *********** 6300004709 12 0 12 532513 133
60 Antonio Savino 7800006157 12 0 12 522488 129
61 Luca Airoldi 0800008974 12 0 12 515488 102
62 Angelo Calabrese 6500012287 12 0 12 515456 45
63 *********** 9400012097 12 0 12 485505 105
64 Matteo Tardiani 9700010888 12 0 12 473443 78
65 *********** 9000013270 12 0 12 444495 81
66 *********** 0900007782 12 0 12 440488 54
67 Federico Zanette 4200016290 12 0 12 436487 99
68 Paolo Greco 0700002549 12 0 12 433456 26
69 *********** 4100008327 12 0 12 428509 40
70 Paolino Santonastaso 2200012702 12 0 12 385465 30
71 *********** 0100004015 11 0 11 534523 109
72 Giorgio Fiamozzi 9900010264 11 0 11 527482 110
73 *********** 4500007098 11 0 11 511529 105
74 Matteo Guarany 8600006204 11 0 11 464474 41
75 *********** 3600008959 11 0 11 450468 83
76 Alessio Morelli 3900008968 11 0 11 387456 50
77 *********** 9500006104 11 0 11 333421 26
78 Tommaso Cattani 1100016316 10 0 10 515498 125
79 Andrea Chiarenza 7100006074 10 0 10 488495 147
80 Federico De Filippis 7300016156 10 0 10 477499 153
81 *********** 7700016312 10 0 10 473466 126
82 *********** 1400008553 10 0 10 461482 94
83 *********** 4300007016 10 0 10 461449 62
84 Andrea Iommi 4900004725 10 0 10 458451 98
85 Matteo Gabrielli 5200007044 10 0 10 452451 85
86 Ettore Pavoni 7400009017 10 0 10 435490 84
87 *********** 9600007617 10 0 10 432462 100
88 Marco Goffredi 7900016468 10 0 10 427485 98
89 Francesco Esposito 1800013768 10 0 10 393454 85
90 Samuele Gatto 6700010885 10 0 10 327450 30
91 *********** 6800008080 10 0 10 316433 63
92 *********** 1500012950 9 0 9 583480 169
93 *********** 6400006220 9 0 9 500487 135
94 *********** 6000010096 9 0 9 500473 30
95 Alessandro Graffieti 1500004566 9 0 9 494463 111
96 Sebastiano Maida 9200004069 9 0 9 484478 127
97 Chris Campanini 3000010369 9 0 9 471491 106
98 Lorenzo Bianchetti 9200001291 9 0 9 466476 148
99 Francesco De Vita 2100016023 9 0 9 455465 70
100 Fabio Borasio 1600006885 9 0 9 446457 135
101 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 9 0 9 438459 129
102 Denis La Placa 8700008091 9 0 9 437427 75
103 *********** 2800008710 9 0 9 411417 87
104 *********** 3000007024 9 0 9 358451 103
105 *********** 9500008092 8 0 8 522477 174
106 Giuliano Song 7200014543 8 0 8 416453 61
107 Matteo Rigo 2400008590 7 0 7 483445 166
108 Alberto Vacca 7600008843 7 0 7 440458 183
109 *********** 7200016835 7 0 7 421450 159
110 Sara Potyscki 8500008293 7 0 7 395395 158
111 Jakub Sonta 4200014504 7 0 7 375431 143
112 *********** 5200016943 7 0 7 349404 120
113 Matteo Biasotto 4500014641 7 0 7 333406 110
114 Barbara Rosnati 4300007199 6 0 6 403441 131
115 Alessandro Bonsignore 4100010737 6 0 6 392441 159
116 *********** 1000005327 6 0 6 374413 117
117 *********** 8200016010 6 0 6 371429 104
118 Aldo Marconcini 9000011685 6 0 6 280406 106
119 John Martin Ubaldo 4300005678 5 0 5 405410 142
120 *********** 6500010409 5 0 5 377430 129
121 Mattia Orlando 8700010887 4 0 4 403438 170
122 Paolo Wu 2500006721 7 0 7 401426 105
123 *********** 4100008253 5 0 5 381377 114
124 *********** 5900016530 3 0 3 284372 75
125 *********** 6700003324 3 0 3 428449 87
126 Simone Monzali 2900005227 2 0 2 361419 50
127 Mattia Lombardi 8000016450 2 0 2 313417 65
128 Richard Takáč 1200011146 6 0 6 527508 45
129 Riccardo Lodi 2900017004 0 0 0 293390 55
130 Marco Pievani 8500003555 7 0 7 479489 16
130 Matteo Montorsi 8700004233 7 0 7 479489 16
132 *********** 3100008142 7 0 7 458500 4
133 Davide Casaro 7200004003 6 0 6 625411 25
134 Andrea Paga 2500001960 6 0 6 604427 20
135 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 6 0 6 583510 20
136 Claudio Zhou 9100016442 6 0 6 562447 25
137 Claudio Giacomini 7600005158 6 0 6 500562 17
138 Reda Yassifi 6800004204 6 0 6 500479 10
139 Bruno Pezzano 4600008060 6 0 6 479468 17
140 *********** 3800007097 6 0 6 437544 13
141 Roberto Pondrelli 4500007915 4 0 4 562463 25
142 Samuele Carr 7400003352 4 0 4 437473 17
143 *********** 5600011140 4 0 4 416437 5
144 Federico Guerrera 2000004820 4 0 4 395453 13
145 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 7000003994 3 0 3 687484 29
146 Pietro Catalano Puma 0500004987 3 0 3 520479 26
147 Simone Fratini 8700001061 3 0 3 500458 26
148 Timotej Klepanec 5800016273 3 0 3 458447 21
149 Marco Mittica 9600005013 3 0 3 437458 21
150 Luca Chen 6500004213 3 0 3 416465 14
151 Leandro Geminale 4300011561 3 0 3 333494 14
152 Luca Guzzardi 3200006007 2 0 2 354390 17
153 *********** 7400017009 2 0 2 291380 17
154 Diego Capriotti 5700006494 1 0 1 500364 26
155 Zaffira Blue 9800007727 1 0 1 416421 26
156 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 999000 1
157 *********** 3300010932 0 0 0 000999 0
157 Roberto Vigorita 1800011485 0 0 0 000999 0
157 Salvatore Donnarumma 8300016331 0 0 0 000999 0
157 *********** 9500008304 0 0 0 000999 0
157 Raffaele De Raffaele 1800008911 0 0 0 000999 0
157 *********** 2700014593 0 0 0 000999 0
157 Julian Warkentin 8200006048 0 0 0 000999 0
157 *********** 4700007108 0 0 0 000999 0
157 *********** 7400016495 0 0 0 000999 0
157 *********** 5200012295 0 0 0 000999 0
157 Simone Parlanti 9400010493 0 0 0 000999 0
157 *********** 2300014575 0 0 0 000999 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (0900007782) Matteo Tardiani (9700010888) Vincente
1 10 Francesco Dal Pozzo (6300006495) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
1 11 *********** (2000008132) Marco Vitiello (9300008506) Perdente
1 12 Lorenzo Ceirano (8700007762) *********** (7700016312) Pareggio
1 13 Matteo Rizzello (1400016233) Angelo Federico Cutrono (0900008011) Perdente
1 14 Walter D'antonio (5000016851) Lorenzo Bianchetti (9200001291) Vincente
1 15 Federico Zanette (4200016290) *********** (5100008126) Perdente
1 16 Gianluca Carroccia (4300016025) Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Perdente
1 17 Samuele Carr (7400003352) *********** (0100004015) Perdente
1 18 *********** (4300007016) Roberto Pondrelli (4500007915) Perdente
1 19 *********** (6700003324) Luca Casella (8300005214) Perdente
1 2 Davide Mantovani (7900016440) Federico Guerrera (2000004820) Pareggio
1 20 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 *********** (3000007024) Vincente
1 21 *********** (5900016530) *********** (9400012097) Perdente
1 22 Adriatik Kryeziu (3400016161) *********** (7200016835) Vincente
1 23 *********** (6000010096) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
1 24 Giorgio Fiamozzi (9900010264) Francesco Esposito (1800013768) Vincente
1 25 Luca Lorenzatto (2200002826) Fabio Borasio (1600006885) Vincente
1 26 Alessio Marzetti (2900005098) *********** (9500006104) Vincente
1 27 *********** (8200016010) *********** (9500008092) Perdente
1 28 *********** (5200016943) Marco Goffredi (7900016468) Perdente
1 29 Giulio Righi (7800005176) *********** (1000007370) Perdente
1 3 Marco Mittica (9600005013) Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Perdente
1 30 Enrico Caula (1800005491) Paolo Wu (2500006721) Pareggio
1 31 Paolo Greco (0700002549) Fabio Pellican (5200007677) Perdente
1 32 Antonino Sciotto (8300015754) Lorenzo Soldati (7000004195) Perdente
1 33 Vincenzo Apicella (4000016108) Gabriele Ruggeri (0200014638) Perdente
1 34 Tommaso Cattani (1100016316) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
1 35 Thor Ladefoged (0100009010) Alessandro Graffieti (1500004566) Vincente
1 36 Jakub Sonta (4200014504) *********** (6300004709) Perdente
1 37 Silvano Lionello (9800005499) Alessandro Bondi (2900008619) Perdente
1 38 Zaffira Blue (9800007727) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
1 39 *********** (3100008142) Andrea Chiarenza (7100006074) Pareggio
1 4 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Chris Campanini (3000010369) Vincente
1 40 Reda Yassifi (6800004204) Davide Bidinot (2500015813) Perdente
1 41 Philipp A. Isler (8400016102) Matteo Rigo (2400008590) Vincente
1 42 Mattia Orlando (8700010887) Francesco Lee Bronte (9400005040) Perdente
1 43 *********** (4700007603) *********** (9600007617) Pareggio
1 44 *********** (2600010698) Francesco Gobbi (1200005024) Pareggio
1 45 *********** (4500007098) Alessandro Bonsignore (4100010737) Vincente
1 46 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Riccardo Lodi (2900017004) Vincente
1 47 Giuliano Song (7200014543) *********** (5600011140) Vincente
1 48 Andrea Iommi (4900004725) Federico De Filippis (7300016156) Pareggio
1 49 Andrea Fellini (0600012960) Leonardo Ricci (3600016271) Perdente
1 5 Giacomo Cimorosi (9200005435) Sebastiano Maida (9200004069) Vincente
1 50 *********** (7400017009) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
1 51 Samuele Gatto (6700010885) *********** (1500012950) Perdente
1 52 Pietro Catalano Puma (0500004987) *********** (6400006220) Perdente
1 53 Angelo Calabrese (6500012287) Marco Vanoncini (3400006171) Vincente
1 54 *********** (6800008080) Antonio Savino (7800006157) Perdente
1 55 Stefano Lipari (9000005141) Ettore Pavoni (7400009017) Vincente
1 56 *********** (3600008959) Matteo Biasotto (4500014641) Vincente
1 57 Bruno Pezzano (4600008060) Diego Antonelli (4300008813) Perdente
1 58 Andrea Burzi (5600002425) Riccardo Dassori (0100007342) Vincente
1 59 Francesco De Vita (2100016023) Luca Guzzardi (3200006007) Vincente
1 6 Davide Casaro (7200004003) Leandro Geminale (4300011561) Vincente
1 60 Simone Fratini (8700001061) *********** (1400008553) Perdente
1 61 Cristian Capone (1400004089) Barbara Rosnati (4300007199) Vincente
1 62 Vittorio Moscariello (5400012855) Timotej Klepanec (5800016273) Vincente
1 63 Alessio Morelli (3900008968) Matteo Montorsi (8700004233) Pareggio
1 64 Mattia Tanda (2300002945) Luca Airoldi (0800008974) Vincente
1 65 Mattia Lombardi (8000016450) *********** (4100008253) Pareggio
1 66 Diego Garrone (4800002772) Marco Pievani (8500003555) Pareggio
1 67 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 Matteo Gabrielli (5200007044) Vincente
1 68 Cristian Bettariga (8100009009) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
1 69 Simone Monzali (2900005227) *********** (6500011022) Perdente
1 7 *********** (9300004096) *********** (4100008327) Pareggio
1 70 *********** (1000005327) Richard Takáč (1200011146) Perdente
1 71 Alberto Vacca (7600008843) Sara Potyscki (8500008293) Pareggio
1 72 *********** (9200007369) Diego Capriotti (5700006494) Vincente
1 73 *********** (9000013270) John Martin Ubaldo (4300005678) Vincente
1 74 Claudio Zhou (9100016442) *********** (2800008710) Vincente
1 75 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Federico Pastori (3400006199) Perdente
1 76 Luca Chen (6500004213) *********** (3800007097) Perdente
1 77 Aldo Marconcini (9000011685) Andrea Paga (2500001960) Perdente
1 78 Luca Fresu (7200007660) Paolino Santonastaso (2200012702) Vincente
1 79 *********** (3300010932) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 8 *********** (6500010409) Denis La Placa (8700008091) Vincente
1 80 Roberto Vigorita (1800011485) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 81 Salvatore Donnarumma (8300016331) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 82 *********** (9500008304) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 83 Raffaele De Raffaele (1800008911) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 84 *********** (2700014593) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 85 Julian Warkentin (8200006048) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 86 *********** (4700007108) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 87 *********** (7400016495) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 88 *********** (5200012295) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 89 *********** (2300014575) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 9 Nicolas Meraviglia (5300008098) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
1 90 Simone Parlanti (9400010493) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
2 1 Andrea Burzi (5600002425) Gabriele Ruggeri (0200014638) Vincente
2 10 *********** (3600008959) Angelo Calabrese (6500012287) Pareggio
2 11 Lorenzo Soldati (7000004195) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
2 12 Davide Casaro (7200004003) Philipp A. Isler (8400016102) Vincente
2 13 *********** (1500012950) *********** (1000007370) Perdente
2 14 Giorgio Fiamozzi (9900010264) Gabriele Gironi (7000005194) Pareggio
2 15 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
2 16 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Perdente
2 17 Marco Vitiello (9300008506) Davide Bidinot (2500015813) Perdente
2 18 Francesco De Vita (2100016023) *********** (5100008126) Pareggio
2 19 *********** (6300004709) Giacomo Cimorosi (9200005435) Perdente
2 2 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Mattia Tanda (2300002945) Perdente
2 20 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 Andrea Paga (2500001960) Vincente
2 21 Alessandro Bondi (2900008619) Stefano Lipari (9000005141) Vincente
2 22 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Federico Pastori (3400006199) Pareggio
2 23 Vittorio Moscariello (5400012855) Roberto Pondrelli (4500007915) Pareggio
2 24 Thor Ladefoged (0100009010) Luca Casella (8300005214) Perdente
2 25 Luca Lorenzatto (2200002826) *********** (9500008092) Pareggio
2 26 Angelo Federico Cutrono (0900008011) *********** (6500011022) Vincente
2 27 *********** (0100004015) *********** (3800007097) Vincente
2 28 Leonardo Ricci (3600016271) *********** (0900007782) Vincente
2 29 Richard Takáč (1200011146) Francesco Lee Bronte (9400005040) Perdente
2 3 Cristian Capone (1400004089) *********** (9200007369) Vincente
2 30 Diego Antonelli (4300008813) Luca Fresu (7200007660) Perdente
2 31 *********** (1400008553) Tommaso Cattani (1100016316) Perdente
2 32 Giuliano Song (7200014543) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Pareggio
2 33 Luca Di Giacomo (4100004239) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
2 34 Diego Garrone (4800002772) Lorenzo Ceirano (8700007762) Perdente
2 35 *********** (3100008142) *********** (9300004096) Perdente
2 36 Matteo Montorsi (8700004233) Francesco Gobbi (1200005024) Vincente
2 37 Marco Pievani (8500003555) Sara Potyscki (8500008293) Vincente
2 38 *********** (2600010698) Federico De Filippis (7300016156) Vincente
2 39 Mattia Lombardi (8000016450) *********** (7700016312) Perdente
2 4 *********** (6400006220) *********** (6500010409) Vincente
2 40 Davide Mantovani (7900016440) Andrea Iommi (4900004725) Vincente
2 41 Alessio Morelli (3900008968) Paolo Wu (2500006721) Vincente
2 42 Federico Guerrera (2000004820) Alberto Vacca (7600008843) Perdente
2 43 *********** (4100008253) *********** (4700007603) Perdente
2 44 *********** (4100008327) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
2 45 Enrico Caula (1800005491) *********** (9600007617) Perdente
2 46 Barbara Rosnati (4300007199) Vincenzo Apicella (4000016108) Perdente
2 47 Sebastiano Maida (9200004069) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
2 48 Jakub Sonta (4200014504) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 49 Luca Chen (6500004213) Lorenzo Bianchetti (9200001291) Perdente
2 5 Fabio Pellican (5200007677) Antonio Savino (7800006157) Vincente
2 50 Ettore Pavoni (7400009017) *********** (8200016010) Vincente
2 51 Federico Zanette (4200016290) Simone Monzali (2900005227) Vincente
2 52 *********** (4300007016) Timotej Klepanec (5800016273) Vincente
2 53 Luca Airoldi (0800008974) Francesco Esposito (1800013768) Vincente
2 54 Claudio Giacomini (7600005158) Matteo Gabrielli (5200007044) Vincente
2 55 *********** (7200016835) Alessandro Bonsignore (4100010737) Vincente
2 56 Zaffira Blue (9800007727) Aldo Marconcini (9000011685) Pareggio
2 57 Matteo Rizzello (1400016233) Denis La Placa (8700008091) Perdente
2 58 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Matteo Tardiani (9700010888) Vincente
2 59 *********** (9500006104) Samuele Carr (7400003352) Pareggio
2 6 Marco Goffredi (7900016468) Claudio Zhou (9100016442) Perdente
2 60 John Martin Ubaldo (4300005678) Diego Capriotti (5700006494) Pareggio
2 61 Andrea Fellini (0600012960) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
2 62 *********** (2800008710) Samuele Gatto (6700010885) Vincente
2 63 Antonino Sciotto (8300015754) *********** (5600011140) Vincente
2 64 *********** (3000007024) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
2 65 *********** (1000005327) Paolo Greco (0700002549) Pareggio
2 66 *********** (6800008080) Matteo Rigo (2400008590) Perdente
2 67 Francesco Dal Pozzo (6300006495) Leandro Geminale (4300011561) Vincente
2 68 Fabio Borasio (1600006885) Matteo Biasotto (4500014641) Vincente
2 69 *********** (7400017009) Luca Guzzardi (3200006007) Pareggio
2 7 *********** (9000013270) *********** (4500007098) Perdente
2 70 Alessandro Graffieti (1500004566) Paolino Santonastaso (2200012702) Vincente
2 71 Gianluca Carroccia (4300016025) Mattia Orlando (8700010887) Vincente
2 72 *********** (5200016943) *********** (5900016530) Pareggio
2 73 Simone Fratini (8700001061) Chris Campanini (3000010369) Vincente
2 74 *********** (6700003324) Riccardo Lodi (2900017004) Vincente
2 75 Marco Mittica (9600005013) Bruno Pezzano (4600008060) Perdente
2 76 Marco Vanoncini (3400006171) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
2 77 Giulio Righi (7800005176) *********** (6000010096) Vincente
2 78 *********** (2000008132) *********** (BYE) Vincente
2 8 Walter D'antonio (5000016851) *********** (9400012097) Vincente
2 9 Adriatik Kryeziu (3400016161) Domenico Cordi (7400006919) Pareggio
3 1 Luca Fresu (7200007660) Mattia Tanda (2300002945) Perdente
3 10 Angelo Federico Cutrono (0900008011) *********** (0100004015) Vincente
3 11 Claudio Zhou (9100016442) *********** (4500007098) Perdente
3 12 *********** (1000007370) Leonardo Ricci (3600016271) Pareggio
3 13 Lorenzo Soldati (7000004195) *********** (9300004096) Perdente
3 14 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 *********** (9600007617) Pareggio
3 15 Domenico Cordi (7400006919) Lorenzo Ceirano (8700007762) Vincente
3 16 Matteo Montorsi (8700004233) *********** (3600008959) Vincente
3 17 Marco Pievani (8500003555) Roberto Pondrelli (4500007915) Vincente
3 18 *********** (5100008126) Andrea Chiarenza (7100006074) Vincente
3 19 *********** (7700016312) Alessio Morelli (3900008968) Vincente
3 2 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 Davide Casaro (7200004003) Vincente
3 20 Giuliano Song (7200014543) *********** (9500008092) Pareggio
3 21 Gabriele Gironi (7000005194) Vittorio Moscariello (5400012855) Perdente
3 22 Giorgio Fiamozzi (9900010264) Alberto Vacca (7600008843) Vincente
3 23 *********** (2600010698) Davide Mantovani (7900016440) Vincente
3 24 *********** (4700007603) Federico Pastori (3400006199) Vincente
3 25 Angelo Calabrese (6500012287) Luca Lorenzatto (2200002826) Perdente
3 26 Francesco De Vita (2100016023) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Perdente
3 27 Adriatik Kryeziu (3400016161) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
3 28 Federico Zanette (4200016290) Andrea Paga (2500001960) Perdente
3 29 Matteo Rigo (2400008590) Reda Yassifi (6800004204) Vincente
3 3 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (6400006220) Vincente
3 30 Marco Vitiello (9300008506) Vincenzo Apicella (4000016108) Perdente
3 31 *********** (3800007097) *********** (9000013270) Perdente
3 32 Alessandro Graffieti (1500004566) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
3 33 *********** (9400012097) Pietro Catalano Puma (0500004987) Vincente
3 34 Fabio Borasio (1600006885) Bruno Pezzano (4600008060) Perdente
3 35 Giulio Righi (7800005176) Philipp A. Isler (8400016102) Vincente
3 36 *********** (9200007369) Simone Fratini (8700001061) Vincente
3 37 Riccardo Dassori (0100007342) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
3 38 *********** (6500010409) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
3 39 Antonino Sciotto (8300015754) Ettore Pavoni (7400009017) Vincente
3 4 Tommaso Cattani (1100016316) Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
3 40 Denis La Placa (8700008091) Marco Vanoncini (3400006171) Pareggio
3 41 Gabriele Miserendino (4700006787) Gabriele Ruggeri (0200014638) Vincente
3 42 Diego Antonelli (4300008813) Gianluca Carroccia (4300016025) Perdente
3 43 Richard Takáč (1200011146) Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Vincente
3 44 Lorenzo Bianchetti (9200001291) Luca Airoldi (0800008974) Perdente
3 45 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament *********** (7200016835) Vincente
3 46 *********** (4300007016) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
3 47 *********** (6700003324) *********** (6300004709) Perdente
3 48 *********** (0900007782) Francesco Dal Pozzo (6300006495) Perdente
3 49 *********** (1400008553) *********** (2800008710) Vincente
3 5 Fabio Pellican (5200007677) Francesco Lee Bronte (9400005040) Pareggio
3 50 Marco Goffredi (7900016468) *********** (1500012950) Perdente
3 51 Thor Ladefoged (0100009010) *********** (6500011022) Vincente
3 52 Stefano Lipari (9000005141) *********** (2000008132) Vincente
3 53 Antonio Savino (7800006157) Mattia Lombardi (8000016450) Vincente
3 54 Paolo Greco (0700002549) Diego Garrone (4800002772) Pareggio
3 55 Zaffira Blue (9800007727) *********** (3100008142) Perdente
3 56 *********** (4100008327) Luca Guzzardi (3200006007) Pareggio
3 57 *********** (4100008253) *********** (1000005327) Pareggio
3 58 Samuele Carr (7400003352) Federico Guerrera (2000004820) Vincente
3 59 *********** (9500006104) John Martin Ubaldo (4300005678) Perdente
3 6 Alessandro Bondi (2900008619) Andrea Burzi (5600002425) Vincente
3 60 Andrea Iommi (4900004725) Enrico Caula (1800005491) Perdente
3 61 Diego Capriotti (5700006494) Federico De Filippis (7300016156) Perdente
3 62 *********** (7400017009) Aldo Marconcini (9000011685) Pareggio
3 63 Sara Potyscki (8500008293) *********** (5900016530) Vincente
