Tamer Party Vol.5 - Settembre
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4900008143 | 13 | 0 | 13 | 653577 | 0 |
2 | Andrea Maderna | 6300006431 | 13 | 0 | 13 | 586549 | 0 |
3 | Nadir Mouti | 6000006046 | 12 | 0 | 12 | 613563 | 25 |
4 | Mohamed Aboud ** VIP ** | 6500005827 | 12 | 0 | 12 | 573554 | 16 |
5 | Alessandro Sapone | 6100004093 | 12 | 0 | 12 | 520596 | 4 |
6 | *********** | 0100007847 | 9 | 0 | 9 | 600536 | 34 |
7 | Davide Casaro | 7200004003 | 9 | 0 | 9 | 573522 | 13 |
8 | Paolo Greco | 0700002549 | 9 | 0 | 9 | 546546 | 34 |
9 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 9 | 0 | 9 | 506591 | 17 |
10 | Alessandro Leta | 6700006183 | 9 | 0 | 9 | 413522 | 10 |
11 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 9 | 0 | 9 | 300554 | 5 |
12 | Francesco Sirchia | 7400007936 | 7 | 0 | 7 | 466525 | 25 |
13 | Emanuele Pugliese | 5600001114 | 7 | 0 | 7 | 453506 | 29 |
14 | Emanuele Carbone | 0900007498 | 6 | 0 | 6 | 650510 | 42 |
15 | Davide Ponzo | 3900006630 | 6 | 0 | 6 | 616492 | 26 |
16 | Andrea Artioli | 5700006430 | 6 | 0 | 6 | 573452 | 45 |
17 | *********** | 7400007725 | 6 | 0 | 6 | 550536 | 45 |
18 | Davide Ferrari | 7300004186 | 6 | 0 | 6 | 440474 | 35 |
19 | Mattia Ganini | 2300007812 | 6 | 0 | 6 | 360500 | 21 |
20 | Domenico Cordi | 7400006919 | 3 | 0 | 3 | 586466 | 51 |
21 | Emanuele Asnaghi | 0300007580 | 3 | 0 | 3 | 493475 | 30 |
22 | Gabriele Casaro | 7000003994 | 3 | 0 | 3 | 453423 | 54 |
23 | Chiara Sabbadin | 7200007615 | 3 | 0 | 3 | 450515 | 39 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mattia Ganini (2300007812) | Andrea Artioli (5700006430) | Perdente |
1 | 10 | Chiara Sabbadin (7200007615) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente |
1 | 11 | *********** (4900008143) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
1 | 12 | Dario Bianconcini (5800004377) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
1 | 2 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Francesco Sirchia (7400007936) | Pareggio |
1 | 3 | Domenico Cordi (7400006919) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
1 | 4 | Davide Ferrari (7300004186) | Davide Casaro (7200004003) | Perdente |
1 | 5 | Andrea Maderna (6300006431) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincente |
1 | 6 | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
1 | 7 | *********** (0100007847) | Alessandro Leta (6700006183) | Vincente |
1 | 8 | *********** (7400007725) | *********** (BYE) | Vincente |
1 | 9 | Alessandro Sapone (6100004093) | Emanuele Carbone (0900007498) | Vincente |
2 | 1 | *********** (4900008143) | Andrea Maderna (6300006431) | Pareggio |
2 | 10 | Davide Ponzo (3900006630) | Chiara Sabbadin (7200007615) | Vincente |
2 | 11 | Domenico Cordi (7400006919) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente |
2 | 12 | Emanuele Carbone (0900007498) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 2 | *********** (0100007847) | *********** (7400007725) | Vincente |
2 | 3 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Alessandro Sapone (6100004093) | Vincente |
2 | 4 | Andrea Artioli (5700006430) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
2 | 5 | Davide Casaro (7200004003) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente |
2 | 6 | Gabriele Casaro (7000003994) | Francesco Sirchia (7400007936) | Perdente |
2 | 7 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Alessandro Leta (6700006183) | Perdente |
2 | 8 | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
2 | 9 | Mattia Ganini (2300007812) | Davide Ferrari (7300004186) | Perdente |
3 | 1 | Nadir Mouti (6000006046) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
3 | 10 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Vincente |
3 | 11 | Mattia Ganini (2300007812) | Chiara Sabbadin (7200007615) | Vincente |
3 | 12 | Dario Bianconcini (5800004377) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 2 | *********** (0100007847) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
3 | 3 | Andrea Maderna (6300006431) | Francesco Sirchia (7400007936) | Vincente |
3 | 4 | *********** (4900008143) | Davide Casaro (7200004003) | Vincente |
3 | 5 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Domenico Cordi (7400006919) | Vincente |
3 | 6 | Alessandro Sapone (6100004093) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
3 | 7 | Andrea Artioli (5700006430) | Davide Ferrari (7300004186) | Vincente |
3 | 8 | Gabriele Casaro (7000003994) | *********** (7400007725) | Perdente |
3 | 9 | Emanuele Carbone (0900007498) | Alessandro Leta (6700006183) | Vincente |
4 | 1 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente |
4 | 10 | Davide Casaro (7200004003) | Mattia Ganini (2300007812) | Vincente |
4 | 11 | Alessandro Leta (6700006183) | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Vincente |
4 | 12 | Chiara Sabbadin (7200007615) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 2 | *********** (4900008143) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincente |
4 | 3 | Andrea Maderna (6300006431) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
4 | 4 | Emanuele Carbone (0900007498) | *********** (0100007847) | Perdente |
4 | 5 | *********** (7400007725) | Alessandro Sapone (6100004093) | Perdente |
4 | 6 | Paolo Greco (0700002549) | Francesco Sirchia (7400007936) | Vincente |
4 | 7 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Domenico Cordi (7400006919) | Vincente |
4 | 8 | Dario Bianconcini (5800004377) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
4 | 9 | Davide Ferrari (7300004186) | Gabriele Casaro (7000003994) | Vincente |
5 | 1 | Nadir Mouti (6000006046) | *********** (4900008143) | Perdente |
5 | 10 | Gabriele Casaro (7000003994) | Mattia Ganini (2300007812) | Perdente |
5 | 11 | Chiara Sabbadin (7200007615) | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Perdente |
5 | 12 | Davide Ponzo (3900006630) | *********** (BYE) | Vincente |
5 | 2 | Andrea Maderna (6300006431) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
5 | 3 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Emanuele Pugliese (5600001114) | Vincente |
5 | 4 | Alessandro Sapone (6100004093) | *********** (0100007847) | Vincente |
5 | 5 | Davide Casaro (7200004003) | *********** (7400007725) | Vincente |
5 | 6 | Davide Ferrari (7300004186) | Alessandro Leta (6700006183) | Perdente |
5 | 7 | Andrea Artioli (5700006430) | Dario Bianconcini (5800004377) | Perdente |
5 | 8 | Emanuele Carbone (0900007498) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
5 | 9 | Francesco Sirchia (7400007936) | Domenico Cordi (7400006919) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.5 - Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.5 - Settembre" presso Cards Capital City Cormano
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.5 - Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.5 - Settembre"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.5 - Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo