Tamer Party Vol.5 - Settembre
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 10 | 0 | 10 | 520541 | 0 |
2 | Enrico Caula | 1800005491 | 8 | 0 | 8 | 395416 | 0 |
3 | Alessandro Leta | 6700006183 | 7 | 0 | 7 | 562468 | 1 |
4 | *********** | 9700006214 | 6 | 0 | 6 | 583489 | 20 |
5 | *********** | 0300006215 | 6 | 0 | 6 | 541520 | 10 |
6 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 6 | 0 | 6 | 479526 | 25 |
7 | Francesco Manzoni | 1600004795 | 6 | 0 | 6 | 479505 | 20 |
8 | Giorgio Speciale | 3300004210 | 6 | 0 | 6 | 416473 | 10 |
9 | Andrea Artioli | 5700006430 | 5 | 0 | 5 | 395437 | 9 |
10 | Davide Ponzo | 3900006630 | 4 | 0 | 4 | 500442 | 25 |
11 | Michael Speciale | 8300005498 | 4 | 0 | 4 | 354432 | 20 |
12 | Emanuele Carbone | 0900007498 | 0 | 0 | 0 | 437411 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Leta (6700006183) | Francesco Manzoni (1600004795) | Perdente |
1 | 2 | Michael Speciale (8300005498) | Andrea Artioli (5700006430) | Pareggio |
1 | 3 | Emanuele Carbone (0900007498) | Dario Bianconcini (5800004377) | Perdente |
1 | 4 | Raffaele Cappiello (2100004903) | *********** (0300006215) | Vincente |
1 | 5 | Giorgio Speciale (3300004210) | *********** (9700006214) | Perdente |
1 | 6 | Davide Ponzo (3900006630) | Enrico Caula (1800005491) | Pareggio |
2 | 1 | Dario Bianconcini (5800004377) | *********** (9700006214) | Vincente |
2 | 2 | Giorgio Speciale (3300004210) | Emanuele Carbone (0900007498) | Vincente |
2 | 3 | Michael Speciale (8300005498) | Davide Ponzo (3900006630) | Perdente |
2 | 4 | Francesco Manzoni (1600004795) | *********** (0300006215) | Perdente |
2 | 5 | Enrico Caula (1800005491) | Andrea Artioli (5700006430) | Pareggio |
2 | 6 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Alessandro Leta (6700006183) | Pareggio |
3 | 1 | Dario Bianconcini (5800004377) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
3 | 2 | Davide Ponzo (3900006630) | Francesco Manzoni (1600004795) | Perdente |
3 | 3 | *********** (0300006215) | *********** (9700006214) | Perdente |
3 | 4 | Giorgio Speciale (3300004210) | Enrico Caula (1800005491) | Perdente |
3 | 5 | Andrea Artioli (5700006430) | Alessandro Leta (6700006183) | Perdente |
3 | 6 | Michael Speciale (8300005498) | Emanuele Carbone (0900007498) | Vincente |
4 | 1 | Emanuele Carbone (0900007498) | Andrea Artioli (5700006430) | Perdente |
4 | 2 | *********** (9700006214) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
4 | 3 | *********** (0300006215) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
4 | 4 | Giorgio Speciale (3300004210) | Francesco Manzoni (1600004795) | Vincente |
4 | 5 | Dario Bianconcini (5800004377) | Alessandro Leta (6700006183) | Perdente |
4 | 6 | Michael Speciale (8300005498) | Enrico Caula (1800005491) | Perdente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.5 - Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.5 - Settembre" presso Cards Capital City Cormano
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.5 - Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.5 - Settembre"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.5 - Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo