Tamer Party Vol.5 - Luglio

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Giovanni Cardella 3700002610 15 0 15 560635 0
2 Gabriele Miserendino 4700006787 12 0 12 693538 9
3 *********** 3800007125 12 0 12 560557 1
4 Francesca Paola Bonanno 3200007923 12 0 12 521533 9
5 *********** 3800007703 9 0 9 680552 41
6 Alberto Fazzari 8000004774 9 0 9 640490 34
7 Denis La Placa 8700008091 9 0 9 579539 20
8 ****** ****** 3800007336 9 0 9 466509 29
9 Giuseppe Settecase 4700001773 9 0 9 453542 17
10 *********** 5800007952 7 0 7 426525 17
11 Riccardo Perriera 2600004824 6 0 6 573531 45
12 *********** 8700007928 6 0 6 493464 38
13 Mehedi Bari 0300007874 6 0 6 413525 21
14 Nicolas Meraviglia 5300008098 6 0 6 413482 35
15 Luca Gozzi 9700008038 6 0 6 386474 26
16 *********** 4200008088 4 0 4 493494 42
17 Adriano Mansueto 9400005453 4 0 4 314433 14
18 *********** 3400007372 3 0 3 566480 39
19 *********** 1600008113 1 0 1 413403 39
20 Andrea Imborgia 3800007914 3 0 3 444543 13




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (5800007952) Riccardo Perriera (2600004824) Perdente
1 10 Mehedi Bari (0300007874) *********** (3800007703) Perdente
1 2 Denis La Placa (8700008091) *********** (4200008088) Vincente
1 3 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
1 4 *********** (3800007125) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
1 5 Luca Gozzi (9700008038) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
1 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (8700007928) Perdente
1 7 Adriano Mansueto (9400005453) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
1 8 Giovanni Cardella (3700002610) *********** (3400007372) Vincente
1 9 ****** ****** (3800007336) *********** (1600008113) Vincente
2 1 Giovanni Cardella (3700002610) Denis La Placa (8700008091) Vincente
2 10 *********** (3800007125) Mehedi Bari (0300007874) Vincente
2 2 Gabriele Miserendino (4700006787) ****** ****** (3800007336) Vincente
2 3 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
2 4 Riccardo Perriera (2600004824) *********** (3800007703) Perdente
2 5 *********** (8700007928) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
2 6 *********** (4200008088) *********** (5800007952) Pareggio
2 7 *********** (1600008113) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
2 8 *********** (3400007372) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
2 9 Adriano Mansueto (9400005453) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
3 1 Gabriele Miserendino (4700006787) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
3 10 Mehedi Bari (0300007874) *********** (1600008113) Vincente
3 2 *********** (3800007703) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
3 3 Alberto Fazzari (8000004774) *********** (3800007125) Perdente
3 4 Denis La Placa (8700008091) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
3 5 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (8700007928) Vincente
3 6 Luca Gozzi (9700008038) ****** ****** (3800007336) Perdente
3 7 Riccardo Perriera (2600004824) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
3 8 *********** (5800007952) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
3 9 *********** (4200008088) *********** (3400007372) Vincente
4 1 *********** (3800007703) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
4 10 *********** (3400007372) *********** (BYE) Vincente
4 2 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Denis La Placa (8700008091) Vincente
4 3 Giuseppe Settecase (4700001773) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
4 4 *********** (3800007125) Riccardo Perriera (2600004824) Vincente
4 5 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (5800007952) Vincente
4 6 ****** ****** (3800007336) *********** (4200008088) Vincente
4 7 *********** (8700007928) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
4 8 Nicolas Meraviglia (5300008098) Mehedi Bari (0300007874) Vincente
4 9 *********** (1600008113) Adriano Mansueto (9400005453) Pareggio
5 1 Giovanni Cardella (3700002610) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
5 10 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (BYE) Vincente
5 2 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (3800007703) Vincente
5 3 ****** ****** (3800007336) *********** (3800007125) Perdente
5 4 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
5 5 Riccardo Perriera (2600004824) Denis La Placa (8700008091) Perdente
5 6 *********** (8700007928) *********** (5800007952) Perdente
5 7 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (4200008088) Vincente
5 8 *********** (3400007372) Mehedi Bari (0300007874) Perdente
5 9 Luca Gozzi (9700008038) *********** (1600008113) Vincente