Tamer Party Vol.5 - Luglio

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Luca Gozzi 9700008038 15 0 15 653581 0
2 Alberto Fazzari 8000004774 12 0 12 613525 16
3 Francesca Paola Bonanno 3200007923 12 0 12 560506 4
4 Gabriele Miserendino 4700006787 10 0 10 653512 25
5 Francesco Paolo Di Bella 5000001820 10 0 10 453536 4
6 Andrea Imborgia 3800007914 9 0 9 573578 34
7 Pietro Isca 3500000502 9 0 9 480522 26
8 Giovanni Cardella 3700002610 9 0 9 480514 17
9 *********** 6300007265 9 0 9 480498 5
10 *********** 3800007125 9 0 9 413525 10
11 Adriano Mansueto 9400005453 9 0 9 280514 5
12 Manfredi Cin 2100007124 6 0 6 600485 29
13 Denis La Placa 8700008091 6 0 6 600480 50
14 Riccardo Perriera 2600004824 6 0 6 480448 35
15 Nicolas Meraviglia 5300008098 6 0 6 480421 35
16 *********** 3400007372 6 0 6 466501 29
17 *********** 8700007928 6 0 6 453490 45
18 *********** 4200008088 6 0 6 440501 21
19 *********** 7000008137 3 0 3 440514 39
20 Giuseppe Settecase 4700001773 3 0 3 440442 51
21 Gabriele Maresi 8400004848 3 0 3 400426 54
22 *********** 5400008061 0 0 0 493405 55




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giovanni Cardella (3700002610) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
1 10 Luca Gozzi (9700008038) *********** (6300007265) Vincente
1 11 Nicolas Meraviglia (5300008098) Gabriele Maresi (8400004848) Perdente
1 2 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) *********** (5400008061) Vincente
1 3 Francesca Paola Bonanno (3200007923) *********** (7000008137) Vincente
1 4 Riccardo Perriera (2600004824) *********** (3400007372) Perdente
1 5 *********** (8700007928) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
1 6 Alberto Fazzari (8000004774) *********** (4200008088) Vincente
1 7 Manfredi Cin (2100007124) Pietro Isca (3500000502) Vincente
1 8 Denis La Placa (8700008091) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
1 9 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (3800007125) Vincente
2 1 Manfredi Cin (2100007124) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
2 10 Giovanni Cardella (3700002610) *********** (4200008088) Vincente
2 11 *********** (3800007125) *********** (5400008061) Vincente
2 2 Alberto Fazzari (8000004774) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Vincente
2 3 Luca Gozzi (9700008038) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
2 4 Denis La Placa (8700008091) *********** (8700007928) Vincente
2 5 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (3400007372) Vincente
2 6 Gabriele Maresi (8400004848) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
2 7 Riccardo Perriera (2600004824) *********** (6300007265) Vincente
2 8 Adriano Mansueto (9400005453) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
2 9 Pietro Isca (3500000502) *********** (7000008137) Vincente
3 1 Alberto Fazzari (8000004774) Denis La Placa (8700008091) Vincente
3 10 *********** (5400008061) Adriano Mansueto (9400005453) Perdente
3 11 *********** (4200008088) *********** (7000008137) Vincente
3 2 Gabriele Miserendino (4700006787) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
3 3 Luca Gozzi (9700008038) Manfredi Cin (2100007124) Vincente
3 4 Pietro Isca (3500000502) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
3 5 *********** (3800007125) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
3 6 Riccardo Perriera (2600004824) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
3 7 *********** (3400007372) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Perdente
3 8 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (6300007265) Perdente
3 9 *********** (8700007928) Gabriele Maresi (8400004848) Vincente
4 1 Luca Gozzi (9700008038) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
4 10 *********** (6300007265) *********** (4200008088) Vincente
4 11 *********** (7000008137) *********** (5400008061) Vincente
4 2 Gabriele Miserendino (4700006787) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Pareggio
4 3 *********** (8700007928) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
4 4 Giovanni Cardella (3700002610) Pietro Isca (3500000502) Perdente
4 5 Denis La Placa (8700008091) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
4 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (3400007372) Vincente
4 7 Riccardo Perriera (2600004824) Gabriele Maresi (8400004848) Vincente
4 8 Manfredi Cin (2100007124) Adriano Mansueto (9400005453) Perdente
4 9 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (3800007125) Perdente
5 1 Luca Gozzi (9700008038) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
5 10 Manfredi Cin (2100007124) *********** (7000008137) Vincente
5 11 *********** (4200008088) *********** (5400008061) Vincente
5 2 Pietro Isca (3500000502) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
5 3 Andrea Imborgia (3800007914) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
5 4 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) *********** (8700007928) Vincente
5 5 *********** (6300007265) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
5 6 Giovanni Cardella (3700002610) Denis La Placa (8700008091) Vincente
5 7 *********** (3800007125) Riccardo Perriera (2600004824) Vincente
5 8 Adriano Mansueto (9400005453) Gabriele Maresi (8400004848) Vincente
5 9 *********** (3400007372) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente