Tamer Party Vol.5 - Luglio

Cards Capital City Cormano

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 12 0 12 458552 0
2 *********** 0100007847 10 0 10 458588 0
3 Emanuele Asnaghi 0300007580 9 0 9 541536 16
4 Nadir Mouti 6000006046 9 0 9 333552 1
5 Gerardo Nocerino 4300007850 7 0 7 520500 9
6 Mattia Ganini 2300007812 6 0 6 645427 20
7 *********** 3000007813 6 0 6 520395 17
8 Domenico Cordi 7400006919 6 0 6 479468 25
9 Raffaele Cappiello 2100004903 6 0 6 270520 10
10 *********** 3100008142 4 0 4 520494 5
11 Davide Ponzo 3900006630 3 0 3 666427 29
12 Andrea Artioli 5700006430 3 0 3 375479 14
13 Dario Bianconcini 5800004377 1 0 1 520453 21
14 *********** 8900008037 0 0 0 520437 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Raffaele Cappiello (2100004903) Davide Ponzo (3900006630) Perdente
1 2 *********** (0100007847) *********** (3000007813) Vincente
1 3 Domenico Cordi (7400006919) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
1 4 *********** (8900008037) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
1 5 Nadir Mouti (6000006046) Mattia Ganini (2300007812) Perdente
1 6 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (3100008142) Vincente
1 7 Dario Bianconcini (5800004377) Emanuele Asnaghi (0300007580) Perdente
2 1 *********** (0100007847) Gerardo Nocerino (4300007850) Pareggio
2 2 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
2 3 Emanuele Asnaghi (0300007580) Mattia Ganini (2300007812) Vincente
2 4 Domenico Cordi (7400006919) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
2 5 *********** (8900008037) *********** (3000007813) Perdente
2 6 Raffaele Cappiello (2100004903) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
2 7 Nadir Mouti (6000006046) *********** (3100008142) Vincente
3 1 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Domenico Cordi (7400006919) Vincente
3 2 Emanuele Asnaghi (0300007580) Gerardo Nocerino (4300007850) Vincente
3 3 *********** (0100007847) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
3 4 *********** (3000007813) Raffaele Cappiello (2100004903) Vincente
3 5 Mattia Ganini (2300007812) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
3 6 Nadir Mouti (6000006046) *********** (8900008037) Vincente
3 7 *********** (3100008142) Dario Bianconcini (5800004377) Pareggio
4 1 Emanuele Asnaghi (0300007580) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
4 2 *********** (0100007847) Mattia Ganini (2300007812) Vincente
4 3 *********** (3000007813) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
4 4 Domenico Cordi (7400006919) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
4 5 Raffaele Cappiello (2100004903) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
4 6 Davide Ponzo (3900006630) *********** (3100008142) Perdente
4 7 Andrea Artioli (5700006430) *********** (8900008037) Vincente