Tamer Party Vol.5 - Luglio

Cards Capital City Cormano

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Gerardo Nocerino 4300007850 10 0 10 479583 0
2 Emanuele Carbone 0900007498 9 0 9 645463 16
3 Alessandro Leta Cerea 6700006183 9 0 9 562578 9
4 Raffaele Cappiello 2100004903 9 0 9 437557 4
5 *********** 0100007847 7 0 7 291552 1
6 Domenico Cordi 7400006919 6 0 6 604427 25
7 *********** 3100008142 6 0 6 562442 20
8 Andrea Maderna 6300006431 6 0 6 500505 10
9 *********** 4900008143 6 0 6 291526 5
10 Paolo Greco 0700002549 5 0 5 541385 16
11 Davide Ponzo 3900006630 3 0 3 541411 21
12 Dario Bianconcini 5800004377 3 0 3 479473 26
13 Andrea Artioli 5700006430 3 0 3 375578 14
14 *********** 5600005477 0 0 0 520348 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Emanuele Carbone (0900007498) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
1 2 Davide Ponzo (3900006630) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
1 3 Paolo Greco (0700002549) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
1 4 Raffaele Cappiello (2100004903) *********** (5600005477) Vincente
1 5 *********** (0100007847) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
1 6 *********** (4900008143) *********** (3100008142) Perdente
1 7 Alessandro Leta (6700006183) Cerea Andrea Maderna (6300006431) Vincente
2 1 Paolo Greco (0700002549) Gerardo Nocerino (4300007850) Pareggio
2 2 Alessandro Leta (6700006183) Cerea *********** (3100008142) Vincente
2 3 Emanuele Carbone (0900007498) Raffaele Cappiello (2100004903) Vincente
2 4 Domenico Cordi (7400006919) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
2 5 Andrea Maderna (6300006431) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
2 6 *********** (0100007847) *********** (5600005477) Vincente
2 7 Dario Bianconcini (5800004377) *********** (4900008143) Vincente
3 1 Alessandro Leta (6700006183) Cerea Emanuele Carbone (0900007498) Perdente
3 2 Domenico Cordi (7400006919) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
3 3 Paolo Greco (0700002549) *********** (0100007847) Pareggio
3 4 Dario Bianconcini (5800004377) *********** (3100008142) Perdente
3 5 Raffaele Cappiello (2100004903) Andrea Maderna (6300006431) Vincente
3 6 *********** (4900008143) *********** (5600005477) Vincente
3 7 Davide Ponzo (3900006630) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
4 1 Emanuele Carbone (0900007498) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
4 2 Raffaele Cappiello (2100004903) *********** (3100008142) Vincente
4 3 Domenico Cordi (7400006919) Alessandro Leta (6700006183) Cerea Perdente
4 4 Paolo Greco (0700002549) *********** (4900008143) Perdente
4 5 *********** (0100007847) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
4 6 Dario Bianconcini (5800004377) Andrea Maderna (6300006431) Perdente
4 7 Andrea Artioli (5700006430) *********** (5600005477) Vincente