Digimon Store Championship
Data Ufficio
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 15 | 0 | 15 | 640512 | 0 |
2 | Diego Garrone | 4800002772 | 12 | 0 | 12 | 640546 | 16 |
3 | Simone Superchi | 1100004098 | 12 | 0 | 12 | 506509 | 4 |
4 | Edoardo Maria Masi | 8400006194 | 12 | 0 | 12 | 480565 | 25 |
5 | Emanuele Mingione | 8900004499 | 10 | 0 | 10 | 533508 | 25 |
6 | Giammarco Cosma | 0900004107 | 10 | 0 | 10 | 515515 | 9 |
7 | Sebastiano Alberti | 0800004226 | 10 | 0 | 10 | 440515 | 9 |
8 | Matteo Fontanarosa | 3200005934 | 9 | 0 | 9 | 560522 | 25 |
9 | Marco Pievani | 8500003555 | 9 | 0 | 9 | 506517 | 34 |
10 | Daniele Celentano | 1900004720 | 9 | 0 | 9 | 480527 | 26 |
11 | Silvio Morselli | 7200005754 | 9 | 0 | 9 | 434527 | 5 |
12 | Matteo Guarany | 8600006204 | 9 | 0 | 9 | 413474 | 10 |
13 | Mohamed Aboud ** VIP ** | 6500005827 | 7 | 0 | 7 | 586464 | 41 |
14 | Alessio Disco | 0900005867 | 7 | 0 | 7 | 466480 | 20 |
15 | Vincenzo Mercadante | 3800005493 | 6 | 0 | 6 | 575495 | 42 |
16 | Stefano Botta | 9200006205 | 6 | 0 | 6 | 483458 | 30 |
17 | Christopher Cavallari | 0700004143 | 6 | 0 | 6 | 466483 | 14 |
18 | Lorenzo Latino | 8000006488 | 6 | 0 | 6 | 440514 | 38 |
19 | Federico Ricci | 0700005160 | 6 | 0 | 6 | 434480 | 29 |
20 | *********** | 9200005480 | 5 | 0 | 5 | 426471 | 25 |
21 | *********** | 6300005359 | 4 | 0 | 4 | 466466 | 45 |
22 | Fabio Rosella | 8500005690 | 4 | 0 | 4 | 391463 | 26 |
23 | Stefano Lipari | 9000005141 | 3 | 0 | 3 | 600493 | 51 |
24 | Emanuele Di Silvestro | 6900005047 | 3 | 0 | 3 | 560458 | 46 |
25 | Salvatore Palombo | 7200004407 | 3 | 0 | 3 | 480449 | 46 |
26 | Ettore Fiore | 9800004243 | 3 | 0 | 3 | 360472 | 30 |
27 | Mattia Lambrugo | 5300004478 | 0 | 0 | 0 | 250318 | 14 |
28 | Luca Chen | 6500004213 | 4 | 0 | 4 | 416380 | 0 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Salvatore Palombo (7200004407) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Perdente |
1 | 10 | Stefano Botta (9200006205) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Perdente |
1 | 11 | Silvio Morselli (7200005754) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
1 | 12 | *********** (9200005480) | *********** (6300005359) | Pareggio |
1 | 13 | Ettore Fiore (9800004243) | Lorenzo Latino (8000006488) | Perdente |
1 | 14 | Diego Garrone (4800002772) | Stefano Lipari (9000005141) | Vincente |
1 | 2 | Daniele Celentano (1900004720) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
1 | 3 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Luca Chen (6500004213) | Perdente |
1 | 4 | Simone Superchi (1100004098) | Fabio Rosella (8500005690) | Vincente |
1 | 5 | Alessio Disco (0900005867) | Emanuele Mingione (8900004499) | Pareggio |
1 | 6 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Matteo Guarany (8600006204) | Vincente |
1 | 7 | Federico Ricci (0700005160) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente |
1 | 8 | Christopher Cavallari (0700004143) | Giammarco Cosma (0900004107) | Perdente |
1 | 9 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Vincente |
2 | 1 | Federico Ricci (0700005160) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Perdente |
2 | 10 | Fabio Rosella (8500005690) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente |
2 | 11 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Stefano Botta (9200006205) | Vincente |
2 | 12 | Daniele Celentano (1900004720) | Salvatore Palombo (7200004407) | Vincente |
2 | 13 | Silvio Morselli (7200005754) | Stefano Lipari (9000005141) | Perdente |
2 | 14 | Matteo Guarany (8600006204) | Ettore Fiore (9800004243) | Vincente |
2 | 2 | Marco Pievani (8500003555) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Vincente |
2 | 3 | Diego Garrone (4800002772) | Simone Superchi (1100004098) | Vincente |
2 | 4 | Sebastiano Alberti (0800004226) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Pareggio |
2 | 5 | Giammarco Cosma (0900004107) | Luca Chen (6500004213) | Pareggio |
2 | 6 | Lorenzo Latino (8000006488) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
2 | 7 | *********** (6300005359) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
2 | 8 | *********** (9200005480) | Alessio Disco (0900005867) | Vincente |
2 | 9 | Christopher Cavallari (0700004143) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
3 | 1 | Marco Pievani (8500003555) | Diego Garrone (4800002772) | Perdente |
3 | 10 | Fabio Rosella (8500005690) | *********** (6300005359) | Perdente |
3 | 11 | Alessio Disco (0900005867) | Christopher Cavallari (0700004143) | Vincente |
3 | 12 | Ettore Fiore (9800004243) | Salvatore Palombo (7200004407) | Perdente |
3 | 13 | Silvio Morselli (7200005754) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente |
3 | 14 | Stefano Botta (9200006205) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 2 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Vincente |
3 | 3 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | *********** (9200005480) | Vincente |
3 | 4 | Emanuele Mingione (8900004499) | Giammarco Cosma (0900004107) | Vincente |
3 | 5 | Sebastiano Alberti (0800004226) | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Perdente |
3 | 6 | Federico Ricci (0700005160) | Daniele Celentano (1900004720) | Perdente |
3 | 7 | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Lorenzo Latino (8000006488) | Vincente |
3 | 8 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Stefano Lipari (9000005141) | Vincente |
3 | 9 | Simone Superchi (1100004098) | Matteo Guarany (8600006204) | Vincente |
4 | 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Diego Garrone (4800002772) | Vincente |
4 | 10 | Fabio Rosella (8500005690) | Stefano Botta (9200006205) | Perdente |
4 | 11 | Federico Ricci (0700005160) | Silvio Morselli (7200005754) | Perdente |
4 | 12 | Salvatore Palombo (7200004407) | Matteo Guarany (8600006204) | Perdente |
4 | 13 | Christopher Cavallari (0700004143) | Ettore Fiore (9800004243) | Vincente |
4 | 2 | Emanuele Mingione (8900004499) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Vincente |
4 | 3 | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
4 | 4 | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Simone Superchi (1100004098) | Perdente |
4 | 5 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Daniele Celentano (1900004720) | Perdente |
4 | 6 | Marco Pievani (8500003555) | *********** (6300005359) | Vincente |
4 | 7 | Alessio Disco (0900005867) | Giammarco Cosma (0900004107) | Perdente |
4 | 8 | *********** (9200005480) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Perdente |
4 | 9 | Lorenzo Latino (8000006488) | Stefano Lipari (9000005141) | Vincente |
5 | 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Vincente |
5 | 10 | *********** (9200005480) | Fabio Rosella (8500005690) | Pareggio |
5 | 11 | Stefano Lipari (9000005141) | Christopher Cavallari (0700004143) | Perdente |
5 | 12 | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Ettore Fiore (9800004243) | Perdente |
5 | 13 | Salvatore Palombo (7200004407) | Federico Ricci (0700005160) | Perdente |
5 | 2 | Emanuele Mingione (8900004499) | Simone Superchi (1100004098) | Perdente |
5 | 3 | Diego Garrone (4800002772) | Daniele Celentano (1900004720) | Vincente |
5 | 4 | Marco Pievani (8500003555) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Perdente |
5 | 5 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Giammarco Cosma (0900004107) | Perdente |
5 | 6 | Silvio Morselli (7200005754) | Stefano Botta (9200006205) | Vincente |
5 | 7 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Perdente |
5 | 8 | Matteo Guarany (8600006204) | Lorenzo Latino (8000006488) | Vincente |
5 | 9 | *********** (6300005359) | Alessio Disco (0900005867) | Perdente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo