Digimon Store Championship
Data Ufficio
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvatore Liguori | 6100005249 | 9 | 0 | 9 | 625571 | 16 |
2 | Mattia Lambrugo | 5300004478 | 9 | 0 | 9 | 500613 | 4 |
3 | Alessio Gentile | 4300005173 | 9 | 0 | 9 | 437616 | 9 |
4 | Emanuel Raul Oprea | 2100005153 | 9 | 0 | 9 | 285625 | 4 |
5 | Vincenzo Mercadante | 3800005493 | 9 | 0 | 9 | 285625 | 1 |
6 | Stefano Lipari | 9000005141 | 6 | 0 | 6 | 750522 | 17 |
7 | Edoardo Cesetti | 5600005330 | 6 | 0 | 6 | 625450 | 25 |
8 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 3 | 0 | 3 | 625383 | 29 |
9 | Carmine Oliva | 0700005528 | 3 | 0 | 3 | 562433 | 26 |
10 | Lorenzo Latino | 8000006488 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 14 |
11 | Simone D'andreagiovanni | 6600006808 | 0 | 0 | 0 | 500375 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Vincente |
1 | 2 | Alessio Gentile (4300005173) | Lorenzo Latino (8000006488) | Vincente |
1 | 3 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Perdente |
1 | 4 | Stefano Lipari (9000005141) | Salvatore Liguori (6100005249) | Perdente |
1 | 5 | Edoardo Cesetti (5600005330) | Carmine Oliva (0700005528) | Vincente |
1 | 6 | Mattia Lambrugo (5300004478) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Alessio Gentile (4300005173) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincente |
2 | 2 | Salvatore Liguori (6100005249) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente |
2 | 3 | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Edoardo Cesetti (5600005330) | Perdente |
2 | 4 | Lorenzo Latino (8000006488) | Carmine Oliva (0700005528) | Perdente |
2 | 5 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Perdente |
2 | 6 | Stefano Lipari (9000005141) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Edoardo Cesetti (5600005330) | Salvatore Liguori (6100005249) | Perdente |
3 | 2 | Alessio Gentile (4300005173) | Stefano Lipari (9000005141) | Perdente |
3 | 3 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Perdente |
3 | 4 | Carmine Oliva (0700005528) | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Perdente |
3 | 5 | Mattia Lambrugo (5300004478) | Lorenzo Latino (8000006488) | Vincente |
4 | 1 | Salvatore Liguori (6100005249) | Alessio Gentile (4300005173) | Perdente |
4 | 2 | Stefano Lipari (9000005141) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Perdente |
4 | 3 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Edoardo Cesetti (5600005330) | Vincente |
4 | 4 | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Carmine Oliva (0700005528) | Vincente |
4 | 5 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Lorenzo Latino (8000006488) | Perdente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo