Tamer Battle - Marzo
Cards Realm
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruggiero Molinari | 8000004022 | 9 | 0 | 9 | 444576 | 0 |
2 | Simone Superchi | 1100004098 | 9 | 0 | 9 | 375652 | 0 |
3 | Nicola Di Federico | 3200003422 | 6 | 0 | 6 | 666480 | 9 |
4 | Mario Morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
5 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
6 | Marco Pievani | 8500003555 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
7 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 3 | 0 | 3 | 625521 | 10 |
8 | Andrea Sapia | 8100005241 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
9 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
10 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 0 | 0 | 0 | 666384 | 14 |
11 | *********** | 7200004159 | 3 | 0 | 3 | 500375 | 4 |
12 | Roberto Verzeri | 2700003980 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Stefano Gagliano (5900004102) | Vincente |
1 | 2 | Marco Pievani (8500003555) | Andrea Sapia (8100005241) | Vincente |
1 | 3 | *********** (7200004159) | Roberto Verzeri (2700003980) | Vincente |
1 | 4 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Nicola Di Federico (3200003422) | Perdente |
1 | 5 | Ruggiero Molinari (8000004022) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Vincente |
1 | 6 | Simone Superchi (1100004098) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
2 | 1 | *********** (7200004159) | Simone Superchi (1100004098) | Perdente |
2 | 2 | Marco Pievani (8500003555) | Ruggiero Molinari (8000004022) | Perdente |
2 | 3 | Nicola Di Federico (3200003422) |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Vincente |
2 | 4 | Hayden Verdelli (0100001128) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Perdente |
2 | 5 | Roberto Verzeri (2700003980) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
2 | 6 | Stefano Gagliano (5900004102) | Andrea Sapia (8100005241) | Perdente |
3 | 1 | Simone Superchi (1100004098) | Nicola Di Federico (3200003422) | Vincente |
3 | 2 | Ruggiero Molinari (8000004022) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Vincente |
3 | 3 | Marco Pievani (8500003555) |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Perdente |
3 | 4 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Andrea Sapia (8100005241) | Vincente |
3 | 5 | Hayden Verdelli (0100001128) | Stefano Gagliano (5900004102) | Perdente |