Tamer Battle - Marzo
Cards Realm
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 9 | 0 | 9 | 555576 | 0 |
2 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 9 | 0 | 9 | 555521 | 0 |
3 | Marco Pievani | 8500003555 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 9 |
4 | Nicola Di Federico | 3200003422 | 6 | 0 | 6 | 500625 | 1 |
5 | Riccardo Quarti | 2100005016 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 4 |
6 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 6 | 0 | 6 | 428619 | 4 |
7 | Ruggiero Molinari | 8000004022 | 6 | 0 | 6 | 375583 | 9 |
8 | Samuel Mucciolo | 8100003380 | 3 | 0 | 3 | 666521 | 10 |
9 | Simone Superchi | 1100004098 | 3 | 0 | 3 | 555520 | 13 |
10 | Roberto Verzeri | 2700003980 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 |
11 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 0 | 0 | 0 | 555478 | 14 |
12 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
13 | *********** | 7200004159 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Samuel Mucciolo (8100003380) | Vincente |
1 | 2 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Nicola Di Federico (3200003422) | Vincente |
1 | 3 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | *********** (7200004159) | Vincente |
1 | 4 | Hayden Verdelli (0100001128) | Simone Superchi (1100004098) | Perdente |
1 | 5 | Stefano Gagliano (5900004102) | Ruggiero Molinari (8000004022) | Perdente |
1 | 6 | Marco Pievani (8500003555) | Roberto Verzeri (2700003980) | Vincente |
1 | 7 | Riccardo Quarti (2100005016) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
2 | 2 | Simone Superchi (1100004098) |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Perdente |
2 | 3 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Riccardo Quarti (2100005016) | Vincente |
2 | 4 | Ruggiero Molinari (8000004022) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
2 | 5 | Stefano Gagliano (5900004102) | Nicola Di Federico (3200003422) | Perdente |
2 | 6 | Roberto Verzeri (2700003980) | Samuel Mucciolo (8100003380) | Perdente |
3 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Ruggiero Molinari (8000004022) | Vincente |
3 | 2 | Marco Pievani (8500003555) |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Perdente |
3 | 3 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Simone Superchi (1100004098) | Vincente |
3 | 4 | Nicola Di Federico (3200003422) | Samuel Mucciolo (8100003380) | Vincente |
3 | 5 | Riccardo Quarti (2100005016) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
3 | 6 | Roberto Verzeri (2700003980) | *********** (BYE) | Vincente |