Digimon Card Game Evolution Cup - September 2021

Digimon Card Game Evolution Cup - September 2021

Online

22/09/2021

 

Partecipa alla Digimon Card Game Evolution Cup, per vincere esclusive carte promo e fantastici premi.
Il torneo si svolge online.


Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:

- un mazzo Digimon legale per i tornei;
- un PC connesso a internet;
- una webcam (1080p minimo raccomandato);
- un account Discord;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata;

Numero Massimo di Partecipanti: 128

ESEMPIO DISPOSIZIONE WEBCAM



Ogni partecipante dovrà trasmettere la lista all'evento tramite l'app digimoncard.it o tramite interfaccia web una volta effettuato il login col proprio Digimon ID, prima dell'inizio dell'evento.

N.B. I premi e i premi di partecipazione saranno spediti esclusivamente all'indirizzo presente nella propria ricevuta Paypal a partire da lunedì 27 Settembre (entro mercoledì 29 Settembre).
Vi raccomandiamo dunque di fare massima attenzione a inserire il corretto indirizzo di spedizione al momento dell'acquisto del ticket di partecipazione.


Sarà possibile iscriversi all'evento entro sabato 25 Settembre alle ore 00:00.

 

Informazioni e Orari:

Domenica 26 Settembre 2021

Player Briefing e Inizio Torneo

  • Domenica 26 Settembre ore 09:30 >>> Connessione e Player Briefing; ore 10:00 >>> Inizio Torneo

Ci si può iscrivere unicamente online (non tramite l'app ma solo via web) acquistando l'apposito ticket direttamente dalla propria Area Player del sito digimoncard.it.

 

Struttura del Torneo:

L'evento si svolge secondo la formula alla Svizzera e avrà un numero di Round in base al numero di partecipanti come segue:

33-64 partecipanti >>> 6 Round di Svizzera
65-128 partecipanti >>> 7 Round di Svizzera

Non è previsto alcun Playoff a Eliminazione al termine dei Round di Svizzera.
Ogni Round di Svizzera è un incontro al meglio delle tre partite e ha la durata di 50 minuti di tempo.

Costo di Iscrizione:

 - Costo Iscrizione Base: 40,00 euro (Include 1 Event Pack , 1 Tournament Pack Vol. 1, 1 BT5 - Battle of Omni - Booster Pack, 2 Carte Promo Pulsemon Prerelease Art P-028)
*Il costo include la spedizione dei premi all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

 

 

Premi:

33°-64° Classificato: 1 Carta Alt-Art Promo Agumon ST1-3 ciascuno.

 

9°-32° Classificato: 1 Tournament Pack Vol. 1 1 Carta Alt-Art Promo Agumon ST1-3 ciascuno

  


 

3°-8° Classificato2 Tournament Pack Vol. 1 1 Carta Alt-Art Promo Agumon ST1-3 ciascuno

  

 

2° Classificato1 Carta Alt Art Promo Omnimon BT1-0842 Tournament Pack Vol. 1 1 Carta Alt-Art Promo Agumon ST1-3

 

1° Classificato1 Carta Alt Art Promo Omnimon BT1-084, 4 Event Pack3 Tournament Pack Vol. 11 Carta Alt-Art Promo Agumon ST1-3

 

 



Elenco Organizzatori

Data Formato Sede Torneo Indirizzo Regione
26/09/2021 9:30 Constructed Evento Online Online Web Online (an) Marche Contatta Risultati

Giocatori Pre-Registrati

N# Data Pre-reg. Play ID Giocatore
1 02/09/2021 2900001478 Roberto Divano
2 02/09/2021 1900004720 Daniele Celentano
3 03/09/2021 4600000884 Giacomo Attardi
4 03/09/2021 0900005362 Andrea Conte
5 03/09/2021 1400004089 Cristian Capone
6 05/09/2021 2100004903 Raffaele Cappiello
7 05/09/2021 6900005047 Emanuele Di Silvestro
8 05/09/2021 8400006194 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES
9 05/09/2021 8600006222 Mattia Caetani
10 05/09/2021 0800004226 Sebastiano Alberti
11 05/09/2021 7100006074 Andrea Chiarenza
12 05/09/2021 9600003996 ***********
13 05/09/2021 8900004499 Emanuele Mingione Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA
14 05/09/2021 9600004289 Emanuele Nucara
15 06/09/2021 1900004180 Emanuele Roberto Segattini
16 06/09/2021 3300000856 Gabriele Castagnasso
17 06/09/2021 5600000885 Simone De Paola
18 06/09/2021 9800000081 Michele Berto
19 06/09/2021 9800004243 Ettore Fiore
20 06/09/2021 4100004239 Luca Di Giacomo
21 06/09/2021 0500004987 Pietro Catalano Puma
22 07/09/2021 3800005493 Vincenzo Mercadante
23 07/09/2021 5000002773 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022
24 07/09/2021 6200004176 William Esposti ** VIP **
25 07/09/2021 3700006052 Marco Pancini
26 07/09/2021 6100004093 Alessandro Sapone
27 07/09/2021 0700004143 Christopher Cavallari
28 07/09/2021 8300004765 Teodoro Saracino
29 08/09/2021 6500006569 ***********
30 08/09/2021 0600006600 ***********
31 08/09/2021 8000004022 Ruggiero Molinari
32 08/09/2021 1100000742 Massimo Nardi
33 09/09/2021 9200006205 Stefano Botta
34 09/09/2021 8000006488 Lorenzo Latino
35 09/09/2021 1200006629 Chiara Amabili
36 09/09/2021 5600006191 Riccardo Martini
37 09/09/2021 6700006633 ***********
38 09/09/2021 8500005690 Fabio Rosella
39 09/09/2021 7000004195 Lorenzo Soldati
40 10/09/2021 6400006266 Eduard Abramov
41 10/09/2021 1000006573 Ithiel Arki
42 10/09/2021 2300006639 ***********
43 11/09/2021 0000006370 ***********
44 12/09/2021 8400006662 ***********
45 12/09/2021 2000006712 ***********
46 12/09/2021 9200006719 ***********
47 13/09/2021 7500006726 ***********
48 13/09/2021 0300006729 ***********
49 13/09/2021 4500000691 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019
50 13/09/2021 4700005980 Federico Pascale
51 15/09/2021 1200004777 ***********
52 15/09/2021 1600004841 ***********
53 16/09/2021 7000003994 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022
54 18/09/2021 9400005040 Francesco Lee Bronte
55 19/09/2021 0500005050 Gregorio Tirabassi
56 19/09/2021 0500004189 Mattia Moriggi
57 20/09/2021 4700006237 Emanuele Ballarini
58 20/09/2021 9800006049 Mattia Frontini
59 20/09/2021 2500001960 Andrea Paga
60 21/09/2021 5900004900 Mattia Rossi
61 21/09/2021 1300006472 Daniele Santinelli
62 21/09/2021 9000005141 Stefano Lipari
63 21/09/2021 6200006192 Riccardo Angeli
64 22/09/2021 3900004540 Lapo Montini
65 22/09/2021 7000005644 Andrea Di Martino
66 22/09/2021 5600005330 Edoardo Cesetti
67 22/09/2021 6500005827 Mohamed Aboud ** VIP **
68 22/09/2021 3100006272 Stefan Adrian Corpaci
69 22/09/2021 0900004107 Giammarco Cosma
70 23/09/2021 8100005241 Andrea Sapia
71 23/09/2021 8500003555 Marco Pievani
72 23/09/2021 6800004204 Reda Yassifi
73 23/09/2021 4500006181 ***********
74 23/09/2021 7100006588 Stephan Jech
75 23/09/2021 6000006596 Tran Thanh
76 23/09/2021 4400006860 ***********
77 23/09/2021 1000006591 Josef Schlosser
78 23/09/2021 8800006864 Mark Pingul
79 23/09/2021 7100006560 Duc Viet Dao
80 23/09/2021 6100006871 ***********
81 23/09/2021 3700006584 Mika Dreyer
82 24/09/2021 5900004102 Stefano Gagliano
83 24/09/2021 5500006870 Utku Irecge
84 24/09/2021 5300006724 Matthew Gobie
85 24/09/2021 3200006539 Mike Nguyen
86 24/09/2021 9700006296 ***********
87 24/09/2021 2700005483 ***********
88 24/09/2021 0100006619 Christopher Lamp
89 24/09/2021 6500004213 Luca Chen
90 24/09/2021 0800006710 ***********
91 24/09/2021 8200006598 Andreas Willemsen
92 24/09/2021 8700001098 Roberto Gavazov
93 24/09/2021 0900005867 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma
94 24/09/2021 5300004478 Mattia Lambrugo
95 24/09/2021 6600006808 Simone D'andreagiovanni
96 24/09/2021 4900006833 ***********
97 24/09/2021 7600005158 Claudio Giacomini
98 24/09/2021 6700004121 Ludovico Lotti
99 24/09/2021 6300006431 Andrea Maderna
100 24/09/2021 8200006570 Marco Klas
101 24/09/2021 3900006630 Davide Ponzo
102 25/09/2021 1600000881 Marco Ghetta
103 25/09/2021 8400006608 Max Wollmann
104 25/09/2021 1100006902 ***********
105 25/09/2021 9800005499 Silvano Lionello
106 25/09/2021 8700006039 Andrea Belleri
107 25/09/2021 3200006007 Luca Guzzardi
108 25/09/2021 5900006540 ***********
109 25/09/2021 3500006906 Philip Huang
110 25/09/2021 3100006786 Daniele Zhou
111 25/09/2021 5700006430 Andrea Artioli
112 25/09/2021 5700006908 Dominique Schwarz
113 25/09/2021 7100006542 Linh Nguyen
114 26/09/2021 1400004135 Antonino Di Nuzzo