Digimon Card Game Evolution Cup - September 2021

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mark Pingul 8800006864 19 0 19 680572 0
2 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 19 0 19 585564 0
3 Giammarco Cosma 0900004107 18 0 18 601546 25
4 Luca Chen 6500004213 16 0 16 518535 4
5 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 16 0 16 503529 9
6 Andrea Chiarenza 7100006074 16 0 16 500552 4
7 Christopher Lamp 0100006619 15 0 15 615567 65
8 Gabriele Castagnasso 3300000856 15 0 15 606569 45
9 *********** 5900006540 15 0 15 557543 50
10 Pietro Catalano Puma 0500004987 15 0 15 557500 50
11 Marco Pancini 3700006052 15 0 15 510524 37
12 Daniele Santinelli 1300006472 15 0 15 434493 10
13 Emanuele Ballarini 4700006237 13 0 13 598546 85
14 Emanuele Mingione Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA 8900004499 13 0 13 591543 52
15 *********** 8400006662 13 0 13 551531 65
16 Utku Irecge 5500006870 13 0 13 551530 40
17 Sebastiano Alberti 0800004226 13 0 13 551524 61
18 Andrea Sapia 8100005241 13 0 13 544530 20
19 Lorenzo Latino 8000006488 13 0 13 514532 41
20 Eduard Abramov 6400006266 13 0 13 485513 26
21 Edoardo Cesetti 5600005330 12 0 12 571501 77
22 Stefano Gagliano 5900004102 12 0 12 565534 78
23 Marco Pievani 8500003555 12 0 12 564519 90
24 *********** 9700006296 12 0 12 530511 66
25 Mattia Lambrugo 5300004478 12 0 12 517488 9
26 Mika Dreyer 3700006584 12 0 12 496492 53
27 Ruggiero Molinari 8000004022 12 0 12 471515 46
28 Ithiel Arki 1000006573 12 0 12 469484 26
29 Luca Di Giacomo 4100004239 12 0 12 469481 59
30 Roberto Divano 2900001478 12 0 12 435502 38
31 Matthew Gobie 5300006724 12 0 12 432478 21
32 Andrea Paga 2500001960 11 0 11 551515 34
33 William Esposti ** VIP ** 6200004176 10 0 10 639536 110
34 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 7000003994 10 0 10 564499 77
35 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 10 0 10 551493 50
36 *********** 6100006871 10 0 10 489485 94
37 Emanuele Roberto Segattini 1900004180 10 0 10 476476 30
38 Stefano Lipari 9000005141 10 0 10 448503 74
39 Mattia Frontini 9800006049 10 0 10 312464 26
40 Stefan Adrian Corpaci 3100006272 9 0 9 569525 98
41 Philip Huang 3500006906 9 0 9 557490 119
42 Alessandro Sapone 6100004093 9 0 9 547494 81
43 Daniele Celentano 1900004720 9 0 9 523473 114
44 Andreas Willemsen 8200006598 9 0 9 510484 81
45 Emanuele Di Silvestro 6900005047 9 0 9 510458 102
46 *********** 0600006600 9 0 9 496534 86
47 Ettore Fiore 9800004243 9 0 9 482468 29
48 Giacomo Attardi 4600000884 9 0 9 462482 57
49 Mike Nguyen 3200006539 9 0 9 444462 70
50 Daniele Zhou 3100006786 9 0 9 442479 84
51 Teodoro Saracino 8300004765 9 0 9 428464 54
52 Andrea Di Martino 7000005644 8 0 8 510456 46
53 Riccardo Angeli 6200006192 8 0 8 374455 54
54 Raffaele Cappiello 2100004903 7 0 7 462472 98
55 Ludovico Lotti 6700004121 7 0 7 448467 54
56 Roberto Gavazov 8700001098 7 0 7 444479 99
57 Simone D'andreagiovanni 6600006808 7 0 7 421434 71
58 Stephan Jech 7100006588 7 0 7 388478 30
59 Dominique Schwarz 5700006908 6 0 6 462471 123
60 Marco Klas 8200006570 6 0 6 387463 106
61 Duc Viet Dao 7100006560 6 0 6 387447 99
62 Stefano Botta 9200006205 6 0 6 380477 88
63 Lorenzo Soldati 7000004195 6 0 6 333422 55
64 Federico Pascale 4700005980 4 0 4 414446 115
65 Andrea Conte 0900005362 3 0 3 421417 124
66 Christopher Cavallari 0700004143 3 0 3 416446 139
67 *********** 6700006633 3 0 3 412422 124
68 Fabio Rosella 8500005690 3 0 3 394430 91
69 Lapo Montini 3900004540 6 0 6 435486 66
70 Luca Guzzardi 3200006007 3 0 3 555447 87
71 Michele Berto 9800000081 6 0 6 625491 17
72 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 6 0 6 625458 20
73 Max Wollmann 8400006608 3 0 3 523397 26
74 Linh Nguyen 7100006542 0 0 0 750291 5
75 Simone De Paola 5600000885 0 0 0 999000 1
75 *********** 0800006710 0 0 0 999000 1
77 Riccardo Martini 5600006191 0 0 0 000000 1
77 Chiara Amabili 1200006629 0 0 0 000000 1
77 Massimo Nardi 1100000742 0 0 0 000000 1
77 *********** 6500006569 0 0 0 000000 1
77 Ermes Benedetto 4800004798 0 0 0 000000 1
77 Vincenzo Mercadante 3800005493 0 0 0 000000 1
77 Emanuele Nucara 9600004289 0 0 0 000000 1
77 *********** 9600003996 0 0 0 000000 1
77 *********** 2000006712 0 0 0 000000 1
77 Cristian Capone 1400004089 0 0 0 000000 1
77 *********** 9200006719 0 0 0 000000 1
77 *********** 0400006590 0 0 0 000000 1
77 *********** 0300006729 0 0 0 000000 1
77 *********** 0000006370 0 0 0 000000 1
77 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 0 0 0 000000 1
77 Mattia Caetani 8600006222 0 0 0 000000 1
77 *********** 4400006860 0 0 0 000000 1
77 Andrea Artioli 5700006430 0 0 0 000000 1
77 Andrea Belleri 8700006039 0 0 0 000000 1
77 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 000000 1
77 *********** 1100006902 0 0 0 000000 1
77 Marco Ghetta 1600000881 0 0 0 000000 1
77 Davide Ponzo 3900006630 0 0 0 000000 1
77 Andrea Maderna 6300006431 0 0 0 000000 1
77 Claudio Giacomini 7600005158 0 0 0 000000 1
77 *********** 4900006833 0 0 0 000000 1
77 *********** 2300006639 0 0 0 000000 1
77 Josef Schlosser 1000006591 0 0 0 000000 1
77 Antonino Di Nuzzo 1400004135 0 0 0 000000 1
77 Tran Thanh 6000006596 0 0 0 000000 1
77 *********** 4500006181 0 0 0 000000 1
77 Reda Yassifi 6800004204 0 0 0 000000 1
77 Mattia Rossi 5900004900 0 0 0 000000 1
77 Mattia Moriggi 0500004189 0 0 0 000000 1
77 Gregorio Tirabassi 0500005050 0 0 0 000000 1
77 Francesco Lee Bronte 9400005040 0 0 0 000000 1
77 *********** 1600004841 0 0 0 000000 1
77 *********** 1200004777 0 0 0 000000 1
77 *********** 7500006726 0 0 0 000000 1
77 *********** 2700005483 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Christopher Lamp (0100006619) Stefano Botta (9200006205) Vincente
1 10 *********** (6100006871) Simone D'andreagiovanni (6600006808) Vincente
1 11 Ithiel Arki (1000006573) Mark Pingul (8800006864) Perdente
1 12 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Andrea Di Martino (7000005644) Vincente
1 13 *********** (0800006710) *********** (0600006600) Perdente
1 14 Matthew Gobie (5300006724) *********** (8400006662) Perdente
1 15 Mika Dreyer (3700006584) Utku Irecge (5500006870) Perdente
1 16 Giacomo Attardi (4600000884) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
1 17 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Ettore Fiore (9800004243) Pareggio
1 18 Marco Pancini (3700006052) Emanuele Ballarini (4700006237) Perdente
1 19 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Stephan Jech (7100006588) Vincente
1 2 Duc Viet Dao (7100006560) Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Perdente
1 20 Emanuele Di Silvestro (6900005047) Raffaele Cappiello (2100004903) Perdente
1 21 *********** (5900006540) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
1 22 Roberto Divano (2900001478) *********** (6700006633) Vincente
1 23 Stefano Gagliano (5900004102) Mike Nguyen (3200006539) Vincente
1 24 Michele Berto (9800000081) Giammarco Cosma (0900004107) Perdente
1 25 Andrea Conte (0900005362) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
1 26 Andrea Paga (2500001960) *********** (9700006296) Vincente
1 27 Lorenzo Latino (8000006488) Max Wollmann (8400006608) Vincente
1 28 Mattia Lambrugo (5300004478) Andrea Chiarenza (7100006074) Pareggio
1 29 Lorenzo Soldati (7000004195) Dominique Schwarz (5700006908) Perdente
1 3 Stefano Lipari (9000005141) Ruggiero Molinari (8000004022) Vincente
1 30 Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Daniele Celentano (1900004720) Perdente
1 31 Christopher Cavallari (0700004143) Simone De Paola (5600000885) Vincente
1 32 Andrea Sapia (8100005241) Eduard Abramov (6400006266) Vincente
1 33 Philip Huang (3500006906) Mattia Frontini (9800006049) Vincente
1 34 Daniele Santinelli (1300006472) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
1 35 Andreas Willemsen (8200006598) Daniele Zhou (3100006786) Vincente
1 36 Luca Di Giacomo (4100004239) Luca Chen (6500004213) Perdente
1 37 Linh Nguyen (7100006542) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
1 38 Alessandro Sapone (6100004093) *********** (BYE) Vincente
1 39 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 *********** (BYE) Perdente
1 4 Pietro Catalano Puma (0500004987) Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Perdente
1 40 *********** (0000006370) *********** (BYE) Perdente
1 41 *********** (0300006729) *********** (BYE) Perdente
1 42 *********** (0400006590) *********** (BYE) Perdente
1 43 Luca Guzzardi (3200006007) *********** (BYE) Perdente
1 44 Cristian Capone (1400004089) *********** (BYE) Perdente
1 45 Mattia Caetani (8600006222) *********** (BYE) Perdente
1 46 *********** (9600003996) *********** (BYE) Perdente
1 47 Emanuele Nucara (9600004289) *********** (BYE) Perdente
1 48 Vincenzo Mercadante (3800005493) *********** (BYE) Perdente
1 49 Ermes Benedetto (4800004798) *********** (BYE) Perdente
1 5 Fabio Rosella (8500005690) Marco Pievani (8500003555) Perdente
1 50 *********** (6500006569) *********** (BYE) Perdente
1 51 Massimo Nardi (1100000742) *********** (BYE) Perdente
1 52 Chiara Amabili (1200006629) *********** (BYE) Perdente
1 53 Riccardo Martini (5600006191) *********** (BYE) Perdente
1 54 *********** (2300006639) *********** (BYE) Perdente
1 55 *********** (2000006712) *********** (BYE) Perdente
1 56 *********** (9200006719) *********** (BYE) Perdente
1 57 *********** (7500006726) *********** (BYE) Perdente
1 58 *********** (1200004777) *********** (BYE) Perdente
1 59 *********** (1600004841) *********** (BYE) Perdente
1 6 Ludovico Lotti (6700004121) Federico Pascale (4700005980) Vincente
1 60 Francesco Lee Bronte (9400005040) *********** (BYE) Perdente
1 61 Gregorio Tirabassi (0500005050) *********** (BYE) Perdente
1 62 Mattia Moriggi (0500004189) *********** (BYE) Perdente
1 63 Mattia Rossi (5900004900) *********** (BYE) Perdente
1 64 Reda Yassifi (6800004204) *********** (BYE) Perdente
1 65 *********** (4500006181) *********** (BYE) Perdente
1 66 Tran Thanh (6000006596) *********** (BYE) Perdente
1 67 *********** (4400006860) *********** (BYE) Perdente
1 68 Josef Schlosser (1000006591) *********** (BYE) Perdente
1 69 *********** (2700005483) *********** (BYE) Perdente
1 7 Roberto Gavazov (8700001098) Lapo Montini (3900004540) Vincente
1 70 *********** (4900006833) *********** (BYE) Perdente
1 71 Claudio Giacomini (7600005158) *********** (BYE) Perdente
1 72 Andrea Maderna (6300006431) *********** (BYE) Perdente
1 73 Davide Ponzo (3900006630) *********** (BYE) Perdente
1 74 Marco Ghetta (1600000881) *********** (BYE) Perdente
1 75 *********** (1100006902) *********** (BYE) Perdente
1 76 Silvano Lionello (9800005499) *********** (BYE) Perdente
1 77 Andrea Belleri (8700006039) *********** (BYE) Perdente
1 78 Andrea Artioli (5700006430) *********** (BYE) Perdente
1 79 Antonino Di Nuzzo (1400004135) *********** (BYE) Perdente
1 8 Riccardo Angeli (6200006192) Teodoro Saracino (8300004765) Perdente
1 9 Edoardo Cesetti (5600005330) Marco Klas (8200006570) Vincente
2 1 Sebastiano Alberti (0800004226) Utku Irecge (5500006870) Vincente
2 10 *********** (6100006871) Stefano Lipari (9000005141) Pareggio
2 11 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Christopher Cavallari (0700004143) Vincente
2 12 Christopher Lamp (0100006619) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
2 13 Daniele Celentano (1900004720) *********** (0600006600) Perdente
2 14 Ludovico Lotti (6700004121) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
2 15 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Roberto Divano (2900001478) Vincente
2 16 Andreas Willemsen (8200006598) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
2 17 Andrea Paga (2500001960) *********** (8400006662) Pareggio
2 18 Andrea Sapia (8100005241) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
2 19 Mattia Lambrugo (5300004478) Ettore Fiore (9800004243) Vincente
2 2 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Mark Pingul (8800006864) Perdente
2 20 Andrea Chiarenza (7100006074) Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Perdente
2 21 Ithiel Arki (1000006573) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
2 22 Michele Berto (9800000081) Lapo Montini (3900004540) Vincente
2 23 Luca Di Giacomo (4100004239) *********** (6700006633) Vincente
2 24 Simone D'andreagiovanni (6600006808) Duc Viet Dao (7100006560) Vincente
2 25 Mika Dreyer (3700006584) Andrea Conte (0900005362) Vincente
2 26 Marco Klas (8200006570) Daniele Santinelli (1300006472) Perdente
2 27 Daniele Zhou (3100006786) Riccardo Angeli (6200006192) Vincente
2 28 Ruggiero Molinari (8000004022) Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Vincente
2 29 Marco Pancini (3700006052) Federico Pascale (4700005980) Vincente
2 3 Teodoro Saracino (8300004765) Marco Pievani (8500003555) Perdente
2 30 Matthew Gobie (5300006724) *********** (9700006296) Perdente
2 31 Andrea Di Martino (7000005644) Mattia Frontini (9800006049) Pareggio
2 32 Emanuele Di Silvestro (6900005047) Stefano Botta (9200006205) Vincente
2 33 Fabio Rosella (8500005690) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
2 34 Giacomo Attardi (4600000884) *********** (5900006540) Perdente
2 35 Stephan Jech (7100006588) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
2 36 Linh Nguyen (7100006542) Max Wollmann (8400006608) Perdente
2 37 Luca Guzzardi (3200006007) Mike Nguyen (3200006539) Vincente
2 4 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Luca Chen (6500004213) Vincente
2 5 Stefano Gagliano (5900004102) Philip Huang (3500006906) Perdente
2 6 Raffaele Cappiello (2100004903) Giammarco Cosma (0900004107) Perdente
2 7 Dominique Schwarz (5700006908) Emanuele Ballarini (4700006237) Perdente
2 8 Roberto Gavazov (8700001098) Lorenzo Latino (8000006488) Pareggio
2 9 Edoardo Cesetti (5600005330) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
3 1 Edoardo Cesetti (5600005330) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Vincente
3 10 Mattia Lambrugo (5300004478) Lorenzo Latino (8000006488) Perdente
3 11 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Stefano Lipari (9000005141) Vincente
3 12 Roberto Gavazov (8700001098) Utku Irecge (5500006870) Perdente
3 13 Daniele Zhou (3100006786) Marco Pancini (3700006052) Perdente
3 14 Eduard Abramov (6400006266) Max Wollmann (8400006608) Vincente
3 15 Mika Dreyer (3700006584) Ithiel Arki (1000006573) Vincente
3 16 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Ruggiero Molinari (8000004022) Vincente
3 17 Luca Chen (6500004213) Luca Guzzardi (3200006007) Vincente
3 18 Luca Di Giacomo (4100004239) Emanuele Di Silvestro (6900005047) Perdente
3 19 Christopher Cavallari (0700004143) Michele Berto (9800000081) Perdente
3 2 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Emanuele Ballarini (4700006237) Pareggio
3 20 Ludovico Lotti (6700004121) Daniele Celentano (1900004720) Perdente
3 21 Pietro Catalano Puma (0500004987) Teodoro Saracino (8300004765) Vincente
3 22 Dominique Schwarz (5700006908) *********** (5900006540) Perdente
3 23 Roberto Divano (2900001478) Stefano Gagliano (5900004102) Perdente
3 24 Simone D'andreagiovanni (6600006808) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
3 25 Raffaele Cappiello (2100004903) *********** (9700006296) Perdente
3 26 Daniele Santinelli (1300006472) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
3 27 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Andreas Willemsen (8200006598) Perdente
3 28 Ettore Fiore (9800004243) Mattia Frontini (9800006049) Vincente
3 29 Andrea Di Martino (7000005644) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
3 3 Gabriele Castagnasso (3300000856) Mark Pingul (8800006864) Perdente
3 30 Fabio Rosella (8500005690) Marco Klas (8200006570) Perdente
3 31 Andrea Conte (0900005362) Giacomo Attardi (4600000884) Perdente
3 32 Mike Nguyen (3200006539) Stephan Jech (7100006588) Vincente
3 33 Lorenzo Soldati (7000004195) Matthew Gobie (5300006724) Perdente
3 34 Stefano Botta (9200006205) Federico Pascale (4700005980) Perdente
3 35 Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Duc Viet Dao (7100006560) Vincente
3 36 *********** (6700006633) Riccardo Angeli (6200006192) Perdente
3 37 Lapo Montini (3900004540) *********** (BYE) Vincente
3 4 Marco Pievani (8500003555) Philip Huang (3500006906) Vincente
3 5 Christopher Lamp (0100006619) Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Vincente
3 6 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Sebastiano Alberti (0800004226) Pareggio
3 7 Giammarco Cosma (0900004107) *********** (0600006600) Vincente
3 8 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Andrea Paga (2500001960) Vincente
3 9 *********** (8400006662) *********** (6100006871) Vincente
4 1 Marco Pievani (8500003555) Mark Pingul (8800006864) Perdente
4 10 Mika Dreyer (3700006584) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
4 11 *********** (5900006540) *********** (9700006296) Vincente
4 12 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
4 13 Stefano Gagliano (5900004102) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
4 14 Luca Chen (6500004213) Michele Berto (9800000081) Vincente
4 15 Emanuele Di Silvestro (6900005047) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
4 16 Alessandro Sapone (6100004093) Utku Irecge (5500006870) Perdente
4 17 Gabriele Castagnasso (3300000856) Andrea Sapia (8100005241) Vincente
4 18 Andrea Paga (2500001960) Mattia Lambrugo (5300004478) Pareggio
4 19 Stefano Lipari (9000005141) Ettore Fiore (9800004243) Perdente
4 2 Giammarco Cosma (0900004107) Edoardo Cesetti (5600005330) Vincente
4 20 Roberto Gavazov (8700001098) *********** (6100006871) Perdente
4 21 Andrea Chiarenza (7100006074) Luca Guzzardi (3200006007) Vincente
4 22 Marco Klas (8200006570) Dominique Schwarz (5700006908) Perdente
4 23 Max Wollmann (8400006608) Lapo Montini (3900004540) Perdente
4 24 Christopher Cavallari (0700004143) Daniele Zhou (3100006786) Perdente
4 25 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Giacomo Attardi (4600000884) Vincente
4 26 Roberto Divano (2900001478) Matthew Gobie (5300006724) Vincente
4 27 Daniele Santinelli (1300006472) Mike Nguyen (3200006539) Vincente
4 28 Luca Di Giacomo (4100004239) Ludovico Lotti (6700004121) Vincente
4 29 Ithiel Arki (1000006573) Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Perdente
4 3 Christopher Lamp (0100006619) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
4 30 Riccardo Angeli (6200006192) Simone D'andreagiovanni (6600006808) Pareggio
4 31 Ruggiero Molinari (8000004022) Teodoro Saracino (8300004765) Vincente
4 32 Federico Pascale (4700005980) Raffaele Cappiello (2100004903) Pareggio
4 33 Mattia Frontini (9800006049) Andrea Conte (0900005362) Perdente
4 34 Andrea Di Martino (7000005644) Fabio Rosella (8500005690) Vincente
4 35 Stephan Jech (7100006588) Stefano Botta (9200006205) Perdente
4 36 Lorenzo Soldati (7000004195) Duc Viet Dao (7100006560) Perdente
4 37 *********** (6700006633) *********** (BYE) Vincente
4 4 Sebastiano Alberti (0800004226) Lorenzo Latino (8000006488) Vincente
4 5 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Vincente
4 6 Emanuele Ballarini (4700006237) *********** (8400006662) Vincente
4 7 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Marco Pancini (3700006052) Perdente
4 8 Philip Huang (3500006906) *********** (0600006600) Vincente
4 9 Daniele Celentano (1900004720) Andreas Willemsen (8200006598) Vincente
5 1 Mark Pingul (8800006864) Giammarco Cosma (0900004107) Vincente
5 10 Edoardo Cesetti (5600005330) Utku Irecge (5500006870) Perdente
5 11 Ettore Fiore (9800004243) *********** (8400006662) Perdente
5 12 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
5 13 Lorenzo Latino (8000006488) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
5 14 *********** (6100006871) Dominique Schwarz (5700006908) Vincente
5 15 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Lapo Montini (3900004540) Vincente
5 16 Daniele Zhou (3100006786) Mika Dreyer (3700006584) Perdente
5 17 *********** (0600006600) *********** (9700006296) Perdente
5 18 Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
5 19 Alessandro Sapone (6100004093) Ruggiero Molinari (8000004022) Perdente
5 2 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Vincente
5 20 Daniele Santinelli (1300006472) Andreas Willemsen (8200006598) Vincente
5 21 Andrea Sapia (8100005241) Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Vincente
5 22 Emanuele Di Silvestro (6900005047) Roberto Divano (2900001478) Vincente
5 23 Mattia Lambrugo (5300004478) Simone D'andreagiovanni (6600006808) Vincente
5 24 Andrea Paga (2500001960) Andrea Di Martino (7000005644) Perdente
5 25 Roberto Gavazov (8700001098) Riccardo Angeli (6200006192) Perdente
5 26 Federico Pascale (4700005980) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
5 27 Raffaele Cappiello (2100004903) Christopher Cavallari (0700004143) Vincente
5 28 Teodoro Saracino (8300004765) Mike Nguyen (3200006539) Perdente
5 29 Marco Klas (8200006570) Andrea Conte (0900005362) Vincente
5 3 Emanuele Ballarini (4700006237) Sebastiano Alberti (0800004226) Vincente
5 30 Ludovico Lotti (6700004121) Ithiel Arki (1000006573) Perdente
5 31 Luca Guzzardi (3200006007) Matthew Gobie (5300006724) Perdente
5 32 Duc Viet Dao (7100006560) *********** (6700006633) Vincente
5 33 Stefano Botta (9200006205) Giacomo Attardi (4600000884) Perdente
5 34 Mattia Frontini (9800006049) Fabio Rosella (8500005690) Vincente
5 35 Stephan Jech (7100006588) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
5 4 Daniele Celentano (1900004720) Marco Pancini (3700006052) Perdente
5 5 Luca Chen (6500004213) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Pareggio
5 6 Philip Huang (3500006906) *********** (5900006540) Perdente
5 7 Gabriele Castagnasso (3300000856) Marco Pievani (8500003555) Vincente
5 8 Christopher Lamp (0100006619) Stefano Gagliano (5900004102) Vincente
5 9 Pietro Catalano Puma (0500004987) Eduard Abramov (6400006266) Vincente
6 1 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Mark Pingul (8800006864) Pareggio
6 10 Marco Pievani (8500003555) Ruggiero Molinari (8000004022) Vincente
6 11 Eduard Abramov (6400006266) Edoardo Cesetti (5600005330) Vincente
6 12 Emanuele Di Silvestro (6900005047) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
6 13 Daniele Santinelli (1300006472) Daniele Celentano (1900004720) Vincente
6 14 Luca Di Giacomo (4100004239) Philip Huang (3500006906) Vincente
6 15 *********** (9700006296) Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Vincente
6 16 Stefano Gagliano (5900004102) Mika Dreyer (3700006584) Vincente
6 17 Mattia Lambrugo (5300004478) Raffaele Cappiello (2100004903) Vincente
6 18 Ettore Fiore (9800004243) Riccardo Angeli (6200006192) Pareggio
6 19 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Lorenzo Latino (8000006488) Perdente
6 2 Emanuele Ballarini (4700006237) Christopher Lamp (0100006619) Perdente
6 20 Stefano Lipari (9000005141) Andrea Di Martino (7000005644) Vincente
6 21 Dominique Schwarz (5700006908) Daniele Zhou (3100006786) Perdente
6 22 Giacomo Attardi (4600000884) Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Perdente
6 23 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma *********** (0600006600) Vincente
6 24 Mike Nguyen (3200006539) Marco Klas (8200006570) Vincente
6 25 Duc Viet Dao (7100006560) Ithiel Arki (1000006573) Perdente
6 26 Roberto Divano (2900001478) Andreas Willemsen (8200006598) Vincente
6 27 Matthew Gobie (5300006724) Lapo Montini (3900004540) Vincente
6 28 Alessandro Sapone (6100004093) Andrea Paga (2500001960) Perdente
6 29 Roberto Gavazov (8700001098) Federico Pascale (4700005980) Vincente
6 3 Utku Irecge (5500006870) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
6 30 Mattia Frontini (9800006049) Simone D'andreagiovanni (6600006808) Vincente
6 31 Stefano Botta (9200006205) Andrea Conte (0900005362) Vincente
6 32 Stephan Jech (7100006588) Luca Guzzardi (3200006007) Vincente
6 33 Ludovico Lotti (6700004121) *********** (6700006633) Vincente
