Tamer Party Vol.5 - Settembre

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Pietro Isca 3500000502 15 0 15 652573 0
2 Riccardo Galia 6500000969 12 0 12 560565 16
3 *********** 3800007125 12 0 12 533564 25
4 Fabio Span 5600003983 9 0 9 640522 34
5 Andrea Imborgia 3800007914 9 0 9 600543 26
6 Adriano Cannatella 3200007684 9 0 9 560533 25
7 Gabriele Miserendino 4700006787 9 0 9 533547 17
8 Francesco Paolo Di Bella 5000001820 9 0 9 533531 13
9 *********** 8700007928 9 0 9 521568 29
10 Nicolas Meraviglia 5300008098 9 0 9 453551 13
11 Adriano Mansueto 9400005453 9 0 9 373550 5
12 Francesca Paola Bonanno 3200007923 6 0 6 600488 45
13 Giuseppe Settecase 4700001773 6 0 6 545551 45
14 Margherita Irene Ganci 1600001916 6 0 6 500484 26
15 Alberto Fazzari 8000004774 6 0 6 480541 35
16 Luca Gozzi 9700008038 6 0 6 450496 21
17 *********** 0600008314 4 0 4 566498 29
18 *********** 3400007372 4 0 4 462509 14
19 Denis La Placa 8700008091 3 0 3 520467 51
20 Simone Sanfilippo 5800007741 3 0 3 555407 10
21 *********** 6700008017 0 0 0 500375 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Adriano Cannatella (3200007684) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
1 10 Riccardo Galia (6500000969) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
1 11 *********** (0600008314) *********** (BYE) Vincente
1 2 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) *********** (3400007372) Vincente
1 3 Simone Sanfilippo (5800007741) Pietro Isca (3500000502) Perdente
1 4 Gabriele Miserendino (4700006787) Fabio Span (5600003983) Perdente
1 5 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
1 6 Denis La Placa (8700008091) *********** (3800007125) Perdente
1 7 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (6700008017) Vincente
1 8 *********** (8700007928) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
1 9 Nicolas Meraviglia (5300008098) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
2 1 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
2 10 Denis La Placa (8700008091) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
2 11 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (BYE) Vincente
2 2 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Pietro Isca (3500000502) Perdente
2 3 Adriano Cannatella (3200007684) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
2 4 *********** (0600008314) *********** (3800007125) Perdente
2 5 Fabio Span (5600003983) *********** (8700007928) Vincente
2 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 7 Luca Gozzi (9700008038) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
2 8 Margherita Irene Ganci (1600001916) *********** (6700008017) Vincente
2 9 *********** (3400007372) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
3 1 Fabio Span (5600003983) Pietro Isca (3500000502) Perdente
3 10 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (3400007372) Vincente
3 2 *********** (3800007125) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
3 3 Riccardo Galia (6500000969) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
3 4 Nicolas Meraviglia (5300008098) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
3 5 Giuseppe Settecase (4700001773) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Vincente
3 6 Simone Sanfilippo (5800007741) *********** (8700007928) Perdente
3 7 Alberto Fazzari (8000004774) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
3 8 *********** (0600008314) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
3 9 Denis La Placa (8700008091) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
4 1 Riccardo Galia (6500000969) Pietro Isca (3500000502) Perdente
4 10 *********** (3400007372) *********** (BYE) Vincente
4 2 *********** (3800007125) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
4 3 Andrea Imborgia (3800007914) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
4 4 Fabio Span (5600003983) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
4 5 Adriano Cannatella (3200007684) *********** (8700007928) Perdente
4 6 *********** (0600008314) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
4 7 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
4 8 Adriano Mansueto (9400005453) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
4 9 Denis La Placa (8700008091) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
5 1 Pietro Isca (3500000502) *********** (3800007125) Vincente
5 10 *********** (BYE) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
5 2 Andrea Imborgia (3800007914) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
5 3 *********** (8700007928) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Perdente
5 4 Fabio Span (5600003983) Adriano Mansueto (9400005453) Perdente
5 5 Nicolas Meraviglia (5300008098) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
5 6 Gabriele Miserendino (4700006787) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
5 7 Adriano Cannatella (3200007684) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
5 8 Denis La Placa (8700008091) Margherita Irene Ganci (1600001916) Perdente
5 9 *********** (0600008314) *********** (3400007372) Pareggio