Tamer Party Vol.5 - Settembre

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Giovanni Cardella 3700002610 15 0 15 560666 0
2 Gabriele Maresi 7000004847 12 0 12 720496 16
3 Pietro Isca 3500000502 12 0 12 520550 9
4 Gabriele Miserendino 4700006787 12 0 12 440591 1
5 Francesca Paola Bonanno 3200007923 9 0 9 720480 34
6 Francesco Sirchia 7400007936 9 0 9 650480 25
7 Simone Sanfilippo 5800007741 9 0 9 520575 29
8 Alberto Fazzari 8000004774 9 0 9 480663 26
9 Riccardo Galia 6500000969 9 0 9 480591 20
10 Giuseppe Settecase 4700001773 9 0 9 440563 20
11 Denis La Placa 8700008091 9 0 9 440558 17
12 *********** 8700007928 9 0 9 400590 5
13 *********** 3800007125 6 0 6 640483 38
14 Adriano Cannatella 3200007684 6 0 6 600496 42
15 Luca Gozzi 9700008038 6 0 6 520500 29
16 Nicolas Meraviglia 5300008098 6 0 6 440547 38
17 Mauro Span 6100004149 6 0 6 440475 35
18 Francesco Paolo Di Bella 5000001820 3 0 3 650450 39
19 Adriano Mansueto 9400005453 3 0 3 600450 51
20 Margherita Irene Ganci 1600001916 3 0 3 550440 30
21 *********** 3400007372 3 0 3 500530 46




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Alberto Fazzari (8000004774) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
1 10 *********** (8700007928) Gabriele Maresi (7000004847) Perdente
1 11 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (BYE) Vincente
1 2 Nicolas Meraviglia (5300008098) Mauro Span (6100004149) Vincente
1 3 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
1 4 Margherita Irene Ganci (1600001916) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
1 5 Simone Sanfilippo (5800007741) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
1 6 Denis La Placa (8700008091) *********** (3800007125) Perdente
1 7 Gabriele Miserendino (4700006787) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
1 8 *********** (3400007372) Pietro Isca (3500000502) Perdente
1 9 Adriano Cannatella (3200007684) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
2 1 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
2 10 Alberto Fazzari (8000004774) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
2 11 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (BYE) Vincente
2 2 Francesco Sirchia (7400007936) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
2 3 Pietro Isca (3500000502) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
2 4 *********** (3800007125) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
2 5 Simone Sanfilippo (5800007741) Gabriele Maresi (7000004847) Perdente
2 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
2 7 *********** (8700007928) Denis La Placa (8700008091) Perdente
2 8 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 9 *********** (3400007372) Mauro Span (6100004149) Perdente
3 1 Giovanni Cardella (3700002610) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
3 10 Margherita Irene Ganci (1600001916) *********** (8700007928) Perdente
3 11 *********** (3400007372) *********** (BYE) Vincente
3 2 Gabriele Maresi (7000004847) Pietro Isca (3500000502) Vincente
3 3 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
3 4 Adriano Cannatella (3200007684) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
3 5 Adriano Mansueto (9400005453) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
3 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
3 7 Mauro Span (6100004149) Denis La Placa (8700008091) Perdente
3 8 *********** (3800007125) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
3 9 Alberto Fazzari (8000004774) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Vincente
4 1 Giovanni Cardella (3700002610) Gabriele Maresi (7000004847) Vincente
4 10 Nicolas Meraviglia (5300008098) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
4 11 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) *********** (BYE) Vincente
4 2 Denis La Placa (8700008091) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
4 3 Gabriele Miserendino (4700006787) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
4 4 Alberto Fazzari (8000004774) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
4 5 Riccardo Galia (6500000969) Pietro Isca (3500000502) Perdente
4 6 Adriano Cannatella (3200007684) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
4 7 *********** (8700007928) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
4 8 *********** (3400007372) *********** (3800007125) Perdente
4 9 Mauro Span (6100004149) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
5 1 Giovanni Cardella (3700002610) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
5 10 *********** (3400007372) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
5 11 Margherita Irene Ganci (1600001916) *********** (BYE) Vincente
5 2 Simone Sanfilippo (5800007741) Pietro Isca (3500000502) Perdente
5 3 Alberto Fazzari (8000004774) Gabriele Maresi (7000004847) Perdente
5 4 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (3800007125) Vincente
5 5 Francesco Sirchia (7400007936) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
5 6 Giuseppe Settecase (4700001773) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
5 7 Riccardo Galia (6500000969) Mauro Span (6100004149) Vincente
5 8 Denis La Placa (8700008091) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
5 9 *********** (8700007928) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Vincente