Digimon Card Game Regional 2024 Wave 2 - Bologna

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Francesco De Vita 2100016023 19 0 19 548595 0
2 Salvatore Chirieleison 2100008893 18 0 18 637609 25
3 Cristian Capone 1400004089 18 0 18 630602 49
4 Vincenzo Apicella 4000016108 18 0 18 579618 16
5 Emanuel Raul Oprea 2100005153 18 0 18 565560 1
6 *********** 4500007098 17 0 17 585541 0
7 Luca Fresu 7200007660 16 0 16 710591 49
8 Stefano Lipari 9000005141 16 0 16 557550 25
9 Yasmin Wyss 8500014517 16 0 16 530566 4
10 Adriatik Kryeziu 3400016161 15 0 15 639563 34
11 Angelo Ye 6300015752 15 0 15 637533 85
12 Pietro Catalano Puma 0500004987 15 0 15 625557 50
13 Federico De Filippis 7300016156 15 0 15 623587 61
14 *********** 2700014593 15 0 15 605591 45
15 Elena Nencioni 5500014624 15 0 15 586589 29
16 Angelo Federico Cutrono 0900008011 15 0 15 586543 40
17 *********** 1000007370 15 0 15 574522 20
18 Gianluca Carroccia 4300016025 15 0 15 511561 10
19 Federico Tudini 6700011655 15 0 15 507527 34
20 Francesco Gobbi 1200005024 15 0 15 496561 40
21 Andrea Salmi 6900007834 15 0 15 403550 17
22 Francesco Esposito 1800013768 13 0 13 506505 53
23 Simone Parlanti 9400010493 13 0 13 482534 50
24 Matteo Montorsi 8700004233 12 0 12 659571 101
25 Luca Guzzardi 3200006007 12 0 12 640561 94
26 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE 0300005629 12 0 12 600545 83
27 Alessandro Graffieti 1500004566 12 0 12 593513 78
28 *********** 9300004096 12 0 12 590524 65
29 Riccardo Dassori 0100007342 12 0 12 585519 77
30 Reda Yassifi 6800004204 12 0 12 564555 78
31 Giacomo Cimorosi 9200005435 12 0 12 562567 69
32 Fabio Lima 0400016030 12 0 12 543523 90
33 Abel Bresciani 1800009002 12 0 12 510488 45
34 Gabriele Miserendino 4700006787 12 0 12 506569 46
35 Alessandro Bondi 2900008619 12 0 12 500554 46
36 Luca Casella 8300005214 12 0 12 456513 46
37 Akos Fodor 8100014645 12 0 12 455518 41
38 Tim Holbein 6700016119 12 0 12 442485 62
39 Davide Bidinot 2500015813 12 0 12 434520 29
40 Cristian Bettariga 8100009009 12 0 12 428531 14
41 Philipp A. Isler 8400016102 12 0 12 416516 35
42 Tommaso Cattani 1100016316 12 0 12 405502 41
43 Andrea Belleri 8700006039 11 0 11 557518 52
44 *********** 1400008553 11 0 11 507485 40
45 *********** 1500010046 10 0 10 454457 89
46 Claudio Giacomini 7600005158 10 0 10 430517 49
47 Gabriele Gironi 7000005194 10 0 10 395493 83
48 Matteo Guarany 8600006204 10 0 10 348418 26
49 Lorenzo Soldati 3400004191 9 0 9 681499 119
50 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 9 0 9 586519 99
51 Leonardo Patrone 9700016268 9 0 9 577520 126
52 Andrea Paga 2500001960 9 0 9 560510 95
53 Federico Zanette 4200016290 9 0 9 551458 110
54 *********** 3000007024 9 0 9 545474 95
55 *********** 0800008112 9 0 9 534497 70
56 Andrea Burzi 5600002425 9 0 9 530483 87
57 Leandro Geminale 4300011561 9 0 9 510514 102
58 *********** 2300014575 9 0 9 500526 86
59 Fabio Iannello 5800008979 9 0 9 481485 84
60 Siro Toracchio 6500007081 9 0 9 427449 30
61 Alessio Morelli 3900008968 9 0 9 404438 66
62 Michele Ciampa 4200016254 9 0 9 360449 39
63 Luca Airoldi 0800008974 8 0 8 463456 90
64 John Martin Ubaldo 4300005678 8 0 8 463454 78
65 Lorenzo Bianchetti 9200001291 8 0 8 416482 53
66 Yevheniy Koshcheyev 4100008877 8 0 8 380431 53
67 Alessandro Bonsignore 4100010737 7 0 7 619465 105
68 *********** 7700016312 7 0 7 371434 71
69 *********** 1000005327 6 0 6 463467 115
70 Luca Lorenzatto 2200002826 6 0 6 437437 106
71 *********** 9500008304 6 0 6 409464 115
72 *********** 6800008080 6 0 6 354428 100
73 *********** 8200016010 4 0 4 452413 66
74 Valerio Comple 4900014513 4 0 4 435407 130
75 Simone Monzali 2900005227 4 0 4 357388 79
76 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 6 0 6 583489 86
77 Fabrizio Fabbri 5600006641 6 0 6 419469 65
78 Gabriele Ruggeri 0200014638 3 0 3 500473 87
79 Antonino Sciotto 8300015754 3 0 3 453503 90
80 Antonino Ruvolo 0500010229 6 0 6 533456 45
81 Paolo Wu 2500006721 6 0 6 506425 29
82 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament 8200004132 6 0 6 478474 42
83 *********** 9200007369 6 0 6 458509 42
84 Giorgio Fiamozzi 9900010264 4 0 4 480420 35
85 *********** 4300007016 3 0 3 513471 51
86 Giuliano Song 7200014543 3 0 3 472472 51
87 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 3 0 3 440438 51
88 Leonardo Ricci 3600016271 6 0 6 750541 25
89 Giulio Righi 7800005176 6 0 6 600516 25
90 Tommaso Violante 6500003719 6 0 6 583540 17
91 *********** 6000010096 6 0 6 562505 20
92 *********** 3800007097 6 0 6 437546 13
93 Simone Fratini 8700001061 4 0 4 562453 20
94 Aldo Marconcini 9000011685 4 0 4 395463 13
95 Matteo Rigo 2400008590 3 0 3 533428 29
96 Luca Di Giacomo 4100004239 3 0 3 500468 21
97 Mattia Orlando 8700010887 3 0 3 500427 26
98 Samuele Gatto 6700010885 3 0 3 466372 21
99 Francesco Dal Pozzo 6300006495 3 0 3 458449 21
100 Ettore Pavoni 7400009017 3 0 3 437489 14
101 Federico Guerrera 2000004820 3 0 3 437442 21
102 Domenico Falco 9600005426 3 0 3 312515 14
103 *********** 5600011140 0 0 0 500401 30
104 Lorenzo Nappini 6900011729 0 0 0 333479 30
105 Roberto Pondrelli 4500007915 0 0 0 444444 14
106 Leonardo Bonucci 8400010126 0 0 0 444407 14
107 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 999000 1
108 *********** 6300004709 0 0 0 000000 1
108 Sebastiano Conio 7400004719 0 0 0 000000 1
108 Antonino Di Nuzzo 1400004135 0 0 0 000000 1
108 Giovanni Maione 0100015691 0 0 0 000000 1
108 Andrea Barin 1600002027 0 0 0 000000 1
108 *********** 2300016133 0 0 0 000000 1
108 Matteo Tardiani 9700010888 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Domenico Falco (9600005426) Andrea Belleri (8700006039) Perdente
1 10 Leandro Geminale (4300011561) Andrea Burzi (5600002425) Perdente
1 11 *********** (0800008112) Yasmin Wyss (8500014517) Perdente
1 12 Cristian Bettariga (8100009009) Federico Tudini (6700011655) Perdente
1 13 Gabriele Ruggeri (0200014638) Leonardo Patrone (9700016268) Perdente
1 14 *********** (3800007097) *********** (8200016010) Vincente
1 15 Paolo Wu (2500006721) Alessio Morelli (3900008968) Vincente
1 16 Alessandro Bondi (2900008619) Elena Nencioni (5500014624) Perdente
1 17 Angelo Ye (6300015752) Lorenzo Bianchetti (9200001291) Vincente
1 18 Davide Bidinot (2500015813) *********** (3000007024) Vincente
1 19 Gabriele Miserendino (4700006787) Luca Fresu (7200007660) Perdente
1 2 *********** (6800008080) Antonino Ruvolo (0500010229) Perdente
1 20 Francesco Dal Pozzo (6300006495) *********** (1400008553) Perdente
1 21 John Martin Ubaldo (4300005678) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
1 22 Federico Guerrera (2000004820) *********** (6000010096) Perdente
1 23 *********** (4300007016) Francesco De Vita (2100016023) Perdente
1 24 Aldo Marconcini (9000011685) Luca Airoldi (0800008974) Pareggio
1 25 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Fabio Lima (0400016030) Perdente
1 26 Cristian Capone (1400004089) Mattia Orlando (8700010887) Vincente
1 27 Giuliano Song (7200014543) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
1 28 Alessandro Bonsignore (4100010737) Andrea Salmi (6900007834) Vincente
1 29 Tim Holbein (6700016119) Giorgio Fiamozzi (9900010264) Vincente
1 3 Simone Fratini (8700001061) Gabriele Gironi (7000005194) Pareggio
1 30 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Tommaso Cattani (1100016316) Vincente
1 31 *********** (9300004096) Luca Di Giacomo (4100004239) Vincente
1 32 Lorenzo Nappini (6900011729) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
1 33 *********** (2300014575) *********** (9200007369) Vincente
1 34 Silvano Lionello (9800005499) Luca Guzzardi (3200006007) Perdente
1 35 Philipp A. Isler (8400016102) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
1 36 Luca Lorenzatto (2200002826) Federico Zanette (4200016290) Perdente
1 37 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Francesco Gobbi (1200005024) Perdente
1 38 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Fabio Iannello (5800008979) Vincente
1 39 *********** (1500010046) Valerio Comple (4900014513) Pareggio
1 4 Simone Parlanti (9400010493) Alessandro Graffieti (1500004566) Perdente
1 40 *********** (4500007098) *********** (1000005327) Vincente
1 41 Federico De Filippis (7300016156) Pietro Catalano Puma (0500004987) Vincente
1 42 *********** (7700016312) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
1 43 Lorenzo Soldati (3400004191) Akos Fodor (8100014645) Vincente
1 44 Abel Bresciani (1800009002) *********** (9500008304) Vincente
1 45 *********** (2700014593) Andrea Paga (2500001960) Vincente
1 46 Siro Toracchio (6500007081) Francesco Esposito (1800013768) Perdente
1 47 *********** (5600011140) Vincenzo Apicella (4000016108) Perdente
1 48 Leonardo Ricci (3600016271) Tommaso Violante (6500003719) Vincente
1 49 Giacomo Cimorosi (9200005435) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Vincente
1 5 Antonino Sciotto (8300015754) Luca Casella (8300005214) Vincente
1 50 Gianluca Carroccia (4300016025) Adriatik Kryeziu (3400016161) Perdente
1 51 Samuele Gatto (6700010885) Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Perdente
1 52 Ettore Pavoni (7400009017) Salvatore Chirieleison (2100008893) Perdente
1 53 Michele Ciampa (4200016254) *********** (1000007370) Perdente
1 54 Reda Yassifi (6800004204) *********** (BYE) Vincente
1 55 *********** (2300016133) *********** (BYE) Perdente
1 56 Andrea Barin (1600002027) *********** (BYE) Perdente
1 57 Giovanni Maione (0100015691) *********** (BYE) Perdente
1 58 Antonino Di Nuzzo (1400004135) *********** (BYE) Perdente
1 59 Sebastiano Conio (7400004719) *********** (BYE) Perdente
1 6 Fabrizio Fabbri (5600006641) Simone Monzali (2900005227) Vincente
1 60 *********** (6300004709) *********** (BYE) Perdente
1 61 Matteo Tardiani (9700010888) *********** (BYE) Perdente
1 7 Leonardo Bonucci (8400010126) Matteo Rigo (2400008590) Perdente
1 8 Roberto Pondrelli (4500007915) Giulio Righi (7800005176) Perdente
1 9 Yevheniy Koshcheyev (4100008877) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
2 1 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Giulio Righi (7800005176) Perdente
2 10 Fabio Lima (0400016030) Davide Bidinot (2500015813) Vincente
2 11 Salvatore Chirieleison (2100008893) *********** (9300004096) Vincente
2 12 Alessandro Graffieti (1500004566) Leonardo Ricci (3600016271) Perdente
2 13 *********** (2700014593) Reda Yassifi (6800004204) Vincente
2 14 Antonino Sciotto (8300015754) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
2 15 Elena Nencioni (5500014624) Adriatik Kryeziu (3400016161) Perdente
2 16 Vincenzo Apicella (4000016108) Alessandro Bonsignore (4100010737) Vincente
2 17 Claudio Giacomini (7600005158) Angelo Ye (6300015752) Perdente
2 18 Cristian Capone (1400004089) *********** (1000007370) Vincente
2 19 Luca Guzzardi (3200006007) Antonino Ruvolo (0500010229) Vincente
2 2 *********** (1400008553) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
2 20 Francesco Esposito (1800013768) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
2 21 Francesco Gobbi (1200005024) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
2 22 *********** (4500007098) Abel Bresciani (1800009002) Vincente
2 23 *********** (2300014575) Fabrizio Fabbri (5600006641) Vincente
2 24 Paolo Wu (2500006721) Francesco De Vita (2100016023) Perdente
2 25 Federico Tudini (6700011655) Andrea Burzi (5600002425) Vincente
2 26 Federico De Filippis (7300016156) Simone Fratini (8700001061) Vincente
2 27 Aldo Marconcini (9000011685) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
2 28 Valerio Comple (4900014513) Luca Airoldi (0800008974) Perdente
2 29 *********** (1500010046) Tommaso Violante (6500003719) Perdente
2 3 Lorenzo Soldati (3400004191) Matteo Rigo (2400008590) Vincente
2 30 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Leonardo Bonucci (8400010126) Vincente
2 31 Andrea Paga (2500001960) Roberto Pondrelli (4500007915) Vincente
2 32 Lorenzo Bianchetti (9200001291) Giorgio Fiamozzi (9900010264) Pareggio
2 33 Emanuel Raul Oprea (2100005153) Federico Guerrera (2000004820) Vincente
2 34 *********** (8200016010) Simone Parlanti (9400010493) Perdente
2 35 *********** (3000007024) Akos Fodor (8100014645) Vincente
2 36 Yevheniy Koshcheyev (4100008877) *********** (1000005327) Vincente
2 37 *********** (7700016312) Matteo Guarany (8600006204) Pareggio
2 38 Luca Di Giacomo (4100004239) Philipp A. Isler (8400016102) Perdente
2 39 Cristian Bettariga (8100009009) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
2 4 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Yasmin Wyss (8500014517) Vincente
2 40 *********** (0800008112) Gianluca Carroccia (4300016025) Perdente
2 41 *********** (6800008080) Simone Monzali (2900005227) Vincente
2 42 Ettore Pavoni (7400009017) *********** (9200007369) Perdente
2 43 Mattia Orlando (8700010887) Lorenzo Nappini (6900011729) Vincente
2 44 Giuliano Song (7200014543) Domenico Falco (9600005426) Vincente
2 45 Siro Toracchio (6500007081) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 46 Luca Lorenzatto (2200002826) Leandro Geminale (4300011561) Perdente
2 47 *********** (9500008304) *********** (4300007016) Perdente
2 48 Tommaso Cattani (1100016316) Gabriele Ruggeri (0200014638) Perdente
2 49 Andrea Salmi (6900007834) *********** (5600011140) Vincente
2 5 Luca Fresu (7200007660) *********** (6000010096) Vincente
2 50 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Alessio Morelli (3900008968) Vincente
2 51 Francesco Dal Pozzo (6300006495) Alessandro Bondi (2900008619) Perdente
2 52 Fabio Iannello (5800008979) Samuele Gatto (6700010885) Vincente
2 53 Michele Ciampa (4200016254) Luca Casella (8300005214) Perdente
2 6 Tim Holbein (6700016119) Federico Zanette (4200016290) Perdente
2 7 John Martin Ubaldo (4300005678) Andrea Belleri (8700006039) Perdente
2 8 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Giacomo Cimorosi (9200005435) Vincente
2 9 *********** (3800007097) Leonardo Patrone (9700016268) Perdente
3 1 Lorenzo Soldati (3400004191) Cristian Capone (1400004089) Perdente
3 10 Leonardo Ricci (3600016271) Angelo Ye (6300015752) Perdente
3 11 Giulio Righi (7800005176) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
3 12 Stefano Lipari (9000005141) Federico Zanette (4200016290) Vincente
3 13 Fabio Lima (0400016030) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Vincente
3 14 Luca Airoldi (0800008974) Gabriele Gironi (7000005194) Vincente
3 15 *********** (9200007369) Davide Bidinot (2500015813) Vincente
3 16 Leandro Geminale (4300011561) Tim Holbein (6700016119) Vincente
3 17 Paolo Wu (2500006721) Antonino Ruvolo (0500010229) Perdente
3 18 Francesco Gobbi (1200005024) Giuliano Song (7200014543) Vincente
3 19 Giacomo Cimorosi (9200005435) Antonino Sciotto (8300015754) Vincente
3 2 Francesco De Vita (2100016023) *********** (4500007098) Pareggio
3 20 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
3 21 Gabriele Ruggeri (0200014638) Yasmin Wyss (8500014517) Perdente
3 22 Yevheniy Koshcheyev (4100008877) John Martin Ubaldo (4300005678) Pareggio
3 23 Andrea Paga (2500001960) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Perdente
3 24 Alessandro Graffieti (1500004566) *********** (3800007097) Vincente
3 25 Alessandro Bondi (2900008619) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
3 26 *********** (6000010096) *********** (4300007016) Vincente
3 27 *********** (9300004096) Luca Casella (8300005214) Vincente
3 28 *********** (6800008080) *********** (1400008553) Perdente
3 29 Philipp A. Isler (8400016102) Alessandro Bonsignore (4100010737) Perdente
3 3 Andrea Belleri (8700006039) *********** (2300014575) Vincente
3 30 Gianluca Carroccia (4300016025) Tommaso Violante (6500003719) Perdente
3 31 Simone Parlanti (9400010493) Andrea Burzi (5600002425) Vincente
3 32 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Perdente
3 33 Reda Yassifi (6800004204) Matteo Rigo (2400008590) Vincente
3 34 Francesco Esposito (1800013768) Fabrizio Fabbri (5600006641) Vincente
3 35 *********** (3000007024) Elena Nencioni (5500014624) Perdente
3 36 Abel Bresciani (1800009002) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
3 37 *********** (1000007370) Fabio Iannello (5800008979) Vincente
3 38 Andrea Salmi (6900007834) Mattia Orlando (8700010887) Vincente
3 39 *********** (7700016312) Valerio Comple (4900014513) Perdente
3 4 Luca Guzzardi (3200006007) Federico De Filippis (7300016156) Perdente
3 40 Aldo Marconcini (9000011685) Lorenzo Bianchetti (9200001291) Perdente
3 41 Simone Fratini (8700001061) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
3 42 *********** (1500010046) Giorgio Fiamozzi (9900010264) Vincente
3 43 Leonardo Bonucci (8400010126) Luca Lorenzatto (2200002826) Perdente
3 44 Domenico Falco (9600005426) Francesco Dal Pozzo (6300006495) Perdente
3 45 *********** (8200016010) Akos Fodor (8100014645) Perdente
3 46 *********** (0800008112) Cristian Bettariga (8100009009) Vincente
3 47 Tommaso Cattani (1100016316) Simone Monzali (2900005227) Vincente
3 48 Roberto Pondrelli (4500007915) Samuele Gatto (6700010885) Perdente
3 49 *********** (1000005327) *********** (5600011140) Vincente
3 5 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Salvatore Chirieleison (2100008893) Perdente
3 50 *********** (9500008304) Michele Ciampa (4200016254) Vincente
3 51 Alessio Morelli (3900008968) Siro Toracchio (6500007081) Vincente
3 52 Lorenzo Nappini (6900011729) Federico Guerrera (2000004820) Perdente
3 53 Luca Di Giacomo (4100004239) Ettore Pavoni (7400009017) Vincente
3 6 *********** (2700014593) Luca Fresu (7200007660) Perdente
3 7 Leonardo Patrone (9700016268) Federico Tudini (6700011655) Vincente
3 8 Matteo Montorsi (8700004233) Adriatik Kryeziu (3400016161) Vincente
3 9 Vincenzo Apicella (4000016108) Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Vincente
4 1 Leonardo Patrone (9700016268) Federico De Filippis (7300016156) Perdente
4 10 Simone Parlanti (9400010493) Antonino Ruvolo (0500010229) Vincente
4 11 Pietro Catalano Puma (0500004987) Giacomo Cimorosi (9200005435) Vincente
4 12 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Abel Bresciani (1800009002) Vincente
4 13 Elena Nencioni (5500014624) Giulio Righi (7800005176) Vincente
4 14 *********** (9300004096) Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Vincente
4 15 *********** (2700014593) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
4 16 Reda Yassifi (6800004204) Leandro Geminale (4300011561) Vincente
4 17 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Perdente
4 18 Francesco Esposito (1800013768) *********** (1400008553) Pareggio
4 19 Alessandro Graffieti (1500004566) *********** (9200007369) Vincente
4 2 Cristian Capone (1400004089) Andrea Belleri (8700006039) Vincente
4 20 Leonardo Ricci (3600016271) Federico Tudini (6700011655) Perdente
4 21 Alessandro Bonsignore (4100010737) Francesco Gobbi (1200005024) Perdente
4 22 Andrea Salmi (6900007834) Lorenzo Soldati (3400004191) Perdente
4 23 Emanuel Raul Oprea (2100005153) *********** (2300014575) Vincente
4 24 Tommaso Violante (6500003719) Luca Guzzardi (3200006007) Perdente
4 25 Yasmin Wyss (8500014517) *********** (6000010096) Vincente
4 26 Yevheniy Koshcheyev (4100008877) *********** (1500010046) Perdente
4 27 John Martin Ubaldo (4300005678) Simone Fratini (8700001061) Vincente
4 28 Gabriele Gironi (7000005194) Valerio Comple (4900014513) Vincente
4 29 Lorenzo Bianchetti (9200001291) Fabio Iannello (5800008979) Perdente
4 3 Fabio Lima (0400016030) Angelo Ye (6300015752) Perdente
4 30 *********** (3800007097) Mattia Orlando (8700010887) Vincente
4 31 Federico Guerrera (2000004820) Gianluca Carroccia (4300016025) Perdente
4 32 Gabriele Ruggeri (0200014638) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
4 33 *********** (1000005327) *********** (6800008080) Vincente
4 34 Andrea Burzi (5600002425) *********** (0800008112) Vincente
4 35 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Philipp A. Isler (8400016102) Perdente
4 36 Alessandro Bondi (2900008619) *********** (4300007016) Vincente
4 37 Tommaso Cattani (1100016316) Luca Lorenzatto (2200002826) Vincente
4 38 Francesco Dal Pozzo (6300006495) Andrea Paga (2500001960) Perdente
4 39 Davide Bidinot (2500015813) Akos Fodor (8100014645) Perdente
4 4 Salvatore Chirieleison (2100008893) Vincenzo Apicella (4000016108) Vincente
4 40 *********** (3000007024) Luca Di Giacomo (4100004239) Vincente
4 41 Alessio Morelli (3900008968) Samuele Gatto (6700010885) Vincente
4 42 Fabrizio Fabbri (5600006641) Tim Holbein (6700016119) Perdente
4 43 Claudio Giacomini (7600005158) Antonino Sciotto (8300015754) Vincente
4 44 Luca Casella (8300005214) Paolo Wu (2500006721) Vincente
4 45 *********** (9500008304) Matteo Rigo (2400008590) Vincente
4 46 Giuliano Song (7200014543) Giorgio Fiamozzi (9900010264) Perdente
4 47 Aldo Marconcini (9000011685) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
4 48 *********** (7700016312) Lorenzo Nappini (6900011729) Vincente
4 49 Michele Ciampa (4200016254) Simone Monzali (2900005227) Vincente
4 5 Luca Fresu (7200007660) Matteo Montorsi (8700004233) Vincente
4 50 Ettore Pavoni (7400009017) Siro Toracchio (6500007081) Vincente
4 51 Domenico Falco (9600005426) *********** (5600011140) Vincente
4 52 Cristian Bettariga (8100009009) *********** (8200016010) Vincente
4 6 Riccardo Dassori (0100007342) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
4 7 Luca Airoldi (0800008974) *********** (4500007098) Perdente
4 8 Francesco De Vita (2100016023) Federico Zanette (4200016290) Vincente
4 9 *********** (1000007370) Adriatik Kryeziu (3400016161) Perdente
5 1 Salvatore Chirieleison (2100008893) Luca Fresu (7200007660) Perdente
5 10 Simone Parlanti (9400010493) Andrea Belleri (8700006039) Pareggio
5 11 Pietro Catalano Puma (0500004987) Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Vincente
5 12 Federico Tudini (6700011655) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
5 13 Adriatik Kryeziu (3400016161) Yasmin Wyss (8500014517) Perdente
5 14 Vincenzo Apicella (4000016108) Riccardo Dassori (0100007342) Vincente
5 15 Francesco Gobbi (1200005024) Fabio Lima (0400016030) Vincente
5 16 Francesco Esposito (1800013768) John Martin Ubaldo (4300005678) Vincente
5 17 *********** (1400008553) Luca Airoldi (0800008974) Vincente
5 18 *********** (1500010046) Gabriele Gironi (7000005194) Vincente
5 19 Alessandro Bonsignore (4100010737) Claudio Giacomini (7600005158) Pareggio
5 2 Angelo Ye (6300015752) Stefano Lipari (9000005141) Vincente
5 20 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament *********** (1000007370) Perdente
5 21 Andrea Salmi (6900007834) Philipp A. Isler (8400016102) Vincente
5 22 Antonino Ruvolo (0500010229) *********** (3000007024) Perdente
5 23 Gianluca Carroccia (4300016025) Fabio Iannello (5800008979) Vincente
5 24 Gabriele Miserendino (4700006787) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
5 25 Federico Zanette (4200016290) *********** (9500008304) Vincente
5 26 Andrea Burzi (5600002425) Alessandro Bondi (2900008619) Perdente
5 27 Tim Holbein (6700016119) *********** (2300014575) Vincente
5 28 Abel Bresciani (1800009002) Luca Casella (8300005214) Perdente
5 29 Leandro Geminale (4300011561) *********** (9200007369) Vincente
5 3 Cristian Capone (1400004089) Federico De Filippis (7300016156) Vincente
5 30 Alessio Morelli (3900008968) Akos Fodor (8100014645) Perdente
5 31 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Andrea Paga (2500001960) Perdente
5 32 *********** (1000005327) Giacomo Cimorosi (9200005435) Perdente
5 33 Tommaso Cattani (1100016316) Giorgio Fiamozzi (9900010264) Vincente
5 34 Lorenzo Bianchetti (9200001291) Yevheniy Koshcheyev (4100008877) Pareggio
5 35 Valerio Comple (4900014513) Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
5 36 *********** (7700016312) Paolo Wu (2500006721) Perdente
