Digimon Card Game Ultimate Cup 2023 - Cerea Comics and Games

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alessandro Leta Cerea 6700006183 19 0 19 666629 0
2 Gabriele Gironi 7000005194 18 0 18 748593 49
3 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 18 0 18 639594 25
4 Roberto Pondrelli 4500007915 18 0 18 632621 16
5 Marco Pievani 8500003555 18 0 18 578571 36
6 Stefano Lipari 9000005141 18 0 18 551529 4
7 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023 8900007799 18 0 18 496554 1
8 Luca Panini 1600006335 16 0 16 496570 9
9 Matteo Montorsi 8700004233 15 0 15 687560 74
10 Luciano Norberto Livschitz 7000008999 15 0 15 659571 85
11 *********** 9200007369 15 0 15 646557 45
12 Luca Guzzardi 3200006007 15 0 15 612572 41
13 Filippo Scarduelli 5600005972 15 0 15 612536 17
14 *********** 2400006428 15 0 15 598551 65
15 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE 0300005629 15 0 15 591554 61
16 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 15 0 15 591532 45
17 *********** 3800007097 15 0 15 578539 41
18 Nadir Mouti 6000006046 15 0 15 571558 29
19 Francesco Dal Pozzo 6300006495 15 0 15 533533 17
20 Ivan Castello 4300005531 15 0 15 530531 5
21 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 15 0 15 517572 65
22 Francesco Gobbi 1200005024 15 0 15 517530 17
23 Andrea Maderna 6300006431 14 0 14 503509 4
24 Reda Yassifi 6800004204 13 0 13 598514 58
25 Gabriele Quarella 8700007717 13 0 13 571504 45
26 Luca Chen 6500004213 13 0 13 564523 61
27 Lorenzo Urgolo 5400000591 13 0 13 551527 74
28 *********** 1100006812 13 0 13 482521 40
29 *********** 4100008327 13 0 13 476515 25
30 Michele Berto 9800000081 12 0 12 632542 94
31 *********** 9400005316 12 0 12 619570 94
32 Massimo Hu 6100007027 12 0 12 612576 90
33 Emanuele Mingione Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA 8900004499 12 0 12 598559 94
34 Andrea Chiarenza 7100006074 12 0 12 581553 16
35 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 12 0 12 578545 62
36 Paolo Wu 2500006721 12 0 12 571514 86
37 *********** 2000008132 12 0 12 564528 61
38 Pietro Catalano Puma 0500004987 12 0 12 537526 61
39 Eduard Abramov 6400006266 12 0 12 517536 69
40 *********** 9300004096 12 0 12 517507 38
41 Riccardo Dassori 0100007342 12 0 12 503515 62
42 Marco Vanoncini 3400006171 12 0 12 503481 45
43 Fabio Rosella 8500005690 12 0 12 503457 66
44 Enrico Pari 1000005280 12 0 12 496486 59
45 Salvatore Liguori 6100005249 12 0 12 489527 65
46 *********** 4700007603 12 0 12 489526 35
47 *********** 4500007098 12 0 12 489515 29
48 Claudio Giacomini 7600005158 12 0 12 489486 42
49 Cristian Giuliano Medina Perea 6700008567 12 0 12 469473 59
50 Davide Casaro 7200004003 12 0 12 442505 9
51 Livoti Lorenzo 5800005624 12 0 12 435482 30
52 Thor Ladefoged 0100009010 12 0 12 428459 41
53 Luca Fresu 7200007660 12 0 12 422539 41
54 Lorenzo Soppelsa 3200008665 12 0 12 394458 14
55 *********** 3000007024 12 0 12 387490 21
56 Simone Superchi 1100004098 11 0 11 557511 58
57 Emanuele Pugliese 5600001114 11 0 11 518501 53
58 Ettore Pavoni 7400009017 11 0 11 462504 20
59 Alessandro Sapone 6100004093 10 0 10 619505 90
60 *********** 4300007016 10 0 10 544504 83
61 *********** 9600007617 10 0 10 496475 90
62 Nicholas Pierotti 1800004007 10 0 10 482517 46
63 Alessandro Parolini 8900008963 10 0 10 482481 45
64 Andrea Burzi 5600002425 10 0 10 448503 56
65 *********** 3100008142 10 0 10 387448 14
66 *********** 3600008959 9 0 9 591527 114
67 *********** 1400008553 9 0 9 571511 94
68 Sara Potyscki 8500008293 9 0 9 571495 110
69 Fabrizio Fabbri 5600006641 9 0 9 551541 105
70 Pasquale Eronia 0500008653 9 0 9 530518 98
71 *********** 3600006209 9 0 9 530510 119
72 Bruno Pezzano 4600008060 9 0 9 523479 84
73 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 7000003994 9 0 9 517465 78
74 Domenico Cordi 7400006919 9 0 9 510527 114
75 Davide Ponzo 3900006630 9 0 9 496480 78
76 *********** 1600007994 9 0 9 469492 86
77 Matteo Grossi 8900004893 9 0 9 469480 65
78 Francesco Lee Bronte 9400005040 9 0 9 448473 87
79 Luca Casella 8300005214 9 0 9 448458 78
80 Dario Bianconcini 5800004377 9 0 9 435488 74
81 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 9 0 9 435427 79
82 Vanessa Costanzo 4400008336 9 0 9 428469 50
83 Abel Bresciani 1800009002 9 0 9 428449 90
84 Diego Capriotti 5700006494 9 0 9 414449 62
85 Alessandro Graffieti 1500004566 9 0 9 408517 79
86 Francesco Maria Boniello 0700007627 9 0 9 387451 46
87 Francesco Duccillo 9800005857 9 0 9 367465 46
88 Roberto Pivetti 4600008372 9 0 9 357481 39
89 Lorenzo Soldati 7000004195 8 0 8 387420 54
90 Fabio Iannello 5800008979 7 0 7 476476 111
91 *********** 9400007974 7 0 7 462468 119
92 Antonio Savino 7800006157 7 0 7 408458 102
93 Diego Favrin 6500004763 7 0 7 401449 94
94 Luca Valdevies 1200005703 7 0 7 380435 65
95 Andrea Belleri 8700006039 7 0 7 244427 30
96 Elena Spagnolo 7200007798 6 0 6 557459 127
97 Alessio Marzetti 2900005098 6 0 6 523504 111
98 Alessandro Bondi 2900008619 6 0 6 517434 123
99 Alessio Morelli 3900008968 6 0 6 510447 111
100 Cristian Bettariga 8100009009 6 0 6 455469 111
101 Sebastiano Alberti 0800004226 6 0 6 455437 100
102 Iacopo Profeti 6100006899 6 0 6 448437 88
103 Matteo Guarany 8600006204 6 0 6 435472 100
104 Giuseppe Legrottaglie 7900006496 6 0 6 414456 111
105 Luca Airoldi 0800008974 6 0 6 387457 103
106 Tommaso Violante 6500003719 6 0 6 374457 82
107 *********** 5500006834 6 0 6 357447 55
108 Giulio Righi 7800005176 6 0 6 353417 75
109 Ivano Santostasi 8900009090 6 0 6 285426 66
110 *********** 1000007370 5 0 5 489429 114
111 Domenico Insard 2100008655 5 0 5 312409 78
112 Cristian Capone 1400004089 4 0 4 455429 115
113 Lorenzo Ceirano 8700007762 4 0 4 394407 79
114 *********** 0800008112 4 0 4 325365 87
115 *********** 0700006499 3 0 3 489436 136
116 Angelo Federico Cutrono 0900008011 3 0 3 435391 124
117 Luis Carmelo Castiglione 8100005104 3 0 3 394410 131
118 Matteo Rigo 2400008590 3 0 3 380403 115
119 John Martin Ubaldo 4300005678 6 0 6 435436 120
120 *********** 8800008514 0 0 0 481419 14
121 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 999000 1
122 Antonino Di Nuzzo 1400004135 0 0 0 999000 0
122 Siro Toracchio 6500007081 0 0 0 999000 0
122 Lapo Montini 3900004540 0 0 0 999000 0
122 *********** 6300008347 0 0 0 999000 0
122 Domenico Falco 9600005426 0 0 0 999000 0
122 Andrea Imborgia 3800007914 0 0 0 999000 0
122 Mattia Frontini 9800006049 0 0 0 999000 0
122 *********** 9500008304 0 0 0 999000 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Alessandro Bondi (2900008619) Andrea Belleri (8700006039) Vincente
1 10 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (3000007024) Vincente
1 11 Iacopo Profeti (6100006899) Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Perdente
1 12 Pietro Catalano Puma (0500004987) Francesco Dal Pozzo (6300006495) Vincente
1 13 Claudio Giacomini (7600005158) *********** (9400005316) Perdente
1 14 Livoti Lorenzo (5800005624) Sara Potyscki (8500008293) Perdente
1 15 Roberto Pivetti (4600008372) Matteo Grossi (8900004893) Perdente
1 16 Abel Bresciani (1800009002) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
1 17 *********** (2000008132) *********** (5500006834) Vincente
1 18 *********** (3600008959) Luca Fresu (7200007660) Vincente
1 19 Alessio Morelli (3900008968) Marco Pievani (8500003555) Perdente
1 2 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Luca Airoldi (0800008974) Perdente
1 20 Diego Capriotti (5700006494) Davide Casaro (7200004003) Perdente
1 21 Fabio Rosella (8500005690) Ettore Pavoni (7400009017) Perdente
1 22 Francesco Lee Bronte (9400005040) Matteo Rigo (2400008590) Vincente
1 23 Massimo Hu (6100007027) Elena Spagnolo (7200007798) Vincente
1 24 Giulio Righi (7800005176) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
1 25 Marco Vanoncini (3400006171) Domenico Insard (2100008655) Vincente
1 26 Lorenzo Ceirano (8700007762) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
1 27 Andrea Burzi (5600002425) Luca Chen (6500004213) Pareggio
1 28 Francesco Duccillo (9800005857) *********** (1000007370) Perdente
1 29 *********** (9300004096) Fabio Iannello (5800008979) Vincente
1 3 Roberto Pondrelli (4500007915) Filippo Scarduelli (5600005972) Vincente
1 30 *********** (4500007098) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
1 31 John Martin Ubaldo (4300005678) Dario Bianconcini (5800004377) Perdente
1 32 Alessandro Graffieti (1500004566) Luca Guzzardi (3200006007) Perdente
1 33 Alessandro Sapone (6100004093) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
1 34 Alessio Marzetti (2900005098) *********** (2400006428) Perdente
1 35 Reda Yassifi (6800004204) Bruno Pezzano (4600008060) Vincente
1 36 Fabrizio Fabbri (5600006641) Paolo Wu (2500006721) Vincente
1 37 Gabriele Quarella (8700007717) Lorenzo Soppelsa (3200008665) Vincente
1 38 *********** (9600007617) Ivano Santostasi (8900009090) Vincente
1 39 Tommaso Violante (6500003719) *********** (1600007994) Perdente
1 4 Nadir Mouti (6000006046) Ivan Castello (4300005531) Vincente
1 40 Antonio Savino (7800006157) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
1 41 *********** (3100008142) Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Perdente
1 42 *********** (8800008514) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
1 43 Lorenzo Urgolo (5400000591) Simone Superchi (1100004098) Pareggio
1 44 *********** (1100006812) Luca Casella (8300005214) Vincente
1 45 *********** (9400007974) *********** (0800008112) Vincente
1 46 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 *********** (0700006499) Vincente
1 47 Gabriele Gironi (7000005194) Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Vincente
1 48 Salvatore Liguori (6100005249) Giuseppe Legrottaglie (7900006496) Vincente
1 49 *********** (4300007016) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
1 5 Matteo Montorsi (8700004233) Francesco Gobbi (1200005024) Vincente
1 50 *********** (1400008553) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
1 51 Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Pasquale Eronia (0500008653) Perdente
1 52 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Michele Berto (9800000081) Perdente
1 53 Thor Ladefoged (0100009010) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
1 54 Luca Valdevies (1200005703) Diego Favrin (6500004763) Pareggio
1 55 Andrea Maderna (6300006431) Francesco Maria Boniello (0700007627) Vincente
1 56 Sebastiano Alberti (0800004226) Luca Panini (1600006335) Perdente
1 57 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
1 58 *********** (9200007369) Cristian Capone (1400004089) Vincente
1 59 Alessandro Parolini (8900008963) Cristian Bettariga (8100009009) Vincente
1 6 Silvano Lionello (9800005499) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
1 60 Enrico Pari (1000005280) *********** (4100008327) Perdente
1 61 Alessandro Leta (6700006183) Cerea *********** (BYE) Vincente
1 62 Antonino Di Nuzzo (1400004135) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 63 Siro Toracchio (6500007081) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 64 Lapo Montini (3900004540) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 65 *********** (6300008347) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 66 Domenico Falco (9600005426) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 67 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 68 Mattia Frontini (9800006049) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 69 *********** (9500008304) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 7 *********** (3800007097) Vanessa Costanzo (4400008336) Vincente
1 8 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) *********** (3600006209) Perdente
1 9 *********** (4700007603) Luciano Norberto Livschitz (7000008999) Perdente
2 1 Reda Yassifi (6800004204) Riccardo Dassori (0100007342) Vincente
2 10 Domenico Cordi (7400006919) *********** (3600006209) Perdente
2 11 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Francesco Lee Bronte (9400005040) Vincente
2 12 *********** (1600007994) Luca Airoldi (0800008974) Vincente
2 13 Ettore Pavoni (7400009017) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
2 14 Stefano Lipari (9000005141) *********** (9200007369) Perdente
2 15 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Marco Vanoncini (3400006171) Vincente
2 16 *********** (2000008132) Andrea Maderna (6300006431) Vincente
2 17 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Michele Berto (9800000081) Perdente
2 18 Emanuele Pugliese (5600001114) Luca Guzzardi (3200006007) Perdente
2 19 *********** (3600008959) *********** (9400005316) Perdente
2 2 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Alessandro Bondi (2900008619) Vincente
2 20 Alessandro Parolini (8900008963) *********** (3800007097) Perdente
2 21 Alessandro Leta (6700006183) Cerea Alessandro Sapone (6100004093) Pareggio
2 22 *********** (9300004096) *********** (2400006428) Perdente
2 23 Pasquale Eronia (0500008653) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
2 24 Roberto Pondrelli (4500007915) *********** (4500007098) Vincente
2 25 Pietro Catalano Puma (0500004987) *********** (1100006812) Vincente
2 26 Dario Bianconcini (5800004377) Marco Pievani (8500003555) Perdente
2 27 Luca Panini (1600006335) *********** (1000007370) Vincente
2 28 Sara Potyscki (8500008293) Salvatore Liguori (6100005249) Vincente
2 29 Fabrizio Fabbri (5600006641) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
2 3 *********** (1400008553) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
2 30 Simone Superchi (1100004098) Andrea Burzi (5600002425) Vincente
2 31 Diego Favrin (6500004763) Luca Chen (6500004213) Perdente
2 32 Luca Valdevies (1200005703) Lorenzo Urgolo (5400000591) Perdente
2 33 Andrea Belleri (8700006039) Giuseppe Legrottaglie (7900006496) Perdente
2 34 Alessandro Graffieti (1500004566) Alessio Morelli (3900008968) Perdente
2 35 Vanessa Costanzo (4400008336) Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
2 36 Francesco Duccillo (9800005857) Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Perdente
2 37 Luca Casella (8300005214) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
2 38 Matteo Guarany (8600006204) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
2 39 Fabio Iannello (5800008979) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Vincente
2 4 Luciano Norberto Livschitz (7000008999) Eduard Abramov (6400006266) Vincente
2 40 Ivan Castello (4300005531) Filippo Scarduelli (5600005972) Perdente
2 41 Davide Ponzo (3900006630) Thor Ladefoged (0100009010) Vincente
2 42 Fabio Rosella (8500005690) *********** (3100008142) Vincente
2 43 Roberto Pivetti (4600008372) Bruno Pezzano (4600008060) Perdente
2 44 Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Lorenzo Soppelsa (3200008665) Vincente
2 45 *********** (0800008112) Domenico Insard (2100008655) Pareggio
2 46 Elena Spagnolo (7200007798) *********** (3000007024) Vincente
2 47 *********** (5500006834) *********** (4700007603) Perdente
2 48 Paolo Wu (2500006721) Tommaso Violante (6500003719) Vincente
2 49 Alessio Marzetti (2900005098) Lorenzo Ceirano (8700007762) Vincente
2 5 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Matteo Grossi (8900004893) Vincente
2 50 Livoti Lorenzo (5800005624) Nicholas Pierotti (1800004007) Perdente
2 51 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Vincente
2 52 Giulio Righi (7800005176) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
2 53 Diego Capriotti (5700006494) Francesco Maria Boniello (0700007627) Vincente
2 54 Francesco Dal Pozzo (6300006495) *********** (8800008514) Vincente
2 55 Matteo Rigo (2400008590) Enrico Pari (1000005280) Perdente
2 56 Claudio Giacomini (7600005158) Luca Fresu (7200007660) Vincente
2 57 Ivano Santostasi (8900009090) Antonio Savino (7800006157) Perdente
2 58 Cristian Capone (1400004089) Francesco Gobbi (1200005024) Perdente
2 59 Abel Bresciani (1800009002) *********** (0700006499) Perdente
2 6 *********** (9600007617) *********** (9400007974) Pareggio
2 60 Iacopo Profeti (6100006899) John Martin Ubaldo (4300005678) Perdente
2 7 Nadir Mouti (6000006046) Massimo Hu (6100007027) Perdente
2 8 *********** (4100008327) Gabriele Quarella (8700007717) Pareggio
2 9 *********** (4300007016) Davide Casaro (7200004003) Pareggio
3 1 *********** (3600006209) Luciano Norberto Livschitz (7000008999) Perdente
3 10 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE *********** (2000008132) Vincente
3 11 *********** (9200007369) *********** (3800007097) Perdente
3 12 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
3 13 *********** (2400006428) *********** (4300007016) Vincente
3 14 *********** (9600007617) *********** (4100008327) Vincente
3 15 Alessandro Leta (6700006183) Cerea Gabriele Quarella (8700007717) Vincente
3 16 Simone Superchi (1100004098) Luca Chen (6500004213) Perdente
3 17 Lorenzo Urgolo (5400000591) *********** (9400007974) Vincente
3 18 Davide Casaro (7200004003) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
3 19 Bruno Pezzano (4600008060) *********** (1100006812) Perdente
3 2 Marco Pievani (8500003555) *********** (1600007994) Vincente
3 20 Paolo Wu (2500006721) *********** (4500007098) Vincente
3 21 *********** (3600008959) Francesco Lee Bronte (9400005040) Vincente
3 22 Elena Spagnolo (7200007798) Pasquale Eronia (0500008653) Vincente
3 23 Alessio Morelli (3900008968) Luca Casella (8300005214) Perdente
3 24 *********** (9300004096) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
3 25 Enrico Pari (1000005280) Francesco Dal Pozzo (6300006495) Perdente
3 26 *********** (4700007603) Marco Vanoncini (3400006171) Perdente
3 27 Alessandro Parolini (8900008963) Diego Capriotti (5700006494) Vincente
3 28 *********** (1400008553) Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Vincente
3 29 Domenico Cordi (7400006919) Giuseppe Legrottaglie (7900006496) Vincente
3 3 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Reda Yassifi (6800004204) Vincente
3 30 Davide Ponzo (3900006630) Riccardo Dassori (0100007342) Vincente
3 31 Matteo Guarany (8600006204) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
3 32 Cristian Bettariga (8100009009) Fabrizio Fabbri (5600006641) Perdente
3 33 Antonio Savino (7800006157) *********** (1000007370) Pareggio
3 34 Ettore Pavoni (7400009017) Emanuele Pugliese (5600001114) Pareggio
3 35 Sebastiano Alberti (0800004226) Fabio Rosella (8500005690) Perdente
3 36 Alessandro Bondi (2900008619) Francesco Gobbi (1200005024) Perdente
3 37 Nadir Mouti (6000006046) Matteo Grossi (8900004893) Vincente
3 38 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Salvatore Liguori (6100005249) Perdente
3 39 Luca Airoldi (0800008974) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
3 4 *********** (9400005316) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
3 40 Fabio Iannello (5800008979) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
3 41 *********** (0700006499) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
3 42 Filippo Scarduelli (5600005972) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
3 43 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
3 44 John Martin Ubaldo (4300005678) Andrea Maderna (6300006431) Perdente
3 45 Luca Valdevies (1200005703) Andrea Burzi (5600002425) Perdente
3 46 *********** (0800008112) Diego Favrin (6500004763) Perdente
3 47 Domenico Insard (2100008655) Lorenzo Soldati (7000004195) Pareggio
3 48 Vanessa Costanzo (4400008336) Ivan Castello (4300005531) Perdente
3 49 Iacopo Profeti (6100006899) Livoti Lorenzo (5800005624) Perdente
3 5 Gabriele Gironi (7000005194) Luca Panini (1600006335) Vincente
3 50 Matteo Rigo (2400008590) Tommaso Violante (6500003719) Perdente
3 51 Francesco Maria Boniello (0700007627) *********** (3100008142) Vincente
3 52 Andrea Belleri (8700006039) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
3 53 Francesco Duccillo (9800005857) *********** (5500006834) Vincente
3 54 Lorenzo Ceirano (8700007762) Thor Ladefoged (0100009010) Perdente
3 55 Giulio Righi (7800005176) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Perdente
3 56 Alessandro Graffieti (1500004566) Angelo Federico Cutrono (0900008011) Vincente
3 57 Luca Fresu (7200007660) *********** (8800008514) Vincente
3 58 Cristian Capone (1400004089) Ivano Santostasi (8900009090) Vincente
3 59 Abel Bresciani (1800009002) Roberto Pivetti (4600008372) Vincente
3 6 Roberto Pondrelli (4500007915) Sara Potyscki (8500008293) Vincente
3 60 *********** (3000007024) Lorenzo Soppelsa (3200008665) Vincente
3 7 Pietro Catalano Puma (0500004987) Massimo Hu (6100007027) Perdente
3 8 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Luca Guzzardi (3200006007) Perdente
3 9 Andrea Chiarenza (7100006074) Michele Berto (9800000081) Vincente
4 1 Marco Pievani (8500003555) *********** (2400006428) Vincente
4 10 Claudio Giacomini (7600005158) Salvatore Liguori (6100005249) Perdente
4 11 Marco Vanoncini (3400006171) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
4 12 *********** (1400008553) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
4 13 *********** (2000008132) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
4 14 Elena Spagnolo (7200007798) Luca Panini (1600006335) Perdente
4 15 *********** (1600007994) Michele Berto (9800000081) Perdente
4 16 Fabio Iannello (5800008979) *********** (1100006812) Pareggio
4 17 Eduard Abramov (6400006266) Paolo Wu (2500006721) Perdente
4 18 *********** (3600006209) Luca Casella (8300005214) Vincente
4 19 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Davide Ponzo (3900006630) Vincente
4 2 Luciano Norberto Livschitz (7000008999) Andrea Chiarenza (7100006074) Vincente
4 20 Fabrizio Fabbri (5600006641) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
4 21 Nadir Mouti (6000006046) Francesco Dal Pozzo (6300006495) Vincente
4 22 Andrea Maderna (6300006431) Fabio Rosella (8500005690) Vincente
4 23 Domenico Cordi (7400006919) Sara Potyscki (8500008293) Vincente
4 24 Alessandro Parolini (8900008963) *********** (9400005316) Perdente
4 25 *********** (9200007369) Filippo Scarduelli (5600005972) Vincente
4 26 Pietro Catalano Puma (0500004987) *********** (3600008959) Perdente
4 27 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Francesco Gobbi (1200005024) Vincente
4 28 Andrea Burzi (5600002425) Gabriele Quarella (8700007717) Perdente
4 29 *********** (1000007370) Davide Casaro (7200004003) Pareggio
4 3 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Massimo Hu (6100007027) Vincente
4 30 Diego Favrin (6500004763) *********** (9400007974) Perdente
4 31 Emanuele Pugliese (5600001114) Antonio Savino (7800006157) Vincente
4 32 Ettore Pavoni (7400009017) *********** (4300007016) Perdente
4 33 *********** (4100008327) Simone Superchi (1100004098) Perdente
4 34 Tommaso Violante (6500003719) *********** (9300004096) Perdente
4 35 Dario Bianconcini (5800004377) *********** (0700006499) Vincente
4 36 Cristian Capone (1400004089) Nicholas Pierotti (1800004007) Pareggio
4 37 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Diego Capriotti (5700006494) Vincente
4 38 Luca Fresu (7200007660) Luca Airoldi (0800008974) Vincente
4 39 Bruno Pezzano (4600008060) Francesco Duccillo (9800005857) Vincente
4 4 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
4 40 Livoti Lorenzo (5800005624) Sebastiano Alberti (0800004226) Vincente
4 41 Alessandro Bondi (2900008619) *********** (3000007024) Vincente
4 42 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Francesco Lee Bronte (9400005040) Perdente
4 43 Matteo Grossi (8900004893) Alessandro Graffieti (1500004566) Perdente
4 44 Pasquale Eronia (0500008653) *********** (4500007098) Vincente
4 45 Ivan Castello (4300005531) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
4 46 Riccardo Dassori (0100007342) Giuseppe Legrottaglie (7900006496) Vincente
4 47 Matteo Guarany (8600006204) Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Perdente
4 48 Enrico Pari (1000005280) Cristian Bettariga (8100009009) Vincente
4 49 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Thor Ladefoged (0100009010) Perdente
4 5 Roberto Pondrelli (4500007915) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
4 50 Alessio Morelli (3900008968) *********** (4700007603) Perdente
4 51 Abel Bresciani (1800009002) Francesco Maria Boniello (0700007627) Vincente
