Tamer Party Vol.6 - Novembre
Nexus
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo Hu | 6100007027 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
2 | *********** | 3100006722 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | Francesco Chiti | 1200005345 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 1 |
4 | *********** | 2000008132 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
5 | *********** | 0500008341 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
6 | *********** | 1100006812 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | *********** | 9500008092 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
8 | *********** | 5100008126 | 0 | 0 | 0 | 333481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2000008132) | *********** (9500008092) | Vincente |
1 | 2 | Francesco Chiti (1200005345) | Massimo Hu (6100007027) | Perdente |
1 | 3 | *********** (5100008126) | *********** (0500008341) | Perdente |
1 | 4 | *********** (3100006722) | *********** (1100006812) | Vincente |
2 | 1 | Massimo Hu (6100007027) | *********** (0500008341) | Vincente |
2 | 2 | *********** (2000008132) | *********** (3100006722) | Perdente |
2 | 3 | *********** (9500008092) | *********** (5100008126) | Vincente |
2 | 4 | *********** (1100006812) | Francesco Chiti (1200005345) | Perdente |
3 | 1 | *********** (3100006722) | Massimo Hu (6100007027) | Perdente |
3 | 2 | Francesco Chiti (1200005345) | *********** (9500008092) | Vincente |
3 | 3 | *********** (2000008132) | *********** (0500008341) | Vincente |
3 | 4 | *********** (1100006812) | *********** (5100008126) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.6 - Novembre
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.6 - Novembre" presso Nexus
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.6 - Novembre
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.6 - Novembre"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.6 - Novembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo