Tamer Party Vol.5 - Settembre
Dual Dimension
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 0900006059 | 9 | 0 | 9 | 500611 | 0 |
2 | *********** | 8400008082 | 6 | 0 | 6 | 666416 | 9 |
3 | *********** | 7300006166 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
4 | *********** | 1200006133 | 6 | 0 | 6 | 166500 | 1 |
5 | *********** | 8500006415 | 3 | 0 | 3 | 555458 | 13 |
6 | *********** | 9000006131 | 3 | 0 | 3 | 555333 | 10 |
7 | *********** | 7000007844 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
8 | Stefano Casula | 1400001220 | 0 | 0 | 0 | 444375 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (8400008082) | *********** (7000007844) | Vincente |
1 | 2 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (8500006415) | Perdente |
1 | 3 | *********** (9000006131) | *********** (7300006166) | Perdente |
1 | 4 | *********** (0900006059) | *********** (BYE) | Vincente |
1 | 5 | *********** (1200006133) | *********** (BYE) | Perdente |
2 | 1 | *********** (7300006166) | *********** (8400008082) | Perdente |
2 | 2 | *********** (0900006059) | *********** (8500006415) | Vincente |
2 | 3 | *********** (7000007844) | *********** (9000006131) | Perdente |
2 | 4 | *********** (1200006133) | Stefano Casula (1400001220) | Vincente |
3 | 1 | *********** (0900006059) | *********** (8400008082) | Vincente |
3 | 2 | *********** (9000006131) | *********** (1200006133) | Perdente |
3 | 3 | *********** (7300006166) | *********** (8500006415) | Vincente |
3 | 4 | *********** (7000007844) | Stefano Casula (1400001220) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.5 - Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.5 - Settembre" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.5 - Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.5 - Settembre"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.5 - Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo