Tamer Party Vol.5 - Agosto

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Pietro Isca 3500000502 13 0 13 666547 0
2 *********** 3800007125 13 0 13 613548 0
3 Riccardo Perriera 2600004824 12 0 12 626555 25
4 Francesco Sirchia 7400007936 12 0 12 590593 16
5 Giovanni Cardella 3700002610 12 0 12 492556 4
6 Adriano Mansueto 9400005453 9 0 9 616563 25
7 Francesco Paolo Di Bella 5000001820 9 0 9 600577 34
8 Alberto Fazzari 8000004774 9 0 9 536559 26
9 Nicolas Meraviglia 5300008098 9 0 9 493524 17
10 Luca Gozzi 9700008038 9 0 9 453545 13
11 *********** 4100008015 7 0 7 440483 5
12 Gabriele Miserendino 4700006787 7 0 7 346507 5
13 Riccardo Galia 6500000969 6 0 6 573490 42
13 Francesca Paola Bonanno 3200007923 6 0 6 573490 42
15 *********** 7200007376 6 0 6 560528 45
16 *********** 6500008145 6 0 6 493504 38
17 Adriano Cannatella 3200007684 6 0 6 466533 26
18 *********** 8700007928 4 0 4 420489 38
19 *********** 4200008088 4 0 4 386457 35
20 *********** 3400007372 3 0 3 549439 30
21 *********** 1600008113 3 0 3 433435 39
22 Giuseppe Settecase 4700001773 0 0 0 555456 14
23 Andrea Imborgia 3800007914 3 0 3 500500 4




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (3400007372) Vincente
1 10 *********** (6500008145) *********** (4200008088) Vincente
1 11 *********** (8700007928) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
1 12 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (BYE) Vincente
1 2 Giovanni Cardella (3700002610) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
1 3 Alberto Fazzari (8000004774) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Perdente
1 4 Luca Gozzi (9700008038) *********** (1600008113) Vincente
1 5 *********** (7200007376) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
1 6 Adriano Cannatella (3200007684) *********** (3800007125) Perdente
1 7 Riccardo Perriera (2600004824) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
1 8 *********** (4100008015) Pietro Isca (3500000502) Perdente
1 9 Francesco Sirchia (7400007936) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
2 1 Andrea Imborgia (3800007914) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
2 10 Riccardo Galia (6500000969) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
2 11 Francesca Paola Bonanno (3200007923) *********** (4100008015) Vincente
2 12 Adriano Cannatella (3200007684) *********** (BYE) Vincente
2 2 Pietro Isca (3500000502) Giovanni Cardella (3700002610) Vincente
2 3 *********** (8700007928) Riccardo Perriera (2600004824) Perdente
2 4 *********** (7200007376) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Perdente
2 5 *********** (3800007125) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
2 6 *********** (6500008145) Adriano Mansueto (9400005453) Perdente
2 7 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (3400007372) Vincente
2 8 *********** (4200008088) *********** (1600008113) Vincente
2 9 Alberto Fazzari (8000004774) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
3 1 Riccardo Perriera (2600004824) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Vincente
3 10 *********** (1600008113) *********** (4100008015) Perdente
3 11 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (3400007372) Vincente
3 2 *********** (3800007125) Pietro Isca (3500000502) Pareggio
3 3 Adriano Mansueto (9400005453) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
3 4 Alberto Fazzari (8000004774) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
3 5 Riccardo Galia (6500000969) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
3 6 *********** (4200008088) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
3 7 *********** (8700007928) *********** (7200007376) Perdente
3 8 Francesca Paola Bonanno (3200007923) *********** (6500008145) Vincente
3 9 Giovanni Cardella (3700002610) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
4 1 Riccardo Perriera (2600004824) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
4 10 Luca Gozzi (9700008038) *********** (3400007372) Vincente
4 11 *********** (1600008113) *********** (BYE) Vincente
4 2 *********** (3800007125) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
4 3 Pietro Isca (3500000502) *********** (7200007376) Vincente
4 4 Riccardo Galia (6500000969) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Perdente
4 5 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
4 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
4 7 *********** (4200008088) *********** (8700007928) Pareggio
4 8 *********** (6500008145) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
4 9 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (4100008015) Pareggio
5 1 Riccardo Perriera (2600004824) Pietro Isca (3500000502) Perdente
5 10 Adriano Cannatella (3200007684) *********** (1600008113) Vincente
5 11 *********** (3400007372) *********** (BYE) Vincente
5 2 *********** (3800007125) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
5 3 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
5 4 Giovanni Cardella (3700002610) *********** (6500008145) Vincente
5 5 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
5 6 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (7200007376) Vincente
5 7 Luca Gozzi (9700008038) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
5 8 *********** (4100008015) *********** (4200008088) Vincente
5 9 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (8700007928) Vincente