Digimon Card Ultimate Cup - Parma

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 16 0 16 605577 9
2 *********** 9400006379 19 0 19 578614 0
3 Simone De Paola 5600000885 16 0 16 639590 16
4 Luca Panini 1600006335 16 0 16 585546 36
5 Steven Soland 7200008247 18 0 18 653570 49
6 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 18 0 18 585571 25
7 Massimo Hu 6100007027 16 0 16 639564 49
8 Filippo Scarduelli 5600005972 16 0 16 503561 16
9 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 16 0 16 434561 4
10 Francesco Lee Bronte 9400005040 15 0 15 605563 45
11 Giacomo Attardi 4600000884 15 0 15 598526 41
12 Luca Casella 8300005214 15 0 15 544602 29
13 *********** 9700006764 15 0 15 482514 25
14 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE 0300005629 15 0 15 469561 29
15 Alessandro Sapone 6100004093 15 0 15 428517 26
16 Eduard Abramov 6400006266 15 0 15 414512 5
17 Andrea Maderna 6300006431 15 0 15 387529 5
18 Daniel Romano 9900006306 14 0 14 646528 16
19 *********** 2400006428 14 0 14 564545 16
20 *********** 0000006866 13 0 13 707541 85
21 *********** 3800006823 13 0 13 598534 58
22 Gabriele Castagnasso 3300000856 13 0 13 564506 58
23 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 13 0 13 530511 45
24 *********** 3100006722 13 0 13 523501 25
25 Thomas Paganotti 3200003927 13 0 13 503524 40
26 Samuele Carr 7400003352 13 0 13 476525 29
27 Marco Vanoncini 3400006171 13 0 13 380469 5
28 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023 8900007799 12 0 12 730536 89
29 *********** 8000008248 12 0 12 646561 110
30 Antonio Savino 7800006157 12 0 12 578506 53
31 Luca Fresu 7200007660 12 0 12 578469 74
32 Andrea Sapia 8100005241 12 0 12 539522 75
33 Paolo Greco 0700002549 12 0 12 537515 89
34 *********** 3100008142 12 0 12 523485 36
35 Luca Di Giacomo 4100004239 12 0 12 517506 59
36 Andrea Artioli 5700006430 12 0 12 510537 61
37 Emanuele Mingione Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA 8900004499 12 0 12 510514 62
38 Marco Ghetta 1600000881 12 0 12 496508 46
39 Matteo Guarany 8600006204 12 0 12 476501 46
40 Gabriele Gironi 7000005194 12 0 12 476487 35
41 Stefano Lipari 9000005141 12 0 12 462491 36
42 Davide Ponzo 3900006630 12 0 12 462490 38
43 Viktor Kosta 7900002564 12 0 12 448505 42
44 Marco Pievani 8500003555 12 0 12 448433 49
45 Alessandro Graffieti 1500004566 12 0 12 442488 46
46 Pietro Catalano Puma 0500004987 12 0 12 428471 59
47 Nicholas Pierotti 1800004007 12 0 12 421530 42
48 Emanuele Carbone 0900007498 12 0 12 421520 30
49 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 11 0 11 530501 53
50 Luca Montefiori 1800007059 11 0 11 523474 58
51 Marco Pancini 3700006052 11 0 11 489505 61
52 *********** 4100008253 10 0 10 591488 101
53 Mattia Caetani 8600006222 10 0 10 557523 50
54 *********** 4700007603 10 0 10 544508 75
55 Andrea Ronzone 5100000564 10 0 10 476498 74
56 *********** 3600006209 10 0 10 448471 70
57 Raffaele Cappiello 2100004903 10 0 10 414480 14
58 Simone D'andreagiovanni 6600006808 10 0 10 360455 38
59 Luis Carmelo Castiglione 8100005104 9 0 9 557531 86
60 Riccardo Dassori 0100007342 9 0 9 557501 74
61 Michele Berto 9800000081 9 0 9 557483 99
62 Lorenzo Latino 8000006488 9 0 9 551475 94
63 Matteo Montorsi 8700004233 9 0 9 537479 105
64 *********** 1500006528 9 0 9 537466 90
65 Lorenzo Michelotti 8700007845 9 0 9 530517 111
66 Enrico Pari 1000005280 9 0 9 503463 62
67 Ludovico Lotti 6700004121 9 0 9 496485 78
68 David Soldi 7200006313 9 0 9 489484 78
69 *********** 7900008090 9 0 9 476486 98
70 Simone Porracchio 9000000559 9 0 9 476455 79
71 Vincenzo Avitabile 3000006465 9 0 9 469457 94
72 *********** 1100006812 9 0 9 469445 102
73 Andrea Paga 2500001960 9 0 9 463498 70
74 Luca Rota 1400000597 9 0 9 452463 70
75 *********** 4900008143 9 0 9 428499 54
76 Nadir Mouti 6000006046 9 0 9 401444 57
77 Lorenzo Soldati 7000004195 9 0 9 380480 39
78 Gianluca Gentile 1800006995 9 0 9 374451 51
79 Fabio Rosella 8500005690 9 0 9 367418 30
80 *********** 0100007847 8 0 8 517449 101
81 Dario Bianconcini 5800004377 8 0 8 469474 90
82 Ivan Castello 4300005531 7 0 7 523455 114
83 Alberto Bucci 9300006094 7 0 7 517476 102
84 Riccardo Di Luca 0500007645 7 0 7 428422 65
85 Luca Chen 6500004213 7 0 7 414485 95
86 Davide Rovizzi 6500008071 7 0 7 387420 70
87 Fabrizio Fabbri 5600006641 6 0 6 598440 127
88 *********** 9600007617 6 0 6 517498 111
89 Cristian Capone 1400004089 6 0 6 510478 114
90 Alex Ferrari 9400005095 6 0 6 496444 100
91 Andrea Burzi 5600002425 6 0 6 476432 106
92 Enrico Caula 1800005491 6 0 6 469434 99
93 Paolo Martello 2900003421 6 0 6 448449 103
94 Stefano Gagliano 5900004102 6 0 6 408426 87
95 Alice Iadema 2900007775 6 0 6 394466 115
96 *********** 9300004096 6 0 6 391425 88
97 Claudio Giacomini 7600005158 6 0 6 353443 75
98 Andrea Tanda 0100007681 6 0 6 347471 87
99 Elena Spagnolo 7200007798 6 0 6 292462 66
100 Davide Renzetti 9400007680 5 0 5 340435 78
101 Andrea Belleri 8700006039 4 0 4 435447 106
102 *********** 0000008222 4 0 4 414414 120
103 Hayden Verdelli 0100001128 3 0 3 503437 139
104 Siro Toracchio 6500007081 3 0 3 435393 131
105 *********** 2500008251 3 0 3 272433 104
106 *********** 6700008255 0 0 0 455386 140
107 Luca Valdevies 1200005703 0 0 0 375359 30
108 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament 8200004132 0 0 0 999000 1
108 Paolo Giostra 8900007533 0 0 0 999000 1
108 Lapo Montini 3900004540 0 0 0 999000 1
108 Alessandro Leta Cerea 6700006183 0 0 0 999000 1
108 John Martin Ubaldo 4300005678 0 0 0 999000 1
108 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Tanda (0100007681) *********** (4900008143) Perdente
1 10 Gianluca Gentile (1800006995) Luca Montefiori (1800007059) Perdente
1 11 Davide Rovizzi (6500008071) *********** (3100008142) Perdente
1 12 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Andrea Burzi (5600002425) Vincente
1 13 *********** (3100006722) Nadir Mouti (6000006046) Vincente
1 14 Ivan Castello (4300005531) Emanuele Carbone (0900007498) Vincente
1 15 *********** (0000008222) *********** (3600006209) Perdente
1 16 *********** (0000006866) Viktor Kosta (7900002564) Vincente
1 17 Nicholas Pierotti (1800004007) Massimo Hu (6100007027) Perdente
1 18 Francesco Lee Bronte (9400005040) Luca Di Giacomo (4100004239) Vincente
1 19 *********** (8000008248) *********** (4700007603) Vincente
1 2 Michele Berto (9800000081) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
1 20 Luca Valdevies (1200005703) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
1 21 Andrea Paga (2500001960) *********** (9400006379) Perdente
1 22 Hayden Verdelli (0100001128) Luca Chen (6500004213) Vincente
1 23 *********** (4100008253) Elena Spagnolo (7200007798) Vincente
1 24 *********** (7900008090) Alice Iadema (2900007775) Vincente
1 25 Andrea Belleri (8700006039) Thomas Paganotti (3200003927) Perdente
1 26 *********** (9300004096) Vincenzo Avitabile (3000006465) Perdente
1 27 Stefano Gagliano (5900004102) *********** (2400006428) Perdente
1 28 *********** (9700006764) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
1 29 Gabriele Gironi (7000005194) Marco Pancini (3700006052) Perdente
1 3 Dario Bianconcini (5800004377) Stefano Lipari (9000005141) Pareggio
1 30 Paolo Martello (2900003421) Pietro Catalano Puma (0500004987) Vincente
1 31 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) David Soldi (7200006313) Vincente
1 32 Cristian Capone (1400004089) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
1 33 Enrico Pari (1000005280) Samuele Carr (7400003352) Perdente
1 34 Lorenzo Michelotti (8700007845) Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Perdente
1 35 Davide Ponzo (3900006630) Simone Porracchio (9000000559) Vincente
1 36 Daniel Romano (9900006306) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Vincente
1 37 Paolo Greco (0700002549) Siro Toracchio (6500007081) Vincente
1 38 *********** (0100007847) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
1 39 Lorenzo Latino (8000006488) Eduard Abramov (6400006266) Vincente
1 4 *********** (1100006812) Mattia Caetani (8600006222) Perdente
1 40 *********** (2500008251) Riccardo Di Luca (0500007645) Perdente
1 41 Gabriele Castagnasso (3300000856) Fabio Rosella (8500005690) Vincente
1 42 Raffaele Cappiello (2100004903) Luca Panini (1600006335) Perdente
1 43 Riccardo Dassori (0100007342) Andrea Maderna (6300006431) Vincente
1 44 Davide Renzetti (9400007680) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
1 45 Andrea Ronzone (5100000564) Alessandro Graffieti (1500004566) Vincente
1 46 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma *********** (9600007617) Vincente
1 47 *********** (6700008255) Filippo Scarduelli (5600005972) Perdente
1 48 *********** (3800006823) Antonio Savino (7800006157) Vincente
1 49 Luca Fresu (7200007660) Marco Vanoncini (3400006171) Vincente
1 5 Alex Ferrari (9400005095) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
1 50 Andrea Sapia (8100005241) Ludovico Lotti (6700004121) Perdente
1 51 Matteo Montorsi (8700004233) Luca Rota (1400000597) Vincente
1 52 Enrico Caula (1800005491) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Perdente
1 53 Giacomo Attardi (4600000884) Alberto Bucci (9300006094) Vincente
1 54 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 *********** (BYE) Vincente
1 55 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament Silvano Lionello (9800005499) Doppia Sconfitta
1 56 John Martin Ubaldo (4300005678) Alessandro Leta (6700006183) Cerea Doppia Sconfitta
1 57 Lapo Montini (3900004540) Paolo Giostra (8900007533) Doppia Sconfitta
1 6 Marco Pievani (8500003555) Simone D'andreagiovanni (6600006808) Pareggio
1 7 Fabrizio Fabbri (5600006641) Luca Casella (8300005214) Perdente
1 8 Steven Soland (7200008247) Marco Ghetta (1600000881) Vincente
1 9 *********** (1500006528) Simone De Paola (5600000885) Perdente
2 1 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Perdente
2 10 Riccardo Dassori (0100007342) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
2 11 Paolo Martello (2900003421) *********** (9700006764) Perdente
2 12 Luca Panini (1600006335) *********** (4100008253) Pareggio
2 13 *********** (3600006209) Samuele Carr (7400003352) Vincente
2 14 Luca Casella (8300005214) *********** (0000006866) Perdente
2 15 Filippo Scarduelli (5600005972) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
2 16 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Giacomo Attardi (4600000884) Perdente
2 17 *********** (8000008248) Ludovico Lotti (6700004121) Vincente
2 18 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Riccardo Di Luca (0500007645) Vincente
2 19 Marco Pancini (3700006052) *********** (0100007847) Pareggio
2 2 Cristian Capone (1400004089) Francesco Lee Bronte (9400005040) Perdente
2 20 *********** (2400006428) Matteo Montorsi (8700004233) Vincente
2 21 Paolo Greco (0700002549) Simone De Paola (5600000885) Perdente
2 22 Andrea Ronzone (5100000564) Luca Montefiori (1800007059) Pareggio
2 23 *********** (3100006722) Massimo Hu (6100007027) Pareggio
2 24 Daniel Romano (9900006306) Thomas Paganotti (3200003927) Vincente
2 25 Vincenzo Avitabile (3000006465) Luca Fresu (7200007660) Perdente
2 26 Andrea Artioli (5700006430) Lorenzo Latino (8000006488) Vincente
2 27 Stefano Lipari (9000005141) Marco Pievani (8500003555) Pareggio
2 28 Simone D'andreagiovanni (6600006808) Dario Bianconcini (5800004377) Perdente
2 29 Andrea Maderna (6300006431) Antonio Savino (7800006157) Perdente
2 3 *********** (3800006823) *********** (3100008142) Pareggio
2 30 Fabio Rosella (8500005690) Marco Ghetta (1600000881) Perdente
2 31 Andrea Burzi (5600002425) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
2 32 Davide Renzetti (9400007680) *********** (0000008222) Pareggio
2 33 Alessandro Graffieti (1500004566) Luca Rota (1400000597) Vincente
2 34 Viktor Kosta (7900002564) *********** (9300004096) Vincente
2 35 Gianluca Gentile (1800006995) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
2 36 *********** (2500008251) *********** (1100006812) Perdente
2 37 David Soldi (7200006313) Andrea Belleri (8700006039) Vincente
2 38 Andrea Paga (2500001960) Matteo Guarany (8600006204) Perdente
2 39 Elena Spagnolo (7200007798) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
2 4 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Mattia Caetani (8600006222) Perdente
2 40 Emanuele Carbone (0900007498) *********** (4700007603) Perdente
2 41 Siro Toracchio (6500007081) Nicholas Pierotti (1800004007) Perdente
2 42 Gabriele Gironi (7000005194) Simone Porracchio (9000000559) Vincente
2 43 Lorenzo Michelotti (8700007845) *********** (6700008255) Vincente
2 44 Lorenzo Soldati (7000004195) Alex Ferrari (9400005095) Perdente
2 45 Eduard Abramov (6400006266) Fabrizio Fabbri (5600006641) Perdente
2 46 *********** (1500006528) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
2 47 Alberto Bucci (9300006094) Marco Vanoncini (3400006171) Vincente
2 48 Luca Valdevies (1200005703) Andrea Tanda (0100007681) Perdente
2 49 Davide Rovizzi (6500008071) Stefano Gagliano (5900004102) Perdente
2 5 *********** (7900008090) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
2 50 Enrico Pari (1000005280) Raffaele Cappiello (2100004903) Vincente
2 51 Alessandro Sapone (6100004093) Enrico Caula (1800005491) Vincente
2 52 Nadir Mouti (6000006046) Luca Chen (6500004213) Perdente
2 53 Alice Iadema (2900007775) *********** (9600007617) Perdente
2 54 Andrea Sapia (8100005241) *********** (BYE) Vincente
2 6 Steven Soland (7200008247) *********** (4900008143) Vincente
2 7 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Vincente
2 8 Hayden Verdelli (0100001128) *********** (9400006379) Perdente
2 9 Ivan Castello (4300005531) Michele Berto (9800000081) Perdente
3 1 Luca Fresu (7200007660) Giacomo Attardi (4600000884) Perdente
3 10 *********** (0000006866) Mattia Caetani (8600006222) Vincente
3 11 *********** (3600006209) *********** (3100008142) Perdente
3 12 *********** (0100007847) Dario Bianconcini (5800004377) Pareggio
3 13 Massimo Hu (6100007027) *********** (3800006823) Vincente
3 14 *********** (4100008253) Andrea Ronzone (5100000564) Vincente
3 15 *********** (3100006722) Luca Panini (1600006335) Perdente
3 16 Marco Pancini (3700006052) Luca Montefiori (1800007059) Vincente
3 17 Alberto Bucci (9300006094) Gianluca Gentile (1800006995) Vincente
3 18 *********** (4700007603) Samuele Carr (7400003352) Pareggio
3 19 Nicholas Pierotti (1800004007) Hayden Verdelli (0100001128) Vincente
3 2 Simone De Paola (5600000885) Francesco Lee Bronte (9400005040) Vincente
3 20 Pietro Catalano Puma (0500004987) Lorenzo Latino (8000006488) Perdente
3 21 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Matteo Guarany (8600006204) Vincente
3 22 Andrea Tanda (0100007681) Fabrizio Fabbri (5600006641) Perdente
3 23 Lorenzo Michelotti (8700007845) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
3 24 Ivan Castello (4300005531) Marco Ghetta (1600000881) Vincente
3 25 Cristian Capone (1400004089) Paolo Greco (0700002549) Perdente
3 26 Thomas Paganotti (3200003927) Paolo Martello (2900003421) Vincente
3 27 Gabriele Gironi (7000005194) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
3 28 Alex Ferrari (9400005095) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
3 29 Viktor Kosta (7900002564) Riccardo Di Luca (0500007645) Vincente
3 3 Filippo Scarduelli (5600005972) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Vincente
3 30 Matteo Montorsi (8700004233) Luca Di Giacomo (4100004239) Vincente
3 31 *********** (4900008143) David Soldi (7200006313) Perdente
3 32 *********** (9600007617) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
3 33 Riccardo Dassori (0100007342) Luca Casella (8300005214) Perdente
3 34 Antonio Savino (7800006157) Alessandro Graffieti (1500004566) Vincente
3 35 *********** (1100006812) Luca Chen (6500004213) Vincente
3 36 Vincenzo Avitabile (3000006465) Stefano Gagliano (5900004102) Vincente
3 37 Enrico Pari (1000005280) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
3 38 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Ludovico Lotti (6700004121) Vincente
3 39 *********** (7900008090) Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Perdente
3 4 *********** (9400006379) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
3 40 Stefano Lipari (9000005141) *********** (0000008222) Vincente
3 41 Marco Pievani (8500003555) Davide Renzetti (9400007680) Pareggio
3 42 Simone D'andreagiovanni (6600006808) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
3 43 *********** (2500008251) Siro Toracchio (6500007081) Perdente
3 44 Andrea Belleri (8700006039) Fabio Rosella (8500005690) Vincente
3 45 *********** (1500006528) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
3 46 Raffaele Cappiello (2100004903) Alice Iadema (2900007775) Perdente
3 47 Andrea Maderna (6300006431) *********** (6700008255) Vincente
3 48 Enrico Caula (1800005491) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
3 49 *********** (9300004096) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
3 5 Andrea Artioli (5700006430) Daniel Romano (9900006306) Perdente
3 50 Marco Vanoncini (3400006171) Davide Rovizzi (6500008071) Pareggio
3 51 Emanuele Carbone (0900007498) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
3 52 Andrea Paga (2500001960) Luca Valdevies (1200005703) Vincente
3 53 Andrea Burzi (5600002425) Elena Spagnolo (7200007798) Vincente
3 54 Luca Rota (1400000597) *********** (BYE) Vincente
3 6 Michele Berto (9800000081) Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Perdente
3 7 Steven Soland (7200008247) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Vincente
3 8 Gabriele Castagnasso (3300000856) *********** (8000008248) Perdente
3 9 *********** (9700006764) *********** (2400006428) Perdente
4 1 Daniel Romano (9900006306) *********** (9400006379) Perdente
4 10 *********** (9700006764) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
4 11 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Michele Berto (9800000081) Vincente
4 12 Thomas Paganotti (3200003927) Viktor Kosta (7900002564) Vincente
4 13 Mattia Caetani (8600006222) Francesco Lee Bronte (9400005040) Perdente
4 14 Matteo Montorsi (8700004233) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
4 15 Antonio Savino (7800006157) Luca Casella (8300005214) Perdente
4 16 Luca Fresu (7200007660) Lorenzo Michelotti (8700007845) Perdente
4 17 Gabriele Castagnasso (3300000856) Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
4 18 Vincenzo Avitabile (3000006465) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
4 19 Alberto Bucci (9300006094) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
4 2 Simone De Paola (5600000885) Steven Soland (7200008247) Perdente
4 20 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (1100006812) Vincente
4 21 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Fabrizio Fabbri (5600006641) Vincente
4 22 *********** (3600006209) Ivan Castello (4300005531) Pareggio
4 23 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
4 24 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Lorenzo Latino (8000006488) Vincente
4 25 *********** (0100007847) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
4 26 Dario Bianconcini (5800004377) *********** (4700007603) Perdente
4 27 Andrea Ronzone (5100000564) Samuele Carr (7400003352) Perdente
4 28 *********** (3100006722) Luca Montefiori (1800007059) Perdente
4 29 *********** (3800006823) *********** (9600007617) Vincente
4 3 *********** (2400006428) *********** (0000006866) Perdente
4 30 *********** (4900008143) *********** (1500006528) Perdente
4 31 Marco Pievani (8500003555) Andrea Tanda (0100007681) Vincente
4 32 Paolo Martello (2900003421) Alice Iadema (2900007775) Perdente
4 33 Hayden Verdelli (0100001128) Andrea Maderna (6300006431) Perdente
4 34 Davide Ponzo (3900006630) Alex Ferrari (9400005095) Vincente
4 35 *********** (7900008090) Cristian Capone (1400004089) Vincente
4 36 Andrea Paga (2500001960) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
4 37 Pietro Catalano Puma (0500004987) Andrea Burzi (5600002425) Vincente
4 38 Emanuele Carbone (0900007498) Luca Rota (1400000597) Vincente
4 39 Siro Toracchio (6500007081) Alessandro Graffieti (1500004566) Perdente
4 4 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Giacomo Attardi (4600000884) Vincente
4 40 Simone Porracchio (9000000559) Gianluca Gentile (1800006995) Vincente
4 41 Marco Ghetta (1600000881) Stefano Gagliano (5900004102) Vincente
4 42 Luca Di Giacomo (4100004239) Andrea Belleri (8700006039) Vincente
4 43 Nadir Mouti (6000006046) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
4 44 Luca Chen (6500004213) Ludovico Lotti (6700004121) Vincente
4 45 Enrico Pari (1000005280) Matteo Guarany (8600006204) Perdente
4 46 Riccardo Di Luca (0500007645) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
4 47 Davide Renzetti (9400007680) Simone D'andreagiovanni (6600006808) Perdente
4 48 *********** (0000008222) Davide Rovizzi (6500008071) Vincente
4 49 Marco Vanoncini (3400006171) *********** (6700008255) Vincente
4 5 Filippo Scarduelli (5600005972) *********** (8000008248) Perdente
4 50 *********** (9300004096) Luca Valdevies (1200005703) Vincente
4 51 Claudio Giacomini (7600005158) Elena Spagnolo (7200007798) Vincente
4 52 *********** (2500008251) Enrico Caula (1800005491) Perdente
4 53 Fabio Rosella (8500005690) Raffaele Cappiello (2100004903) Perdente
4 54 Lorenzo Soldati (7000004195) *********** (BYE) Vincente
4 6 Massimo Hu (6100007027) *********** (4100008253) Vincente
4 7 *********** (3100008142) Marco Pancini (3700006052) Pareggio
4 8 Luca Panini (1600006335) David Soldi (7200006313) Vincente
4 9 Paolo Greco (0700002549) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
5 1 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Steven Soland (7200008247) Perdente
5 10 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
5 11 Alessandro Sapone (6100004093) Francesco Lee Bronte (9400005040) Perdente
5 12 Luca Casella (8300005214) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
5 13 Andrea Sapia (8100005241) Simone De Paola (5600000885) Perdente
5 14 Paolo Greco (0700002549) Marco Pancini (3700006052) Vincente
5 15 Stefano Lipari (9000005141) *********** (3100008142) Pareggio
5 16 *********** (4100008253) *********** (3600006209) Vincente
5 17 Samuele Carr (7400003352) *********** (3800006823) Perdente
5 18 *********** (4700007603) Luca Montefiori (1800007059) Perdente
5 19 Ivan Castello (4300005531) Alessandro Graffieti (1500004566) Perdente
5 2 *********** (9400006379) *********** (0000006866) Pareggio
5 20 Andrea Maderna (6300006431) Michele Berto (9800000081) Vincente
5 21 Luca Chen (6500004213) Alberto Bucci (9300006094) Pareggio
5 22 Mattia Caetani (8600006222) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
5 23 Luca Fresu (7200007660) Emanuele Carbone (0900007498) Vincente
5 24 Nicholas Pierotti (1800004007) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
5 25 Matteo Montorsi (8700004233) Alice Iadema (2900007775) Vincente
5 26 Matteo Guarany (8600006204) Vincenzo Avitabile (3000006465) Vincente
5 27 Simone Porracchio (9000000559) *********** (1500006528) Perdente
5 28 *********** (7900008090) Lorenzo Latino (8000006488) Vincente
5 29 Davide Ponzo (3900006630) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
5 3 *********** (8000008248) Massimo Hu (6100007027) Perdente
5 30 Fabrizio Fabbri (5600006641) *********** (9700006764) Perdente
5 31 Gabriele Gironi (7000005194) Marco Ghetta (1600000881) Perdente
5 32 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Marco Pievani (8500003555) Perdente
5 33 Viktor Kosta (7900002564) *********** (1100006812) Perdente
5 34 Eduard Abramov (6400006266) David Soldi (7200006313) Vincente
5 35 Riccardo Dassori (0100007342) Antonio Savino (7800006157) Perdente
