Prerelease BT09 X Record
MAGIC MAZE S.R.L.S.
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1500004016 | 12 | 0 | 12 | 458583 | 0 |
2 | *********** | 4000006154 | 9 | 0 | 9 | 562505 | 16 |
3 | *********** | 6500007586 | 9 | 0 | 9 | 375546 | 1 |
4 | *********** | 5100008126 | 7 | 0 | 7 | 583447 | 4 |
5 | Lorenzo Michelotti | 8700007845 | 7 | 0 | 7 | 395541 | 4 |
6 | Robert Nencini | 3800005448 | 6 | 0 | 6 | 562489 | 25 |
7 | *********** | 3800008133 | 6 | 0 | 6 | 520447 | 20 |
8 | Giacomo Gucci | 1400005400 | 6 | 0 | 6 | 375546 | 5 |
9 | Samuele Mazzanti | 9400007846 | 6 | 0 | 6 | 333567 | 10 |
10 | Leonardo Guasti | 8700005571 | 3 | 0 | 3 | 625453 | 29 |
11 | *********** | 9500008092 | 3 | 0 | 3 | 604432 | 26 |
12 | Matteo Amato | 5200007916 | 3 | 0 | 3 | 562416 | 14 |
13 | *********** | 0400004006 | 3 | 0 | 3 | 500458 | 21 |
14 | *********** | 7500008182 | 3 | 0 | 3 | 458479 | 26 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (0400004006) | Robert Nencini (3800005448) | Perdente |
1 | 2 | Samuele Mazzanti (9400007846) | *********** (5100008126) | Perdente |
1 | 3 | *********** (7500008182) | Leonardo Guasti (8700005571) | Perdente |
1 | 4 | *********** (4000006154) | Giacomo Gucci (1400005400) | Vincente |
1 | 5 | Matteo Amato (5200007916) | *********** (1500004016) | Perdente |
1 | 6 | *********** (6500007586) | *********** (3800008133) | Perdente |
1 | 7 | *********** (9500008092) | Lorenzo Michelotti (8700007845) | Perdente |
2 | 1 | *********** (1500004016) | *********** (5100008126) | Vincente |
2 | 2 | Leonardo Guasti (8700005571) | *********** (4000006154) | Perdente |
2 | 3 | Robert Nencini (3800005448) | *********** (3800008133) | Vincente |
2 | 4 | Lorenzo Michelotti (8700007845) | *********** (7500008182) | Perdente |
2 | 5 | *********** (9500008092) | Giacomo Gucci (1400005400) | Vincente |
2 | 6 | *********** (0400004006) | *********** (6500007586) | Perdente |
2 | 7 | Samuele Mazzanti (9400007846) | Matteo Amato (5200007916) | Vincente |
3 | 1 | Robert Nencini (3800005448) | *********** (4000006154) | Perdente |
3 | 2 | *********** (1500004016) | Leonardo Guasti (8700005571) | Vincente |
3 | 3 | Lorenzo Michelotti (8700007845) | *********** (5100008126) | Pareggio |
3 | 4 | *********** (3800008133) | *********** (7500008182) | Vincente |
3 | 5 | *********** (6500007586) | *********** (9500008092) | Vincente |
3 | 6 | Samuele Mazzanti (9400007846) | *********** (0400004006) | Perdente |
3 | 7 | Matteo Amato (5200007916) | Giacomo Gucci (1400005400) | Perdente |
4 | 1 | *********** (4000006154) | *********** (1500004016) | Perdente |
4 | 2 | *********** (3800008133) | Lorenzo Michelotti (8700007845) | Perdente |
4 | 3 | Robert Nencini (3800005448) | *********** (6500007586) | Perdente |
4 | 4 | *********** (5100008126) | *********** (9500008092) | Vincente |
4 | 5 | Giacomo Gucci (1400005400) | *********** (7500008182) | Vincente |
4 | 6 | Samuele Mazzanti (9400007846) | Leonardo Guasti (8700005571) | Vincente |
4 | 7 | *********** (0400004006) | Matteo Amato (5200007916) | Perdente |
Classifica Generale
Prerelease BT09 X Record
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease BT09 X Record" presso MAGIC MAZE S.R.L.S.
Informazioni Torneo
Prerelease BT09 X Record
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease BT09 X Record"
Calendario Eventi
Prerelease BT09 X Record
Il Calendario di tutte le tappe del torneo