Prerelease BT09 X Record

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Giovanni Cardella 3700002610 12 0 12 500630 0
2 Andrea Imborgia 3800007914 9 0 9 687494 16
3 Pietro Isca 3500000502 9 0 9 687437 9
4 Gabriele Miserendino 4700006787 9 0 9 458526 1
5 Giuseppe Settecase 4700001773 9 0 9 395552 4
6 Alberto Fazzari 8000004774 9 0 9 333567 1
7 *********** 3800007125 6 0 6 562520 25
8 Nicolas Meraviglia 5300008098 6 0 6 500447 20
9 *********** 6300007265 6 0 6 458557 13
10 Francesca Paola Bonanno 3200007923 6 0 6 270489 5
11 Mehedi Bari 0300007874 3 0 3 625447 29
12 Adriano Cannatella 3200007684 3 0 3 520536 21
13 Riccardo Galia 6500000969 3 0 3 500437 26
14 Denis La Placa 8700008091 3 0 3 500432 26
15 *********** 9200008157 1 0 1 458458 14
16 *********** 8700007928 1 0 1 458380 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (3800007125) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
1 2 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
1 3 Denis La Placa (8700008091) Mehedi Bari (0300007874) Perdente
1 4 *********** (9200008157) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
1 5 Adriano Cannatella (3200007684) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
1 6 *********** (8700007928) *********** (6300007265) Perdente
1 7 Pietro Isca (3500000502) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
1 8 Andrea Imborgia (3800007914) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
2 1 Pietro Isca (3500000502) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
2 2 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (6300007265) Vincente
2 3 Giovanni Cardella (3700002610) Mehedi Bari (0300007874) Vincente
2 4 *********** (3800007125) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
2 5 Adriano Cannatella (3200007684) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
2 6 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Denis La Placa (8700008091) Perdente
2 7 *********** (8700007928) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
2 8 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (9200008157) Vincente
3 1 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (3800007125) Vincente
3 2 Pietro Isca (3500000502) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
3 3 Nicolas Meraviglia (5300008098) Denis La Placa (8700008091) Vincente
3 4 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (6300007265) Vincente
3 5 Alberto Fazzari (8000004774) Mehedi Bari (0300007874) Vincente
3 6 Riccardo Galia (6500000969) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
3 7 *********** (8700007928) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
3 8 Adriano Cannatella (3200007684) *********** (9200008157) Vincente
4 1 Giovanni Cardella (3700002610) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
4 2 Nicolas Meraviglia (5300008098) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
4 3 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (3800007125) Vincente
4 4 Pietro Isca (3500000502) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
4 5 Alberto Fazzari (8000004774) Denis La Placa (8700008091) Vincente
4 6 Riccardo Galia (6500000969) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
4 7 *********** (6300007265) Mehedi Bari (0300007874) Vincente
4 8 *********** (8700007928) *********** (9200008157) Pareggio