Tamer Party Vol.4 - Giugno
Pandemonio
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadir Mouti | 6000006046 | 9 | 0 | 9 | 481543 | 0 |
2 | Matteo Bocchi | 9800001044 | 6 | 0 | 6 | 555506 | 9 |
3 | Mohamed Aboud ** VIP ** | 6500005827 | 6 | 0 | 6 | 481432 | 4 |
4 | Francesco Duccillo | 9800005857 | 6 | 0 | 6 | 370580 | 1 |
5 | Matteo Grossi | 8900004893 | 4 | 0 | 4 | 370518 | 9 |
6 | *********** | 7400007514 | 3 | 0 | 3 | 370469 | 5 |
7 | Cristian Cosentino | 6100007577 | 1 | 0 | 1 | 703407 | 13 |
8 | Andrea Musc | 1400006261 | 0 | 0 | 0 | 555432 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cristian Cosentino (6100007577) | Matteo Grossi (8900004893) | Pareggio |
1 | 2 | Francesco Duccillo (9800005857) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente |
1 | 3 | Andrea Musc (1400006261) | Matteo Bocchi (9800001044) | Perdente |
1 | 4 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | *********** (7400007514) | Vincente |
2 | 1 | Matteo Bocchi (9800001044) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Vincente |
2 | 2 | Nadir Mouti (6000006046) | Cristian Cosentino (6100007577) | Vincente |
2 | 3 | Matteo Grossi (8900004893) | *********** (7400007514) | Vincente |
2 | 4 | Andrea Musc (1400006261) | Francesco Duccillo (9800005857) | Perdente |
3 | 1 | Nadir Mouti (6000006046) | Matteo Bocchi (9800001044) | Vincente |
3 | 2 | Matteo Grossi (8900004893) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
3 | 3 | Francesco Duccillo (9800005857) | Cristian Cosentino (6100007577) | Vincente |
3 | 4 | Andrea Musc (1400006261) | *********** (7400007514) | Perdente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.4 - Giugno
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.4 - Giugno" presso Pandemonio
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.4 - Giugno
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.4 - Giugno"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.4 - Giugno
Il Calendario di tutte le tappe del torneo