DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE
Data Ufficio
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Pievani | 8500003555 | 12 | 1 | 13 | 562685 | 0 |
2 | *********** | 9600000339 | 9 | 1 | 10 | 812521 | 16 |
3 | Edoardo Maria Masi | 8400006194 | 9 | 1 | 10 | 562611 | 9 |
4 | Mario Morelli | 8200004132 | 9 | 1 | 10 | 500583 | 1 |
5 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 9 | 1 | 10 | 458575 | 4 |
6 | Vincenzo Mercadante | 3800005493 | 6 | 1 | 7 | 750568 | 20 |
7 | Stefano Lipari | 9000005141 | 6 | 1 | 7 | 583598 | 10 |
8 | Luca Montefiori | 1800007059 | 6 | 1 | 7 | 571529 | 25 |
9 | Carmine Oliva | 0700005528 | 6 | 1 | 7 | 458467 | 10 |
10 | Alessio Gentile | 4300005173 | 6 | 1 | 7 | 458435 | 20 |
11 | Andrea Ronzone | 5100000564 | 4 | 1 | 5 | 395401 | 5 |
12 | Simone D'andreagiovanni | 6600006808 | 4 | 1 | 5 | 270447 | 10 |
13 | Andrea Maderna | 6300006431 | 3 | 1 | 4 | 520459 | 29 |
14 | Salvatore Palombo | 7200004407 | 0 | 1 | 1 | 416395 | 30 |
15 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** | 4500000691 | 0 | 1 | 1 | 750375 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Morelli (8200004132) | *********** (9600000339) | Perdente |
1 | 2 | Luca Montefiori (1800007059) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Vincente |
1 | 3 | Salvatore Palombo (7200004407) | Alessio Gentile (4300005173) | Perdente |
1 | 4 | Andrea Ronzone (5100000564) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
1 | 5 | Stefano Lipari (9000005141) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
1 | 6 | Carmine Oliva (0700005528) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
1 | 7 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
1 | 8 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Alessio Gentile (4300005173) | Vincente |
2 | 2 | Andrea Maderna (6300006431) | Luca Montefiori (1800007059) | Perdente |
2 | 3 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
2 | 4 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | *********** (9600000339) | Perdente |
2 | 5 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Mario Morelli (8200004132) | Perdente |
2 | 6 | Andrea Ronzone (5100000564) | Carmine Oliva (0700005528) | Perdente |
2 | 7 | Salvatore Palombo (7200004407) | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Perdente |
2 | 8 | Stefano Lipari (9000005141) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Luca Montefiori (1800007059) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
3 | 2 | *********** (9600000339) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Vincente |
3 | 3 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Stefano Lipari (9000005141) | Vincente |
3 | 4 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Alessio Gentile (4300005173) | Perdente |
3 | 5 | Andrea Maderna (6300006431) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
3 | 6 | Mario Morelli (8200004132) | Carmine Oliva (0700005528) | Vincente |
3 | 7 | Andrea Ronzone (5100000564) | Salvatore Palombo (7200004407) | Vincente |
4 | 1 | *********** (9600000339) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
4 | 2 | Mario Morelli (8200004132) | Alessio Gentile (4300005173) | Vincente |
4 | 3 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Luca Montefiori (1800007059) | Vincente |
4 | 4 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
4 | 5 | Andrea Ronzone (5100000564) | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Pareggio |
4 | 6 | Stefano Lipari (9000005141) | Andrea Maderna (6300006431) | Vincente |
4 | 7 | Carmine Oliva (0700005528) | Salvatore Palombo (7200004407) | Vincente |
Classifica Generale
DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE
La Classifica aggiornata del torneo "DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE
Tutti i dettagli sul torneo "DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE"
Calendario Eventi
DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE
Il Calendario di tutte le tappe del torneo