Tamer Party Vol.4 - Aprile
Dungeon Street
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Maria Masi | 8400006194 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | Luca Chen | 6500004213 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
3 | *********** | 3800007097 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
4 | Mirko Rossi | 7600007091 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
5 | Iacopo Profeti | 6100006899 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
6 | Giulio Righi | 7800005176 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iacopo Profeti (6100006899) | Luca Chen (6500004213) | Perdente |
1 | 2 | Giulio Righi (7800005176) | *********** (3800007097) | Perdente |
1 | 3 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Mirko Rossi (7600007091) | Vincente |
2 | 1 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | *********** (3800007097) | Vincente |
2 | 2 | Luca Chen (6500004213) | Mirko Rossi (7600007091) | Vincente |
2 | 3 | Iacopo Profeti (6100006899) | Giulio Righi (7800005176) | Vincente |
3 | 1 | Luca Chen (6500004213) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
3 | 2 | Iacopo Profeti (6100006899) | *********** (3800007097) | Perdente |
3 | 3 | Giulio Righi (7800005176) | Mirko Rossi (7600007091) | Perdente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.4 - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.4 - Aprile" presso Dungeon Street
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.4 - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.4 - Aprile"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.4 - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo