Prerelease BT07 Next Adventure
Dungeon Street
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Maria Masi ![]() ![]() ![]() |
8400006194 | 12 | 0 | 12 | 533571 | 0 |
2 | Alberto Bucci | 9300006094 | 9 | 0 | 9 | 416627 | 4 |
3 | *********** | 4500007098 | 6 | 0 | 6 | 636550 | 17 |
4 | Mattia Caetani | 8600006222 | 6 | 0 | 6 | 583489 | 5 |
5 | *********** | 3800007097 | 6 | 0 | 6 | 500517 | 13 |
6 | Marco Pucci | 6500006541 | 6 | 0 | 6 | 500508 | 17 |
7 | Iacopo Profeti | 6100006899 | 3 | 0 | 3 | 500466 | 29 |
8 | Mirko Rossi | 7600007091 | 3 | 0 | 3 | 437516 | 26 |
9 | Marco Caroti | 2100004475 | 6 | 0 | 6 | 777454 | 9 |
10 | Giulio Righi | 7800005176 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alberto Bucci (9300006094) | Giulio Righi (7800005176) | Vincente |
1 | 2 | Iacopo Profeti (6100006899) | Marco Pucci (6500006541) | Vincente |
1 | 3 | *********** (3800007097) | Mirko Rossi (7600007091) | Vincente |
1 | 4 | Marco Caroti (2100004475) | *********** (4500007098) | Vincente |
1 | 5 | Mattia Caetani (8600006222) |
Edoardo Maria Masi (8400006194) ![]() ![]() ![]() |
Perdente |
2 | 1 | Marco Caroti (2100004475) | Alberto Bucci (9300006094) | Vincente |
2 | 2 | *********** (3800007097) |
Edoardo Maria Masi (8400006194) ![]() ![]() ![]() |
Perdente |
2 | 3 | Iacopo Profeti (6100006899) | Mirko Rossi (7600007091) | Perdente |
2 | 4 | Marco Pucci (6500006541) | Mattia Caetani (8600006222) | Vincente |
2 | 5 | *********** (4500007098) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 |
Edoardo Maria Masi (8400006194) ![]() ![]() ![]() |
Marco Caroti (2100004475) | Vincente |
3 | 2 | Marco Pucci (6500006541) | Mirko Rossi (7600007091) | Vincente |
3 | 3 | *********** (3800007097) | *********** (4500007098) | Perdente |
3 | 4 | Iacopo Profeti (6100006899) | Alberto Bucci (9300006094) | Perdente |
3 | 5 | Mattia Caetani (8600006222) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 |
Edoardo Maria Masi (8400006194) ![]() ![]() ![]() |
Marco Pucci (6500006541) | Vincente |
4 | 2 | Alberto Bucci (9300006094) | *********** (4500007098) | Vincente |
4 | 3 | *********** (3800007097) | Iacopo Profeti (6100006899) | Vincente |
4 | 4 | Mirko Rossi (7600007091) | Mattia Caetani (8600006222) | Perdente |