Tamer Party Vol.4 - Febbraio
Non solo edicola di Tirabassi Emidio
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Mascaretti | 5400006063 | 12 | 0 | 12 | 583594 | 0 |
2 | *********** | 7400007431 | 9 | 0 | 9 | 625523 | 16 |
3 | Luca Gagliardi | 3800004669 | 9 | 0 | 9 | 458625 | 1 |
4 | *********** | 5800007457 | 9 | 0 | 9 | 416601 | 4 |
5 | Paolo Giostra | 8900007533 | 6 | 0 | 6 | 833486 | 25 |
6 | *********** | 4700007575 | 6 | 0 | 6 | 583522 | 13 |
7 | Emanuele Di Silvestro | 6900005047 | 6 | 0 | 6 | 500533 | 17 |
8 | *********** | 8100007432 | 6 | 0 | 6 | 416575 | 10 |
9 | *********** | 3800007592 | 4 | 0 | 4 | 611465 | 5 |
10 | *********** | 2900007481 | 4 | 0 | 4 | 520527 | 13 |
11 | *********** | 6000006064 | 0 | 0 | 0 | 520477 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | *********** (7400007431) | Perdente |
1 | 2 | *********** (2900007481) | *********** (6000006064) | Vincente |
1 | 3 | *********** (3800007592) | *********** (5800007457) | Perdente |
1 | 4 | Luca Gagliardi (3800004669) | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Perdente |
1 | 5 | *********** (4700007575) | *********** (8100007432) | Vincente |
1 | 6 | Paolo Giostra (8900007533) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | *********** (7400007431) | *********** (4700007575) | Vincente |
2 | 2 | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | *********** (2900007481) | Vincente |
2 | 3 | Paolo Giostra (8900007533) | *********** (5800007457) | Vincente |
2 | 4 | *********** (6000006064) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Perdente |
2 | 5 | *********** (3800007592) | Luca Gagliardi (3800004669) | Perdente |
2 | 6 | *********** (8100007432) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Paolo Giostra (8900007533) | Vincente |
3 | 2 | *********** (7400007431) | *********** (8100007432) | Vincente |
3 | 3 | *********** (4700007575) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Perdente |
3 | 4 | *********** (2900007481) | *********** (5800007457) | Perdente |
3 | 5 | Luca Gagliardi (3800004669) | *********** (6000006064) | Vincente |
3 | 6 | *********** (3800007592) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | *********** (7400007431) | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Perdente |
4 | 2 | Luca Gagliardi (3800004669) | Paolo Giostra (8900007533) | Vincente |
4 | 3 | *********** (5800007457) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Vincente |
4 | 4 | *********** (3800007592) | *********** (2900007481) | Pareggio |
4 | 5 | *********** (8100007432) | *********** (6000006064) | Vincente |
4 | 6 | *********** (4700007575) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.4 - Febbraio
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.4 - Febbraio" presso Non solo edicola di Tirabassi Emidio
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.4 - Febbraio
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.4 - Febbraio"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.4 - Febbraio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo