Tamer Party Vol.4 - Febbraio
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Leta | 6700006183 | 12 | 0 | 12 | 500648 | 0 |
2 | Gabriele Casaro | 7000003994 | 9 | 0 | 9 | 636568 | 16 |
3 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 9 | 0 | 9 | 625516 | 4 |
4 | Domenico Cordi | 7400006919 | 9 | 0 | 9 | 363641 | 1 |
5 | Emanuele Carbone | 0900007498 | 6 | 0 | 6 | 562578 | 25 |
6 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 6 | 0 | 6 | 533607 | 17 |
7 | Andrea Artioli | 5700006430 | 6 | 0 | 6 | 466563 | 13 |
8 | Emanuele Asnaghi | 0300007580 | 3 | 0 | 3 | 750476 | 14 |
9 | Paolo Greco | 0700002549 | 3 | 0 | 3 | 600490 | 26 |
10 | Alessandro Jaselli | 2000000828 | 3 | 0 | 3 | 777333 | 13 |
11 | Giorgio Simonetta | 4300000581 | 3 | 0 | 3 | 333611 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Jaselli (2000000828) | Domenico Cordi (7400006919) | Vincente |
1 | 2 | Andrea Artioli (5700006430) | Giorgio Simonetta (4300000581) | Vincente |
1 | 3 | Alessandro Leta (6700006183) | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Vincente |
1 | 4 | Paolo Greco (0700002549) | Emanuele Carbone (0900007498) | Perdente |
1 | 5 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente |
1 | 6 | Gabriele Casaro (7000003994) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Alessandro Jaselli (2000000828) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
2 | 2 | Alessandro Leta (6700006183) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
2 | 3 | Emanuele Carbone (0900007498) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente |
2 | 4 | Dario Bianconcini (5800004377) | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Vincente |
2 | 5 | Giorgio Simonetta (4300000581) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente |
2 | 6 | Domenico Cordi (7400006919) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Gabriele Casaro (7000003994) | Emanuele Carbone (0900007498) | Vincente |
3 | 2 | Alessandro Leta (6700006183) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
3 | 3 | Andrea Artioli (5700006430) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
3 | 4 | Alessandro Jaselli (2000000828) | Dario Bianconcini (5800004377) | Perdente |
3 | 5 | Domenico Cordi (7400006919) | Emanuele Asnaghi (0300007580) | Vincente |
3 | 6 | Giorgio Simonetta (4300000581) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Gabriele Casaro (7000003994) | Alessandro Leta (6700006183) | Perdente |
4 | 2 | Emanuele Carbone (0900007498) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
4 | 3 | Domenico Cordi (7400006919) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente |
4 | 4 | Paolo Greco (0700002549) | Andrea Artioli (5700006430) | Perdente |
4 | 5 | Emanuele Asnaghi (0300007580) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.4 - Febbraio
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.4 - Febbraio" presso Cards Capital City Cormano
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.4 - Febbraio
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.4 - Febbraio"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.4 - Febbraio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo