Digimon Store Championship
Dungeon Street
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Maria Masi | 8400006194 | 9 | 0 | 9 | 555549 | 0 |
2 | Mattia Caetani | 8600006222 | 6 | 0 | 6 | 625523 | 9 |
3 | *********** | 3800007097 | 6 | 0 | 6 | 266555 | 1 |
4 | *********** | 4500007098 | 4 | 0 | 4 | 481472 | 4 |
5 | Mirko Rossi | 7600007091 | 3 | 0 | 3 | 407525 | 10 |
6 | Giulio Righi | 7800005176 | 1 | 0 | 1 | 481405 | 13 |
7 | Angelo Maria Perongini | 1600004447 | 3 | 0 | 3 | 750500 | 4 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4500007098) | Giulio Righi (7800005176) | Pareggio |
1 | 2 | Angelo Maria Perongini (1600004447) | *********** (3800007097) | Vincente |
1 | 3 | Mirko Rossi (7600007091) | Mattia Caetani (8600006222) | Perdente |
1 | 4 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Mattia Caetani (8600006222) | Angelo Maria Perongini (1600004447) | Vincente |
2 | 2 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | *********** (4500007098) | Vincente |
2 | 3 | Giulio Righi (7800005176) | Mirko Rossi (7600007091) | Perdente |
2 | 4 | *********** (3800007097) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Mattia Caetani (8600006222) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
3 | 2 | Mirko Rossi (7600007091) | *********** (4500007098) | Perdente |
3 | 3 | Giulio Righi (7800005176) | *********** (3800007097) | Perdente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Dungeon Street
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo