Digimon Store Championship
Damaichi
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Garrone | 4800002772 | 12 | 0 | 12 | 645613 | 0 |
2 | Julian Warkentin | 8200006048 | 9 | 0 | 9 | 583567 | 16 |
3 | Luca Verdina | 3400005365 | 9 | 0 | 9 | 562607 | 1 |
4 | Marco Mittica | 9600005013 | 9 | 0 | 9 | 562583 | 4 |
5 | Claudio Paradiso | 3200005392 | 7 | 0 | 7 | 583541 | 1 |
6 | *********** | 0500007067 | 6 | 0 | 6 | 750569 | 25 |
7 | *********** | 6300007009 | 6 | 0 | 6 | 638534 | 5 |
8 | *********** | 1300006904 | 6 | 0 | 6 | 500538 | 13 |
9 | *********** | 4600004936 | 6 | 0 | 6 | 500453 | 17 |
10 | Chiara Imperiale | 8100004251 | 6 | 0 | 6 | 354477 | 5 |
11 | Luisa Maria Serrano | 1200007068 | 5 | 0 | 5 | 479505 | 16 |
12 | *********** | 6100007072 | 4 | 0 | 4 | 500505 | 25 |
13 | Manuele Cometto | 5400004955 | 3 | 0 | 3 | 562466 | 29 |
14 | *********** | 0300007085 | 3 | 0 | 3 | 395466 | 26 |
15 | Danilo Zanella | 0100007058 | 3 | 0 | 3 | 333437 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Claudio Paradiso (3200005392) | Diego Garrone (4800002772) | Perdente |
1 | 2 | Luca Verdina (3400005365) | Julian Warkentin (8200006048) | Perdente |
1 | 3 | Marco Mittica (9600005013) | *********** (6300007009) | Vincente |
1 | 4 | *********** (4600004936) | *********** (1300006904) | Perdente |
1 | 5 | Manuele Cometto (5400004955) | Danilo Zanella (0100007058) | Vincente |
1 | 6 | Luisa Maria Serrano (1200007068) | Chiara Imperiale (8100004251) | Vincente |
1 | 7 | *********** (6100007072) | *********** (0300007085) | Vincente |
1 | 8 | *********** (0500007067) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Luisa Maria Serrano (1200007068) | *********** (6100007072) | Pareggio |
2 | 2 | Julian Warkentin (8200006048) | Manuele Cometto (5400004955) | Vincente |
2 | 3 | *********** (1300006904) | *********** (0500007067) | Perdente |
2 | 4 | Diego Garrone (4800002772) | Marco Mittica (9600005013) | Vincente |
2 | 5 | *********** (4600004936) | Chiara Imperiale (8100004251) | Vincente |
2 | 6 | *********** (0300007085) | Danilo Zanella (0100007058) | Vincente |
2 | 7 | Luca Verdina (3400005365) | *********** (6300007009) | Vincente |
2 | 8 | Claudio Paradiso (3200005392) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | *********** (0500007067) | Diego Garrone (4800002772) | Perdente |
3 | 2 | Julian Warkentin (8200006048) | *********** (6100007072) | Vincente |
3 | 3 | Luisa Maria Serrano (1200007068) | Claudio Paradiso (3200005392) | Pareggio |
3 | 4 | Manuele Cometto (5400004955) | Marco Mittica (9600005013) | Perdente |
3 | 5 | Luca Verdina (3400005365) | *********** (1300006904) | Vincente |
3 | 6 | *********** (4600004936) | *********** (0300007085) | Vincente |
3 | 7 | Danilo Zanella (0100007058) | Chiara Imperiale (8100004251) | Perdente |
3 | 8 | *********** (6300007009) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Julian Warkentin (8200006048) | Diego Garrone (4800002772) | Perdente |
4 | 2 | Marco Mittica (9600005013) | *********** (4600004936) | Vincente |
4 | 3 | *********** (0500007067) | Luca Verdina (3400005365) | Perdente |
4 | 4 | Luisa Maria Serrano (1200007068) | *********** (6300007009) | Perdente |
4 | 5 | Claudio Paradiso (3200005392) | *********** (6100007072) | Vincente |
4 | 6 | *********** (0300007085) | *********** (1300006904) | Perdente |
4 | 7 | Chiara Imperiale (8100004251) | Manuele Cometto (5400004955) | Vincente |
4 | 8 | Danilo Zanella (0100007058) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Damaichi
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo