Digimon Store Championship
Dual Dimension
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Ambu | 4500005320 | 9 | 0 | 9 | 333703 | 0 |
2 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 6 | 0 | 6 | 777370 | 9 |
3 | Alessandro Pisu | 5600001150 | 6 | 0 | 6 | 444629 | 1 |
4 | Riccardo Mulas | 0900005812 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 4 |
5 | Giosu Marras | 6100005928 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
6 | Gabriele Solinas | 6300005946 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
7 | Simone Todee | 9100006416 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
8 | *********** | 8500006415 | 0 | 0 | 0 | 666333 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simone Todee (9100006416) | Riccardo Mulas (0900005812) | Perdente |
1 | 2 | Matteo Baldussi (6100000921) | Alessandro Pisu (5600001150) | Vincente |
1 | 3 | Gabriele Solinas (6300005946) | Giosu Marras (6100005928) | Perdente |
1 | 4 | Francesco Ambu (4500005320) | *********** (8500006415) | Vincente |
2 | 1 | Matteo Baldussi (6100000921) | Riccardo Mulas (0900005812) | Vincente |
2 | 2 | Giosu Marras (6100005928) | Francesco Ambu (4500005320) | Perdente |
2 | 3 | *********** (8500006415) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
2 | 4 | Gabriele Solinas (6300005946) | Alessandro Pisu (5600001150) | Perdente |
3 | 1 | Francesco Ambu (4500005320) | Matteo Baldussi (6100000921) | Vincente |
3 | 2 | Alessandro Pisu (5600001150) | Giosu Marras (6100005928) | Vincente |
3 | 3 | Riccardo Mulas (0900005812) | *********** (8500006415) | Vincente |
3 | 4 | Simone Todee (9100006416) | Gabriele Solinas (6300005946) | Perdente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo