Digimon Store Championship
Cards Realm
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 12 | 0 | 12 | 583500 | 0 |
2 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 9 |
3 | Mohamed Aboud ** VIP ** | 6500005827 | 9 | 0 | 9 | 479531 | 16 |
4 | Marco Vanoncini | 3400006171 | 6 | 0 | 6 | 520479 | 17 |
5 | Simone Vicardi | 9700004968 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 10 |
6 | Daniel Romano | 9900006306 | 6 | 0 | 6 | 395500 | 5 |
7 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 4 | 0 | 4 | 520494 | 5 |
8 | *********** | 2700000617 | 4 | 0 | 4 | 520479 | 13 |
9 | *********** | 2100005795 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 29 |
10 | Stefano Rigamonti | 9400000595 | 0 | 0 | 0 | 395463 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2100005795) | Stefano Rigamonti (9400000595) | Vincente |
1 | 2 | Marco Vanoncini (3400006171) | *********** (2700000617) | Perdente |
1 | 3 | Stefano Gagliano (5900004102) | Daniel Romano (9900006306) | Vincente |
1 | 4 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
1 | 5 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Simone Vicardi (9700004968) | Vincente |
2 | 1 | *********** (2700000617) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
2 | 2 | Stefano Gagliano (5900004102) | *********** (2100005795) | Vincente |
2 | 3 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
2 | 4 | Daniel Romano (9900006306) | Marco Vanoncini (3400006171) | Perdente |
2 | 5 | Simone Vicardi (9700004968) | Stefano Rigamonti (9400000595) | Vincente |
3 | 1 | Stefano Gagliano (5900004102) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
3 | 2 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | *********** (2100005795) | Vincente |
3 | 3 | Simone Vicardi (9700004968) | Marco Vanoncini (3400006171) | Perdente |
3 | 4 | *********** (2700000617) | Daniel Romano (9900006306) | Perdente |
3 | 5 | Hayden Verdelli (0100001128) | Stefano Rigamonti (9400000595) | Vincente |
4 | 1 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
4 | 2 | Stefano Gagliano (5900004102) | Marco Vanoncini (3400006171) | Vincente |
4 | 3 | Hayden Verdelli (0100001128) | *********** (2700000617) | Pareggio |
4 | 4 | Simone Vicardi (9700004968) | *********** (2100005795) | Vincente |
4 | 5 | Daniel Romano (9900006306) | Stefano Rigamonti (9400000595) | Vincente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Cards Realm
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo