Digimon Store Championship
Dual Dimension
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Ambu | 4500005320 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Riccardo Mulas | 0900005812 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | Matteo Cogoni | 5800005945 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
3 | Simone Todee | 9100006416 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
5 | Nicola Piras | 8900005315 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
6 | Gabriele Solinas | 6300005946 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
7 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
8 | Stefano Savona | 2300001166 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matteo Baldussi (6100000921) | Francesco Ambu (4500005320) | Perdente |
1 | 2 | Matteo Cogoni (5800005945) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
1 | 3 | Gabriele Solinas (6300005946) | Stefano Savona (2300001166) | Vincente |
1 | 4 | Simone Todee (9100006416) | Riccardo Mulas (0900005812) | Perdente |
2 | 1 | Francesco Ambu (4500005320) | Gabriele Solinas (6300005946) | Vincente |
2 | 2 | Riccardo Mulas (0900005812) | Nicola Piras (8900005315) | Vincente |
2 | 3 | Matteo Cogoni (5800005945) | Matteo Baldussi (6100000921) | Vincente |
2 | 4 | Stefano Savona (2300001166) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
3 | 1 | Francesco Ambu (4500005320) | Riccardo Mulas (0900005812) | Vincente |
3 | 2 | Nicola Piras (8900005315) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
3 | 3 | Matteo Cogoni (5800005945) | Gabriele Solinas (6300005946) | Vincente |
3 | 4 | Matteo Baldussi (6100000921) | Stefano Savona (2300001166) | Vincente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo