Digimon Store Championship
Data Ufficio
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuele Mingione | 8900004499 | 9 | 0 | 9 | 444703 | 0 |
2 | Salvatore Palombo | 7200004407 | 6 | 0 | 6 | 666434 | 9 |
3 | Marco Pucci | 6500006541 | 6 | 0 | 6 | 375708 | 4 |
4 | Carmine Oliva | 0700005528 | 6 | 0 | 6 | 250708 | 1 |
5 | Alessio Gentile | 4300005173 | 3 | 0 | 3 | 777360 | 13 |
6 | Vincenzo Mercadante | 3800005493 | 3 | 0 | 3 | 666391 | 10 |
7 | Diego Volpati | 6400002206 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 |
8 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 0 | 0 | 0 | 500375 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Marco Pucci (6500006541) | Perdente |
1 | 2 | Emanuele Mingione (8900004499) | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Vincente |
1 | 3 | Carmine Oliva (0700005528) | Alessio Gentile (4300005173) | Perdente |
1 | 4 | Diego Volpati (6400002206) | Salvatore Palombo (7200004407) | Perdente |
2 | 1 | Marco Pucci (6500006541) | Salvatore Palombo (7200004407) | Perdente |
2 | 2 | Alessio Gentile (4300005173) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
2 | 3 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Diego Volpati (6400002206) | Vincente |
2 | 4 | Carmine Oliva (0700005528) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincente |
3 | 1 | Salvatore Palombo (7200004407) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
3 | 2 | Vincenzo Mercadante (3800005493) | Carmine Oliva (0700005528) | Perdente |
3 | 3 | Alessio Gentile (4300005173) | Marco Pucci (6500006541) | Perdente |
3 | 4 | Diego Volpati (6400002206) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo