Digimon Store Championship
Data Ufficio
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuele Mingione | 8900004499 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | Riccardo Messina | 8100005388 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
3 | Sebastiano Alberti | 0800004226 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
4 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
5 | Salvatore Palombo | 7200004407 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
6 | Simone D'andreagiovanni | 6600006808 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emanuele Mingione (8900004499) | Riccardo Messina (8100005388) | Vincente |
1 | 2 | Salvatore Palombo (7200004407) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Perdente |
1 | 3 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Vincente |
2 | 1 | Emanuele Mingione (8900004499) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Vincente |
2 | 2 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Riccardo Messina (8100005388) | Perdente |
2 | 3 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Salvatore Palombo (7200004407) | Perdente |
3 | 1 | Emanuele Mingione (8900004499) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
3 | 2 | Sebastiano Alberti (0800004226) | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Vincente |
3 | 3 | Salvatore Palombo (7200004407) | Riccardo Messina (8100005388) | Perdente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo