Tamer Battle Season 3 - Ottobre
Wonderland Imola
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Raul Oprea | 2100005153 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 16 |
| 2 | Mario Morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 9 |
| 3 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
7400003288 | 9 | 0 | 9 | 437546 | 4 |
| 4 | Simone D'andreagiovanni | 6600006808 | 9 | 0 | 9 | 437484 | 1 |
| 5 | Micael Tamiso | 9800004849 | 6 | 0 | 6 | 500484 | 17 |
| 6 | Carmine Oliva | 0700005528 | 6 | 0 | 6 | 500484 | 10 |
| 7 | Christopher Cavallari | 0700004143 | 3 | 0 | 3 | 625500 | 29 |
| 8 | Diego Favrin | 6500004763 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 14 |
| 9 | Alex Ferrari | 9400005095 | 3 | 0 | 3 | 437500 | 21 |
| 10 | Marco Pievani | 8500003555 | 3 | 0 | 3 | 437468 | 29 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
| 1 | 2 | Carmine Oliva (0700005528) | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Perdente |
| 1 | 3 | Diego Favrin (6500004763) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 1 | 4 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]()
|
Micael Tamiso (9800004849) | Vincente |
| 1 | 5 | Alex Ferrari (9400005095) | Christopher Cavallari (0700004143) | Perdente |
| 2 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]()
|
Perdente |
| 2 | 2 | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Christopher Cavallari (0700004143) | Vincente |
| 2 | 3 | Marco Pievani (8500003555) | Micael Tamiso (9800004849) | Perdente |
| 2 | 4 | Diego Favrin (6500004763) | Carmine Oliva (0700005528) | Perdente |
| 2 | 5 | Alex Ferrari (9400005095) | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Perdente |
| 3 | 1 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]()
|
Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Perdente |
| 3 | 2 | Christopher Cavallari (0700004143) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 3 | 3 | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Carmine Oliva (0700005528) | Vincente |
| 3 | 4 | Micael Tamiso (9800004849) | Diego Favrin (6500004763) | Vincente |
| 3 | 5 | Marco Pievani (8500003555) | Alex Ferrari (9400005095) | Perdente |
| 4 | 1 | Emanuel Raul Oprea (2100005153) | Simone D'andreagiovanni (6600006808) | Perdente |
| 4 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Micael Tamiso (9800004849) | Vincente |
| 4 | 3 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]()
|
Christopher Cavallari (0700004143) | Vincente |
| 4 | 4 | Carmine Oliva (0700005528) | Alex Ferrari (9400005095) | Vincente |
| 4 | 5 | Marco Pievani (8500003555) | Diego Favrin (6500004763) | Perdente |
Classifica Generale
Tamer Battle Season 3 - Ottobre
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Battle Season 3 - Ottobre" presso Wonderland Imola
Informazioni Torneo
Tamer Battle Season 3 - Ottobre
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Battle Season 3 - Ottobre"
Calendario Eventi
Tamer Battle Season 3 - Ottobre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo




