Prerelease BT07 Next Adventure
Stargate Mantova
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 3600006209 | 9 | 0 | 9 | 500666 | 0 |
| 2 | Filippo Scarduelli | 5600005972 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 9 |
| 3 | *********** | 9700006764 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 4 | David Soldi | 7200006313 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 13 |
| 5 | Diego Capriotti | 5700006494 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (9700006764) | Filippo Scarduelli (5600005972) | Perdente |
| 1 | 2 | David Soldi (7200006313) | Diego Capriotti (5700006494) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (3600006209) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | David Soldi (7200006313) | *********** (3600006209) | Perdente |
| 2 | 2 | Filippo Scarduelli (5600005972) | Diego Capriotti (5700006494) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (9700006764) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Filippo Scarduelli (5600005972) | *********** (3600006209) | Perdente |
| 3 | 2 | David Soldi (7200006313) | *********** (9700006764) | Perdente |
| 3 | 3 | Diego Capriotti (5700006494) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Prerelease BT07 Next Adventure
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease BT07 Next Adventure" presso Stargate Mantova
Informazioni Torneo
Prerelease BT07 Next Adventure
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease BT07 Next Adventure"
Calendario Eventi
Prerelease BT07 Next Adventure
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

