Digimon Store Championship
Pandemonio
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Sapone | 6100004093 | 9 | 0 | 9 | 370728 | 0 |
2 | Emanuele Pugliese | 5600001114 | 6 | 0 | 6 | 777320 | 9 |
3 | Andrea Rainone | 1100004290 | 6 | 0 | 6 | 333691 | 1 |
4 | Matteo Bocchi | 9800001044 | 6 | 0 | 6 | 259691 | 4 |
5 | Matteo Grossi | 8900004893 | 4 | 0 | 4 | 148666 | 1 |
6 | Andrea Puglia | 8300004013 | 3 | 0 | 3 | 703283 | 13 |
7 | Stefano Stelluto | 0700004097 | 1 | 0 | 1 | 703259 | 10 |
8 | Simone Paraluppi | 3500004724 | 0 | 0 | 0 | 592246 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simone Paraluppi (3500004724) | Matteo Bocchi (9800001044) | Perdente |
1 | 2 | Matteo Grossi (8900004893) | Andrea Puglia (8300004013) | Perdente |
1 | 3 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Andrea Rainone (1100004290) | Vincente |
1 | 4 | Alessandro Sapone (6100004093) | Stefano Stelluto (0700004097) | Vincente |
2 | 1 | Alessandro Sapone (6100004093) | Andrea Puglia (8300004013) | Vincente |
2 | 2 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Matteo Bocchi (9800001044) | Vincente |
2 | 3 | Stefano Stelluto (0700004097) | Matteo Grossi (8900004893) | Pareggio |
2 | 4 | Andrea Rainone (1100004290) | Simone Paraluppi (3500004724) | Vincente |
3 | 1 | Emanuele Pugliese (5600001114) | Alessandro Sapone (6100004093) | Perdente |
3 | 2 | Andrea Puglia (8300004013) | Andrea Rainone (1100004290) | Perdente |
3 | 3 | Matteo Bocchi (9800001044) | Stefano Stelluto (0700004097) | Vincente |
3 | 4 | Matteo Grossi (8900004893) | Simone Paraluppi (3500004724) | Vincente |
Classifica Generale
Digimon Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Digimon Store Championship" presso Pandemonio
Informazioni Torneo
Digimon Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Store Championship"
Calendario Eventi
Digimon Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo