Prerelease BT07 Next Adventure

Pandemonio

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Matteo Bocchi 9800001044 12 0 12 625580 0
2 *********** 9300004096 9 0 9 611569 16
3 Emanuele Pugliese 5600001114 9 0 9 604516 4
4 *********** 5500006834 9 0 9 571553 9
5 *********** 7400007514 7 0 7 500500 9
6 Alessandro Sapone 6100004093 7 0 7 375515 4
7 Cristian Capone 1400004089 6 0 6 520500 20
8 Alessandro Parmigiani 4000000738 6 0 6 520493 20
9 Andrea Musc 1400006261 4 0 4 562477 25
10 Matteo Grossi 8900004893 4 0 4 458462 20
11 Marco Pancini 3700006052 4 0 4 404494 10
12 Andrea Rainone 1100004290 4 0 4 395500 10
13 Francesco Duccillo 9800005857 3 0 3 541455 14
14 Cristian Cosentino 6100007577 3 0 3 416527 26
15 Simone Paraluppi 3500004724 0 0 0 750250 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Matteo Bocchi (9800001044) Francesco Duccillo (9800005857) Vincente
1 2 Andrea Rainone (1100004290) Cristian Capone (1400004089) Perdente
1 3 Matteo Grossi (8900004893) Andrea Musc (1400006261) Pareggio
1 4 *********** (7400007514) Alessandro Sapone (6100004093) Pareggio
1 5 Alessandro Parmigiani (4000000738) Cristian Cosentino (6100007577) Vincente
1 6 *********** (5500006834) Simone Paraluppi (3500004724) Vincente
1 7 Marco Pancini (3700006052) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
1 8 *********** (9300004096) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (9300004096) Alessandro Parmigiani (4000000738) Vincente
2 2 *********** (5500006834) Cristian Capone (1400004089) Vincente
2 3 Matteo Bocchi (9800001044) Emanuele Pugliese (5600001114) Vincente
2 4 *********** (7400007514) Matteo Grossi (8900004893) Vincente
2 5 Alessandro Sapone (6100004093) Andrea Musc (1400006261) Perdente
2 6 Marco Pancini (3700006052) Simone Paraluppi (3500004724) Vincente
2 7 Andrea Rainone (1100004290) Francesco Duccillo (9800005857) Vincente
2 8 Cristian Cosentino (6100007577) *********** (BYE) Vincente
3 1 Matteo Bocchi (9800001044) *********** (5500006834) Vincente
3 2 *********** (9300004096) Andrea Musc (1400006261) Vincente
3 3 *********** (7400007514) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
3 4 Cristian Capone (1400004089) Cristian Cosentino (6100007577) Vincente
3 5 Andrea Rainone (1100004290) Alessandro Parmigiani (4000000738) Perdente
3 6 Marco Pancini (3700006052) Matteo Grossi (8900004893) Perdente
3 7 Alessandro Sapone (6100004093) Francesco Duccillo (9800005857) Vincente
4 1 *********** (9300004096) Matteo Bocchi (9800001044) Perdente
4 2 Cristian Capone (1400004089) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
4 3 Alessandro Parmigiani (4000000738) *********** (5500006834) Perdente
4 4 Alessandro Sapone (6100004093) Matteo Grossi (8900004893) Vincente
4 5 *********** (7400007514) Andrea Musc (1400006261) Vincente
4 6 Andrea Rainone (1100004290) Marco Pancini (3700006052) Pareggio
4 7 Cristian Cosentino (6100007577) Francesco Duccillo (9800005857) Perdente