Prerelease BT07 Next Adventure

Cards Realm

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Hayden Verdelli 0100001128 15 0 15 549649 0
2 Mariano Barone 6600000152 12 0 12 649567 25
3 Cristian Bonassi 1300006436 10 0 10 626511 16
4 William Esposti ** VIP ** 6200004176 10 0 10 621553 9
5 Luca Barcella 9300000586 10 0 10 480500 9
6 Roberto Verzeri 2700003980 9 0 9 509518 17
7 Andrea Sapia 8100005241 9 0 9 453535 13
8 Simone Vicardi 9700004968 7 0 7 466421 29
9 Stefano Gagliano 5900004102 7 0 7 400491 13
10 Simone D'errico 4700005119 6 0 6 600438 42
11 Marco Vanoncini 3400006171 6 0 6 400464 26
12 Samuel Mucciolo 8100003380 6 0 6 393480 35
13 Luca Rota 1400000597 4 0 4 346458 30
14 Marco Pievani 8500003555 0 0 0 426398 55
15 Dario Bonomi 3700006098 3 0 3 750333 4
16 Mattia Moriggi 0500004189 0 0 0 999166 5
17 Andrea Goisis 4900001892 0 0 0 750250 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Mattia Moriggi (0500004189) Vincente
1 2 Andrea Sapia (8100005241) Marco Pievani (8500003555) Vincente
1 3 Mariano Barone (6600000152) Andrea Goisis (4900001892) Vincente
1 4 Roberto Verzeri (2700003980) Dario Bonomi (3700006098) Perdente
1 5 Luca Rota (1400000597) Stefano Gagliano (5900004102) Perdente
1 6 Cristian Bonassi (1300006436) Marco Vanoncini (3400006171) Vincente
1 7 Luca Barcella (9300000586) Simone D'errico (4700005119) Vincente
1 8 Samuel Mucciolo (8100003380) Simone Vicardi (9700004968) Perdente
1 9 Hayden Verdelli (0100001128) *********** (BYE) Vincente
2 1 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Stefano Gagliano (5900004102) Vincente
2 2 Mariano Barone (6600000152) Dario Bonomi (3700006098) Vincente
2 3 Cristian Bonassi (1300006436) Andrea Sapia (8100005241) Vincente
2 4 Simone Vicardi (9700004968) Luca Barcella (9300000586) Perdente
2 5 Hayden Verdelli (0100001128) Mattia Moriggi (0500004189) Vincente
2 6 Marco Vanoncini (3400006171) Marco Pievani (8500003555) Vincente
2 7 Andrea Goisis (4900001892) Samuel Mucciolo (8100003380) Perdente
2 8 Luca Rota (1400000597) Simone D'errico (4700005119) Perdente
2 9 Roberto Verzeri (2700003980) *********** (BYE) Vincente
3 1 Hayden Verdelli (0100001128) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Vincente
3 2 Cristian Bonassi (1300006436) Luca Barcella (9300000586) Vincente
3 3 Mariano Barone (6600000152) Andrea Sapia (8100005241) Vincente
3 4 Roberto Verzeri (2700003980) Samuel Mucciolo (8100003380) Vincente
3 5 Stefano Gagliano (5900004102) Simone D'errico (4700005119) Perdente
3 6 Simone Vicardi (9700004968) Marco Vanoncini (3400006171) Vincente
3 7 Luca Rota (1400000597) Marco Pievani (8500003555) Vincente
4 1 Cristian Bonassi (1300006436) Mariano Barone (6600000152) Perdente
4 2 Hayden Verdelli (0100001128) Simone D'errico (4700005119) Vincente
4 3 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Roberto Verzeri (2700003980) Vincente
4 4 Luca Barcella (9300000586) Stefano Gagliano (5900004102) Pareggio
4 5 Simone Vicardi (9700004968) Luca Rota (1400000597) Pareggio
4 6 Samuel Mucciolo (8100003380) Marco Pievani (8500003555) Vincente
4 7 Marco Vanoncini (3400006171) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
5 1 Hayden Verdelli (0100001128) Mariano Barone (6600000152) Vincente
5 2 Cristian Bonassi (1300006436) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Pareggio
5 3 Luca Barcella (9300000586) Samuel Mucciolo (8100003380) Vincente
5 4 Simone Vicardi (9700004968) Roberto Verzeri (2700003980) Perdente
5 5 Andrea Sapia (8100005241) Simone D'errico (4700005119) Vincente
5 6 Luca Rota (1400000597) Marco Vanoncini (3400006171) Perdente
5 7 Stefano Gagliano (5900004102) Marco Pievani (8500003555) Vincente