Tamer Battle - Marzo
Magic Akiba
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuele Mingione ![]() ![]() |
8900004499 | 9 | 0 | 9 | 296617 | 0 |
2 | Mattia Lambrugo | 5300004478 | 7 | 0 | 7 | 222580 | 0 |
3 | ****** ****** | 1200001138 | 4 | 0 | 4 | 703345 | 9 |
4 | Giammarco Cosma | 0900004107 | 3 | 0 | 3 | 518469 | 5 |
5 | Francesco Giuseppe Giunta | 2100001029 | 1 | 0 | 1 | 629308 | 10 |
6 | Pasqualino Fraraccio | 8800004114 | 1 | 0 | 1 | 407456 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ****** ****** (1200001138) | Giammarco Cosma (0900004107) | Vincente |
1 | 2 | Pasqualino Fraraccio (8800004114) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Perdente |
1 | 3 |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Vincente |
2 | 1 | ****** ****** (1200001138) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Pareggio |
2 | 2 |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Giammarco Cosma (0900004107) | Vincente |
2 | 3 | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Pasqualino Fraraccio (8800004114) | Pareggio |
3 | 1 |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
****** ****** (1200001138) | Vincente |
3 | 2 | Mattia Lambrugo (5300004478) | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Vincente |
3 | 3 | Pasqualino Fraraccio (8800004114) | Giammarco Cosma (0900004107) | Perdente |