Tamer Battle - Marzo
Cards Capital City
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 12 | 0 | 12 | 562562 | 0 |
2 | Santo Rondine | 8900004141 | 9 | 0 | 9 | 562515 | 9 |
3 | Micael Tamiso | 9800004849 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 4 |
4 | Simone Colnaghi | 6900005092 | 9 | 0 | 9 | 461551 | 9 |
5 | Enrico Gualandi | 6600004846 | 6 | 0 | 6 | 625500 | 20 |
6 | Daris Masullo | 4100000923 | 6 | 0 | 6 | 538510 | 20 |
7 | Ruggiero Molinari | 8000004022 | 6 | 0 | 6 | 375531 | 17 |
8 | Giacomo Bortolato | 0500004437 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 26 |
9 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 14 |
10 | Andrea Lozza | 4900005090 | 0 | 0 | 0 | 437484 | 30 |
11 | Alessandro Jaselli | 2000000828 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
11 | Alessandro Ceresoli | 2700004851 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giacomo Bortolato (0500004437) | Santo Rondine (8900004141) | Perdente |
1 | 2 | Andrea Lozza (4900005090) | Micael Tamiso (9800004849) | Perdente |
1 | 3 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Vincente |
1 | 4 | Ruggiero Molinari (8000004022) | Enrico Gualandi (6600004846) | Perdente |
1 | 5 | Daris Masullo (4100000923) | Alessandro Ceresoli (2700004851) | Vincente |
1 | 6 | Simone Colnaghi (6900005092) | Alessandro Jaselli (2000000828) | Vincente |
2 | 1 | Simone Colnaghi (6900005092) | Daris Masullo (4100000923) | Vincente |
2 | 2 | Micael Tamiso (9800004849) |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Perdente |
2 | 3 | Enrico Gualandi (6600004846) | Santo Rondine (8900004141) | Perdente |
2 | 4 | Giacomo Bortolato (0500004437) | Andrea Lozza (4900005090) | Vincente |
2 | 5 | Ruggiero Molinari (8000004022) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Vincente |
3 | 1 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Santo Rondine (8900004141) | Vincente |
3 | 2 | Simone Colnaghi (6900005092) | Micael Tamiso (9800004849) | Perdente |
3 | 3 | Daris Masullo (4100000923) | Giacomo Bortolato (0500004437) | Vincente |
3 | 4 | Enrico Gualandi (6600004846) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Vincente |
3 | 5 | Ruggiero Molinari (8000004022) | Andrea Lozza (4900005090) | Vincente |
4 | 1 |
Mario Morelli (8200004132) ![]() ![]() ![]() |
Enrico Gualandi (6600004846) | Vincente |
4 | 2 | Ruggiero Molinari (8000004022) | Santo Rondine (8900004141) | Perdente |
4 | 3 | Simone Colnaghi (6900005092) | Giacomo Bortolato (0500004437) | Vincente |
4 | 4 | Daris Masullo (4100000923) | Micael Tamiso (9800004849) | Perdente |
4 | 5 | Andrea Lozza (4900005090) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Perdente |