Classifica Generale Prerelease BT08 New Awakening presso Labyrinth
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emanuele mingione ![]() |
8900004499 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | luca di giacomo | 4100004239 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | alessandro di giacomo | 1000004915 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | mario morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | emanuel raul oprea | 2100005153 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ettore fiore | 9800004243 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | maicol chiominto | 8300005351 | 0 | 0 | 0 | 1 |





