Digimon Card Ultimate Cup - Milano Comics and Games

Digimon Card Ultimate Cup - Milano Comics and Games

Ultimate Cup

26/04/2022

La Digimon Card Ultimate Cup è un evento speciale che offre nuovi esclusivi premi!

Tipo di Eventi:

DIGIMON ULTIMATE CUP (TORNEI DI LIVELLO 4)

Il Digimon Card Ultimate Cup è un torneo aperto a tutti i giocatori di Digimon Card Game.

 

Formato:

Costruito

Luogo:

Milano Comics and Games
c/o Malpensa Fiere
Via XI Settembre 16
Busto Arsizio (VA)

 

 

 

Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:

- un mazzo Digimon Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);

 

Sarà possibile iscriversi all'evento entro Sabato 30 Aprile.
 

Informazioni e orari:

Domenica 1 Maggio 2022

Iscrizioni: Iscrizione Online Obbligatoria con Pagamento Immediato

  • Domenica 1 Maggio ore 10:30 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.

 

Formula Torneo:

Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti. 

Lista del Mazzo Obbligatoria

Sarà necessario essere in possesso del Play ID e usare il Deckbuilder dall'Area Player del sito per creare e trasmettere la propria lista prima dell'inizio del torneo.

Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.

Modalità e Durata dei Turni di Svizzera

Ogni turno di svizzera dura 45 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.

Al termine dei turni di svizzera NON verrà svolto alcun Playoff a eliminazione diretta. 
 

Il torneo adotterà inoltre le seguenti regole:

- Mulligan;
- Side Deck di un massimo di 5 carte

 

Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:

 - Costo Iscrizione Base: 35,00 euro (Include 1x BT3-002 DemiVeemon Alt Art Promo Card, 2x Event Pack 2).*

I partecipanti all'evento ottengono anche l'accesso gratuito alla fiera Milano Comics and Games: un nostro incaricato consegnerà un pass gratuito a ogni iscritto all'evento.

N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.

*È possibile che parte dei premi verrà spedita ai giocatori subito dopo l'evento in quanto potrebbe non essere disponibile per la data dell'evento stesso.
Per i giocatori partecipanti, di tali spedizioni se ne farà carico l'organizzazione.

 

Premi

Top 64 *

1x BT3-021 Veemon Alt-Art Promo Card

* Solo con numero di partecipanti pari o maggiore a 65

Top 32

- 1x EX1-014 ExVeemon Alt-Art Promo Card

Top 16

- 1x ST9-05 Paildramon Alt-Art Promo Card (Legale dall'uscita del mazzo ST-9 Ultimate Ancient Dragon)

Top 4

- 1x BT8-032 Imperialdramon Fighter Mode Alt-Art Promo Card (Legale dall'uscita del set BT-08 New Awakening)

2° Classificato

1x BT1-084 Omnimon 2022 Alt-Art Promo Card      

1° Classificato

- 1x BT1-084 Omnimon 2022 Alt-Art Promo Card, 1x BT8-112 Imperialdramon Paladin Mode Alt-Art Promo Card, 1 Box di Buste

 

Event Pack 2

Contenuto

BT3-002 DemiVeemon Alt-Art Promo Card

BT3-021 Veemon Alt-Art Promo Card

EX1-014 ExVeemon Alt-Art Promo Card

ST9-05 Paildramon Alt-Art Promo Card

BT8-032 Imperialdramon Fighter Mode Alt-Art Promo Card

BT1-084 Omnimon 2022 Alt-Art Promo Card
 

BT8-112 Imperialdramon Paladin Mode Alt-Art Promo Card

Box BT-08 NEW AWAKENING
 

 

Milano Comics and Games ospiterà inoltre il concerto dei Manga Boys: il gruppo che canta le sigle dei Digimon

Le Norme Anti-COVID da osservare durante l'evento sono le stesse da osservare quando si partecipa ad Eventi e/o Fiere.



Elenco Organizzatori

Data Formato Sede Torneo Indirizzo Regione
01/05/2022 10:30 Constructed Milano Comics And Games C/o Malpensa Fiere Via Xi Settembre 16 21052 Busto Arsizio (va) Lombardia Contatta Risultati

Giocatori Pre-Registrati

N# Data Pre-reg. Play ID Giocatore
1 05/04/2022 8000006488 Lorenzo Latino
2 05/04/2022 4900006833 ***********
3 05/04/2022 9300006094 Alberto Bucci
4 05/04/2022 9300004096 ***********
5 05/04/2022 4700007814 ***********
6 05/04/2022 5100000564 Andrea Ronzone
7 05/04/2022 6300000309 Emanuele Olivo
8 05/04/2022 7000004195 Lorenzo Soldati
9 05/04/2022 8900004499 Emanuele Mingione Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA
10 05/04/2022 3000007363 Mattia Baselli
11 05/04/2022 8100005241 Andrea Sapia
12 05/04/2022 6400006266 Eduard Abramov
13 05/04/2022 1800004007 Nicholas Pierotti
14 05/04/2022 8200004132 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament
15 05/04/2022 1800005491 Enrico Caula
16 05/04/2022 6100005249 Salvatore Liguori
17 05/04/2022 6100007027 Massimo Hu
18 05/04/2022 2500006721 Paolo Wu
19 05/04/2022 6300006431 Andrea Maderna
20 05/04/2022 9400007680 Davide Renzetti
21 05/04/2022 5600006641 Fabrizio Fabbri
22 05/04/2022 3100006722 ***********
23 05/04/2022 7200000209 Antonio Nappo
24 05/04/2022 5000002773 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022
25 05/04/2022 1900004720 Daniele Celentano
26 05/04/2022 8400006194 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES
27 05/04/2022 6400002206 Diego Volpati
28 05/04/2022 7200005167 Roberto Quiroz
29 05/04/2022 2500001960 Andrea Paga
30 05/04/2022 9000005141 Stefano Lipari
31 05/04/2022 9800005499 Silvano Lionello
32 05/04/2022 8500003555 Marco Pievani
33 05/04/2022 4600000884 Giacomo Attardi
34 05/04/2022 5400000591 Lorenzo Urgolo
35 05/04/2022 3300000856 Gabriele Castagnasso
36 05/04/2022 6500005827 Mohamed Aboud ** VIP **
37 05/04/2022 6000006046 Nadir Mouti
38 05/04/2022 1400005400 Giacomo Gucci
39 05/04/2022 5900004102 Stefano Gagliano
40 05/04/2022 8500007313 ***********
41 05/04/2022 0500004189 Mattia Moriggi
42 05/04/2022 6200004176 William Esposti ** VIP **
43 06/04/2022 3400007161 Gary Mifsud
44 06/04/2022 3900006630 Davide Ponzo
45 06/04/2022 7800006157 Antonio Savino
46 06/04/2022 6200006624 ***********
47 06/04/2022 2500007766 ***********
48 06/04/2022 3600004009 ***********
49 06/04/2022 5700006430 Andrea Artioli
50 06/04/2022 6100004093 Alessandro Sapone
51 06/04/2022 1100004098 Simone Superchi
52 06/04/2022 4900007218 ***********
53 06/04/2022 5600007219 ***********
54 06/04/2022 1600000881 Marco Ghetta
55 06/04/2022 7100006092 ***********
56 06/04/2022 8900001694 Marco Castellani
57 07/04/2022 9800004243 Ettore Fiore
58 07/04/2022 0300005629 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE
59 07/04/2022 3200007006 Pierfrancesco Di Giuseppe
60 07/04/2022 2800006602 ***********
61 07/04/2022 6500006587 Viktor Vida
62 07/04/2022 2700007821 Ren Rost
63 07/04/2022 9700006296 ***********
64 08/04/2022 3900004540 Lapo Montini
65 08/04/2022 6600006808 Simone D'andreagiovanni
66 08/04/2022 4300005531 Ivan Castello
67 08/04/2022 5600001114 Emanuele Pugliese
68 08/04/2022 9800001044 Matteo Bocchi
69 08/04/2022 6000006578 Stefan Barbulovic
70 08/04/2022 1200004777 ***********
71 08/04/2022 9300006562 Toni Schwarze
72 09/04/2022 6200002774 Angela Campanaro
73 09/04/2022 6300007760 Davide Reginato
74 09/04/2022 9200007369 ***********
75 09/04/2022 7000003994 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022
76 09/04/2022 7200004003 Davide Casaro
77 09/04/2022 8500005690 Fabio Rosella
78 10/04/2022 4300007016 ***********
79 10/04/2022 9600003996 ***********
80 10/04/2022 3800007831 Daniel Opiola
81 10/04/2022 0700004097 Stefano Stelluto
82 11/04/2022 5200007833 ***********
83 11/04/2022 3000006465 Vincenzo Avitabile
84 11/04/2022 6800004204 Reda Yassifi
85 11/04/2022 2400006428 ***********
86 11/04/2022 1600006335 Luca Panini
87 11/04/2022 9400006379 ***********
88 11/04/2022 7400003352 Samuele Carr
89 11/04/2022 7200007660 Luca Fresu
90 11/04/2022 8200006066 Martina Panieri
91 11/04/2022 9800006067 Claudio Castellari
92 11/04/2022 1000007370 ***********
93 11/04/2022 4700007603 ***********
94 11/04/2022 7600005158 Claudio Giacomini
95 11/04/2022 8700006039 Andrea Belleri
96 11/04/2022 0500004987 Pietro Catalano Puma
97 11/04/2022 7000005194 Gabriele Gironi
98 12/04/2022 3300004210 Giorgio Speciale
99 12/04/2022 3000007813 ***********
100 12/04/2022 6300004709 ***********
101 12/04/2022 1600004841 ***********
102 12/04/2022 0100007342 Riccardo Dassori
103 12/04/2022 5600000885 Simone De Paola
104 12/04/2022 3700006052 Marco Pancini
105 13/04/2022 0900003447 Matteo Bertulezzi
106 13/04/2022 1400004089 Cristian Capone
107 13/04/2022 0500007645 Riccardo Di Luca
108 13/04/2022 9600007617 ***********
109 13/04/2022 9800006049 Mattia Frontini
110 13/04/2022 8700004233 Matteo Montorsi
111 13/04/2022 3300004018 Stefano Florio
112 13/04/2022 3400006171 Marco Vanoncini
113 13/04/2022 9600005013 Marco Mittica
114 13/04/2022 4800002772 Diego Garrone
115 13/04/2022 8200006048 Julian Warkentin
116 13/04/2022 9400007846 Samuele Mazzanti
117 13/04/2022 4100004239 Luca Di Giacomo
118 13/04/2022 4100007823 ***********
119 13/04/2022 8700007845 Lorenzo Michelotti
120 14/04/2022 5500006834 ***********
121 14/04/2022 4500002121 Samuele Malaffo
122 14/04/2022 8900007799 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023
123 14/04/2022 0900005867 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma
124 14/04/2022 6500004213 Luca Chen
125 17/04/2022 1800006995 Gianluca Gentile
126 18/04/2022 3400007611 Alessia Zenatti
127 18/04/2022 4100007612 ***********
128 20/04/2022 7200007798 Elena Spagnolo
129 20/04/2022 2300002945 Mattia Tanda
130 20/04/2022 0100007681 Andrea Tanda
131 27/04/2022 0100007847 ***********
132 27/04/2022 3100006786 Daniele Zhou
133 27/04/2022 3800007097 ***********
134 29/04/2022 5300004478 Mattia Lambrugo
135 30/04/2022 8700007762 Lorenzo Ceirano
136 01/05/2022 3100006272 Stefan Adrian Corpaci