Tamer Party Special Kit - Giugno

Jamaica Card Store

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Denis La Placa 8700008091 12 0 12 395578 0
2 *********** 7100008036 9 0 9 458552 4
3 Adriano Mansueto 9400005453 9 0 9 395562 1
4 Vincenzo Incandela 4900003148 7 0 7 583510 9
5 Francesca Paola Bonanno 3200007923 7 0 7 458541 16
6 Gabriele Miserendino 4700006787 6 0 6 687401 25
7 Francesco Sirchia 7400007936 6 0 6 375541 13
8 Nicolas Meraviglia 5300008098 6 0 6 375494 17
9 Riccardo Galia 6500000969 3 0 3 729458 29
10 Pietro Isca 3500000502 3 0 3 562416 21
11 *********** 3800007125 3 0 3 437447 14
12 Margherita Irene Ganci 1600001916 0 0 0 458411 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Denis La Placa (8700008091) *********** (3800007125) Vincente
1 2 Nicolas Meraviglia (5300008098) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
1 3 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincenzo Incandela (4900003148) Pareggio
1 4 Margherita Irene Ganci (1600001916) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
1 5 Riccardo Galia (6500000969) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
1 6 *********** (7100008036) Pietro Isca (3500000502) Vincente
2 1 Francesco Sirchia (7400007936) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 2 Riccardo Galia (6500000969) Denis La Placa (8700008091) Perdente
2 3 *********** (7100008036) Vincenzo Incandela (4900003148) Perdente
2 4 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
2 5 Adriano Mansueto (9400005453) Pietro Isca (3500000502) Vincente
2 6 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (3800007125) Vincente
3 1 Gabriele Miserendino (4700006787) Denis La Placa (8700008091) Perdente
3 2 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
3 3 Vincenzo Incandela (4900003148) Adriano Mansueto (9400005453) Perdente
3 4 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (7100008036) Perdente
3 5 Nicolas Meraviglia (5300008098) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
3 6 *********** (3800007125) Pietro Isca (3500000502) Perdente
4 1 Denis La Placa (8700008091) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
4 2 Nicolas Meraviglia (5300008098) Adriano Mansueto (9400005453) Perdente
4 3 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (7100008036) Perdente
4 4 Vincenzo Incandela (4900003148) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
4 5 Francesco Sirchia (7400007936) Pietro Isca (3500000502) Vincente
4 6 *********** (3800007125) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente