Tamer Party Vol.5 - Settembre

Pandemonio

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Marco Pancini 3700006052 12 0 12 437672 0
2 Matteo Grossi 8900004893 9 0 9 666530 9
3 Andrea Musc 1400006261 7 0 7 527484 9
4 Matteo Bocchi 9800001044 7 0 7 395644 9
5 Cristian Capone 1400004089 6 0 6 708458 20
6 Nadir Mouti 6000006046 6 0 6 666440 20
7 Alessandro Sapone 6100004093 6 0 6 416659 17
8 *********** 9300004096 6 0 6 361636 5
9 *********** 7400007514 0 0 0 645404 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Cristian Capone (1400004089) *********** (9300004096) Vincente
1 2 Nadir Mouti (6000006046) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
1 3 Matteo Bocchi (9800001044) Andrea Musc (1400006261) Pareggio
1 4 Marco Pancini (3700006052) *********** (7400007514) Vincente
1 5 Matteo Grossi (8900004893) *********** (BYE) Vincente
2 1 Cristian Capone (1400004089) Matteo Grossi (8900004893) Perdente
2 2 Marco Pancini (3700006052) Nadir Mouti (6000006046) Vincente
2 3 Andrea Musc (1400006261) *********** (9300004096) Vincente
2 4 Matteo Bocchi (9800001044) *********** (7400007514) Vincente
2 5 Alessandro Sapone (6100004093) *********** (BYE) Vincente
3 1 Matteo Grossi (8900004893) Marco Pancini (3700006052) Perdente
3 2 Matteo Bocchi (9800001044) Cristian Capone (1400004089) Perdente
3 3 Andrea Musc (1400006261) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
3 4 Alessandro Sapone (6100004093) *********** (7400007514) Vincente
3 5 *********** (9300004096) *********** (BYE) Vincente
4 1 Marco Pancini (3700006052) Cristian Capone (1400004089) Vincente
4 2 Matteo Grossi (8900004893) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
4 3 Nadir Mouti (6000006046) Matteo Bocchi (9800001044) Perdente
4 4 Andrea Musc (1400006261) *********** (BYE) Vincente
4 5 *********** (9300004096) *********** (7400007514) Vincente