Tamer Battle Season 5 - Giugno 2022

Cards Capital City Cormano

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 3000007813 15 0 15 560617 0
2 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 12 0 12 640568 9
3 Nadir Mouti 6000006046 12 0 12 600536 16
4 Gerardo Nocerino 4300007850 12 0 12 560600 1
5 Domenico Cordi 7400006919 9 0 9 640582 29
6 Andrea Maderna 6300006431 9 0 9 640525 34
7 Francesco Sirchia 7400007936 9 0 9 520516 20
8 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 9 0 9 500560 17
9 Vincenzo Toscano 0100005472 6 0 6 700550 29
10 Cristian Capone 1400004089 6 0 6 520547 35
11 Andrea Chiarenza 7100006074 6 0 6 520539 45
12 *********** 8900008037 6 0 6 500473 21
13 *********** 0100007847 6 0 6 480533 38
14 *********** 5800007879 6 0 6 480504 26
15 Davide Ponzo 3900006630 6 0 6 440533 35
16 Andrea Artioli 5700006430 3 0 3 450500 46
17 Antonio Maria Amorello 3800007886 3 0 3 400494 39




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Maderna (6300006431) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Vincente
1 2 Cristian Capone (1400004089) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
1 3 Francesco Sirchia (7400007936) Davide Ponzo (3900006630) Vincente
1 4 Andrea Artioli (5700006430) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
1 5 Antonio Maria Amorello (3800007886) *********** (0100007847) Perdente
1 6 Gerardo Nocerino (4300007850) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
1 7 *********** (8900008037) *********** (3000007813) Perdente
1 8 *********** (5800007879) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
1 9 Vincenzo Toscano (0100005472) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (0100007847) Andrea Maderna (6300006431) Perdente
2 2 Domenico Cordi (7400006919) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
2 3 *********** (3000007813) Vincenzo Toscano (0100005472) Vincente
2 4 Andrea Chiarenza (7100006074) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
2 5 Francesco Sirchia (7400007936) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
2 6 Davide Ponzo (3900006630) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
2 7 Antonio Maria Amorello (3800007886) Cristian Capone (1400004089) Perdente
2 8 *********** (5800007879) *********** (8900008037) Vincente
2 9 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (BYE) Vincente
3 1 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Nadir Mouti (6000006046) Perdente
3 2 Andrea Maderna (6300006431) *********** (3000007813) Perdente
3 3 Davide Ponzo (3900006630) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
3 4 Gerardo Nocerino (4300007850) Cristian Capone (1400004089) Vincente
3 5 Vincenzo Toscano (0100005472) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
3 6 Andrea Chiarenza (7100006074) *********** (0100007847) Vincente
3 7 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (5800007879) Vincente
3 8 Antonio Maria Amorello (3800007886) *********** (8900008037) Perdente
3 9 Andrea Artioli (5700006430) *********** (BYE) Vincente
4 1 Nadir Mouti (6000006046) *********** (3000007813) Perdente
4 2 Andrea Chiarenza (7100006074) Andrea Maderna (6300006431) Perdente
4 3 Francesco Sirchia (7400007936) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
4 4 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
4 5 Vincenzo Toscano (0100005472) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
4 6 *********** (5800007879) *********** (0100007847) Perdente
4 7 *********** (8900008037) Davide Ponzo (3900006630) Perdente
4 8 Andrea Artioli (5700006430) Cristian Capone (1400004089) Perdente
4 9 Antonio Maria Amorello (3800007886) *********** (BYE) Vincente
5 1 *********** (3000007813) Domenico Cordi (7400006919) Vincente
5 2 Gerardo Nocerino (4300007850) Andrea Maderna (6300006431) Vincente
5 3 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Cristian Capone (1400004089) Vincente
5 4 Nadir Mouti (6000006046) *********** (0100007847) Vincente
5 5 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Andrea Chiarenza (7100006074) Vincente
5 6 Davide Ponzo (3900006630) Vincenzo Toscano (0100005472) Perdente
5 7 Francesco Sirchia (7400007936) Andrea Artioli (5700006430) Vincente
5 8 *********** (8900008037) *********** (BYE) Vincente
5 9 Antonio Maria Amorello (3800007886) *********** (5800007879) Perdente