Tamer Party Vol.4 - Giugno

Cards Capital City Cormano

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 3600004009 9 0 9 625517 16
2 Mattia Ganini 2300007812 9 0 9 500636 4
3 Andrea Artioli 5700006430 9 0 9 500616 9
4 Michael Speciale 8300005498 9 0 9 416538 1
5 Domenico Cordi 7400006919 6 0 6 625523 17
6 Giorgio Speciale 3300004210 6 0 6 562544 13
7 Gerardo Nocerino 4300007850 6 0 6 541522 25
8 *********** 0100007847 6 0 6 527590 5
9 *********** 3000007813 4 0 4 527493 5
10 *********** 5600005477 4 0 4 520500 20
11 Dario Bianconcini 5800004377 3 0 3 666522 26




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Gerardo Nocerino (4300007850) *********** (3000007813) Vincente
1 2 Giorgio Speciale (3300004210) Domenico Cordi (7400006919) Vincente
1 3 Dario Bianconcini (5800004377) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
1 4 *********** (3600004009) *********** (0100007847) Vincente
1 5 Michael Speciale (8300005498) *********** (5600005477) Perdente
1 6 Mattia Ganini (2300007812) *********** (BYE) Vincente
2 1 Gerardo Nocerino (4300007850) *********** (5600005477) Vincente
2 2 *********** (3600004009) Mattia Ganini (2300007812) Vincente
2 3 Giorgio Speciale (3300004210) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
2 4 Michael Speciale (8300005498) *********** (3000007813) Vincente
2 5 *********** (0100007847) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
2 6 Dario Bianconcini (5800004377) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (3600004009) Gerardo Nocerino (4300007850) Vincente
3 2 Andrea Artioli (5700006430) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
3 3 Giorgio Speciale (3300004210) Michael Speciale (8300005498) Perdente
3 4 Mattia Ganini (2300007812) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
3 5 *********** (5600005477) *********** (3000007813) Pareggio
3 6 *********** (0100007847) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (3600004009) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
4 2 Mattia Ganini (2300007812) Domenico Cordi (7400006919) Vincente
4 3 Gerardo Nocerino (4300007850) Michael Speciale (8300005498) Perdente
4 4 *********** (5600005477) *********** (0100007847) Perdente
4 5 Giorgio Speciale (3300004210) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
4 6 *********** (3000007813) *********** (BYE) Vincente